序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365051 | 京医联合(北京)健康管理有限公司 | 朱永存 | 2016-04-05 | 2016-04-05至2046-04-04 | 500万人民币 | 91110102MA004LPN3M | 查看详情 |
365052 | 北京豫顺通机械设备租赁有限公司 | 薛书霞 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91110229MA01TLLH6Y | 查看详情 |
365053 |
世界中餐业联合会
[]
www.wacc.cn
|
尚哈玲 | 1991-10-05 | 10万 | 51100000500006425T | 查看详情 | |
365054 | 华伸(北京)企业管理咨询有限公司 | 陈鹏宇 | 2020-09-14 | 2020-09-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA01UU4E3F | 查看详情 |
365055 | 北京橄榄企业管理咨询有限公司 | 王大鹏 | 2020-09-15 | 2020-09-15至2050-09-14 | 10万人民币 | 91110109MA01UX263Q | 查看详情 |
365056 |
北京光密科技有限公司
[存续]
www.goodlink.club
|
王勇 | 2005-11-22 | 2005-11-22至2025-11-21 | 10万人民币 | 91110108783249004B | 查看详情 |
365057 | 本方惠众数字科技(北京)有限责任公司 | 马一雄 | 2020-08-31 | 2020-08-31至2050-08-30 | 100万人民币 | 91110101MA01UJA58H | 查看详情 |
365058 |
北京航天科宇测试仪器有限公司
[存续]
www.zghtky.com
|
于中民 | 2007-04-10 | 2007-04-10至2027-04-09 | 500万人民币 | 91110106660517427G | 查看详情 |
365059 | 太行(北京)机械设备有限公司 | 卢赛学 | 2020-11-03 | 2020-11-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA01WXJ2X2 | 查看详情 |
365060 | 望海医联数据产业有限责任公司 | 段成惠 | 2019-03-06 | 2019-03-06至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110108MA01HHU67G | 查看详情 |
365061 | 北京宏文嘉业科技发展有限公司 | 苗桂云 | 2012-04-09 | 2012-04-09至2032-04-08 | 300万人民币 | 9111010859386302XR | 查看详情 |
365062 | 北京枢之道生物科技有限公司 | 安红伟 | 2020-04-30 | 2020-04-30至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110302MA01R2NJ26 | 查看详情 |
365063 | 梅伽(北京)科技有限公司 | 盖冬梅 | 2020-05-28 | 2020-05-28至2050-05-27 | 104.1667万人民币 | 91110117MA01RK5K58 | 查看详情 |
365064 | 北京诺亿软装设计有限公司 | 陈讯衡 | 2016-06-30 | 2016-06-30至2066-06-29 | 500万人民币 | 91110112MA006L779W | 查看详情 |
365065 | 北京兴业昊达建筑工程有限公司 | 蔡红雨 | 2012-04-26 | 2012-04-26至2032-04-25 | 2000万人民币 | 91110115596092769R | 查看详情 |
365066 | 北京致达集胜科技有限公司 | 焦绍帅 | 2020-12-09 | 2020-12-09至2050-12-08 | 500万人民币 | 91110113MA01XXJH8N | 查看详情 |
365067 | 北京完璧科技有限公司 | 冀同园 | 2020-10-13 | 2020-10-13至2050-10-12 | 10万人民币 | 91110116MA01WDPB7R | 查看详情 |
365068 | 好医(北京)科技有限公司 | 唐莹芳 | 2020-06-19 | 2020-06-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01T3J724 | 查看详情 |
365069 | 晶阁传媒集团有限公司 | 曾洪英 | 2017-11-03 | 2017-11-03至2047-11-02 | 10000万人民币 | 91110105MA018J7LXP | 查看详情 |
365070 | 中润超油(北京)科技发展有限公司 | 刘炜 | 2020-09-10 | 2020-09-10至2070-09-09 | 1000万人民币 | 91110228MA01UTKB8X | 查看详情 |
365071 | 加达世纪(北京)管理咨询服务有限公司 | 聂添娣 | 2014-09-29 | 2014-09-29至2034-09-28 | 100万人民币 | 91110105317943218C | 查看详情 |
365072 | 北京展翔商务服务有限公司 | 王安成 | 2018-08-14 | 2018-08-14至2058-08-13 | 500万人民币 | 91110116MA01E2D61D | 查看详情 |
365073 | 北京宇泰中兴环保科技有限公司 | 王洪雨 | 2015-01-09 | 2015-01-09至2045-01-08 | 700万人民币 | 911101173272419573 | 查看详情 |
365074 |
芜湖绿城节能环保科技有限公司
[存续]
www.cnlchb.cn
|
梁玉凤 | 2019-11-06 | 2019-11-06至无固定期限 | 2000万人民币 | 91340200MA2U9CU868 | 查看详情 |
365075 |
中国长城工业集团有限公司
[存续]
cn.cgwic.com
|
刘强 | 1980-10-16 | 1980-10-16至无固定期限 | 300000万人民币 | 91110000100000198H | 查看详情 |
365076 | 山东省空天北斗电子科技有限公司 | 张金良 | 2013-11-27 | 2013-11-27至无固定期限 | 1002万人民币 | 913700000839959703 | 查看详情 |
365077 | 信鑫顺商务服务(北京)有限公司 | 杨楚灵 | 2011-07-11 | 2011-07-11至2031-07-10 | 500万人民币 | 91110105579063317N | 查看详情 |
365078 | 北京市凯丽康恒健康咨询管理有限公司 | 曹殿龙 | 2020-11-02 | 2020-11-02至无固定期限 | 767.884万人民币 | 91110108MA01WWKN52 | 查看详情 |
365079 | 北京就现在教育咨询有限公司 | 江照传 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 20万人民币 | 91110116MA01YDTE8G | 查看详情 |
365080 | 北京育动文化传媒有限公司 | 宋莹芳 | 2016-02-03 | 2016-02-03至2046-02-02 | 100万人民币 | 91110105MA003JMN3F | 查看详情 |
365081 |
武汉无忧智安科技有限公司
[存续]
www.51cps.net
|
付云霞 | 2016-04-14 | 2016-04-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91420102MA4KMCQE55 | 查看详情 |
365082 | 北京红旗颂文化传播有限公司 | 张林 | 2007-11-01 | 2007-11-01至2027-10-31 | 300万人民币 | 9111010566841457XA | 查看详情 |
365083 | 北京卓越励学国际教育科技有限公司 | 陈琳 | 2020-11-26 | 2020-11-26至2040-11-25 | 100万人民币 | 91110108MA01XJA384 | 查看详情 |
365084 |
肇庆市华盈体育科技有限公司
[在业]
www.win007.com
|
陆焕佳 | 2006-05-31 | 2006-05-31至无固定期限 | 3800万 | 914412007894308160 | 查看详情 |
365085 | 北京标正和美科技有限公司 | 王国梁 | 2008-09-28 | 2008-09-28至2028-09-27 | 2000万日元 | 91110108679600802L | 查看详情 |
365086 | 北京迷尚网络科技有限公司 | 曹广京 | 2005-11-08 | 2005-11-08至2025-11-07 | 100万人民币 | 91110108782529530G | 查看详情 |
365087 | 北京恒天中信科技开发有限公司 | 张雪 | 2014-07-24 | 2014-07-24至2034-07-23 | 100万人民币 | 91110114306599968R | 查看详情 |
365088 | 竞合科技(北京)有限公司 | 郑美蓉 | 2017-10-12 | 2017-10-12至2037-10-11 | 500万人民币 | 91110105MA0183GM1Q | 查看详情 |
365089 |
北京中视明凰信息科技研究院
[存续]
www.jikerobot.cn
|
杨隽 | 2008-08-28 | - | - | 9111010867961733X9 | 查看详情 |
365090 | 北京星寻网络科技有限公司 | 赵柏多 | 2020-12-21 | 2020-12-21至2050-12-20 | 1000万人民币 | 91110112MA01Y7WD23 | 查看详情 |
365091 | 北京坤腾盛世企业管理有限公司 | 任宪萍 | 2016-12-30 | 2016-12-30至2046-12-29 | 200万人民币 | 91110106MA00B0KA6B | 查看详情 |
365092 | 北京聚能传承信息技术咨询有限公司 | 王宏涛 | 2019-01-10 | 2019-01-10至2049-01-09 | 50万人民币 | 91110108MA01GNMM8D | 查看详情 |
365093 | 北京星视长盛科技有限公司 | 朱建华 | 2020-06-02 | 2020-06-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MA01RN235B | 查看详情 |
365094 | 天津每天乐科技发展有限公司 | 张翠鲜 | 2014-11-14 | 2014-11-14至2044-11-13 | 1000万人民币 | 911201163007081820 | 查看详情 |
365095 | 北京宏岚景观设计有限公司 | 王洪宇 | 2016-08-04 | 2016-08-04至2036-08-03 | 100万人民币 | 91110105MA007DLB4C | 查看详情 |
365096 | 中粮鲜到家供应链管理有限公司 | 郑合山 | 2015-10-20 | 2015-10-20至2065-10-19 | 5000万人民币 | 91110000MA001CML7H | 查看详情 |
365097 | 北京开拍国际拍卖有限公司 | 谢扬 | 2020-08-07 | 2020-08-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01U3K66W | 查看详情 |
365098 | 北京嘉亿新海科技有限公司 | 陈海峰 | 2020-05-21 | 2020-05-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91110114MA01RE0T04 | 查看详情 |
365099 | 北京慧点共赢科技有限公司 | 张喜 | 2020-01-13 | 2020-01-13至2050-01-12 | 1000万人民币 | 91110108MA01PWPR1Q | 查看详情 |
365100 |
深圳市唤醒一刻互动科技有限公司
[存续]
www.waving.cn
|
胡晓旭 | 2020-07-22 | 2020-07-22至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5GAC6E0E | 查看详情 |