序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2451 | 深圳市天耀隆腾科技有限公司 | 赵珍林 | 2017-10-18 | 2017-10-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5ERXQNXG | 查看详情 |
2452 | 深圳市威杰信息技术有限公司 | 李沅耕 | 2022-03-28 | 2022-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H915EXX | 查看详情 |
2453 | 佛山韵妙艺术文化传播有限公司 | 欧永清 | 2019-05-14 | 2019-05-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91440606MA538PCC5J | 查看详情 |
2454 | 深圳海瑞盟科技有限公司 | 胡彩霞 | 2012-11-29 | 2012-11-29至无固定期限 | 100万人民币 | 914403000578728702 | 查看详情 |
2455 | 东莞市善筑缘林木业有限公司 | 2023-02-28 | 2023-02-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MACAHE9U1U | 查看详情 | |
2456 | 深圳市利凡生物科技有限责任公司 | 张珍凡 | 2022-12-21 | 2022-12-21至无固定期限 | 188万 | 91440300MA5HM1223W | 查看详情 |
2457 | 深圳电造者数字科技有限公司 | 娄忠良 | 2023-01-04 | 2023-01-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HMAJF23 | 查看详情 |
2458 |
深圳市富瑞通电动科技有限公司
[存续]
furuitong.cn
|
向松林 | 2022-09-22 | 2022-09-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5HH1NF66 | 查看详情 |
2459 | 一号云网(深圳)信息科技有限公司 | 刘绍永 | 2020-07-09 | 2020-07-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5G9P841A | 查看详情 |
2460 | 深圳市天富法务咨询有限公司 | 刘小凤 | 2023-03-01 | 2023-03-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HPD6G25 | 查看详情 |
2461 | 广东德嘉汽车科技股份有限公司 | 林育军 | 2021-12-27 | 2021-12-27至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440101MA9Y93829H | 查看详情 |
2462 | 佛山市丰冠家具有限公司 | 胡冬 | 2014-06-13 | 2014-06-13至无固定期限 | 300万人民币 | 914406063980125969 | 查看详情 |
2463 | 深圳市畅欣包装材料有限公司 | 邹良化 | 2014-10-16 | 2014-10-16至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300319315442Y | 查看详情 |
2464 | 广东银基信息安全技术有限公司 | 单宏寅 | 2020-01-17 | 2020-01-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440400MA54AQNM1G | 查看详情 |
2465 | 深圳曲率驱动科技有限公司 | 蔡安韬 | 2022-04-13 | 2022-04-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5H9Q1WXU | 查看详情 |
2466 | 广州希界装饰设计有限公司 | 陈景瑜 | 2014-04-23 | 2014-04-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 914401133045590654 | 查看详情 |
2467 |
佛山市柏临门窗有限公司
[开业]
bolinmc.cn
|
纪焕敏 | 2022-09-21 | 2022-09-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MAA4L46P7Q | 查看详情 |
2468 | 广州红色文化传承有限公司 | 罗建波 | 2016-02-22 | 2016-02-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91440111MA59BQEC20 | 查看详情 |
2469 | 珠海九诺科技有限公司 | 2023-02-23 | 2023-02-23至无固定期限 | 10万人民币 | 91440402MAC85FRR73 | 查看详情 | |
2470 | 深圳市飞悦国际网络科技有限公司 | 黄加兵 | 2023-03-06 | 2023-03-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HPRJU8X | 查看详情 |
2471 | 深圳市九亦科技发展有限公司 | 杨加恒 | 2013-07-31 | 2013-07-31至无固定期限 | 100万人民币 | 914403000751571099 | 查看详情 |
2472 | 广东晋泽科技有限公司 | 张锡藩 | 2012-07-04 | 2012-07-04至无固定期限 | 5000万人民币 | 914451005989776592 | 查看详情 |
2473 | 珠海市鸿圣科技有限公司 | 李冰 | 2019-11-25 | 2019-11-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91440400MA543RJM0P | 查看详情 |
2474 |
珠海市旺百旺科技有限公司
[存续]
zhwbwkj.cn
|
2023-02-20 | 2023-02-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440402MAC7EL383F | 查看详情 | |
2475 | 佛山市大迈汇远钢材有限公司 | 张伦兵 | 2022-08-09 | 2022-08-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91440606MABX0FL60T | 查看详情 |
2476 | 深圳市智丰设备科技有限公司 | 肖必玉 | 2019-06-27 | 2019-06-27至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5FNTJ646 | 查看详情 |
2477 | 深圳市创义信光电科技有限公司 | 张广辉 | 2018-12-24 | 2018-12-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5FEPN27E | 查看详情 |
2478 | 梅州市卓逸企业管理有限公司 | 卓渊新 | 2015-04-23 | 2015-04-23至无固定期限 | 510万人民币 | 91441400338125943G | 查看详情 |
2479 |
深圳市恒达昌科技有限公司
[存续]
www.hdcink.com
|
曾桃先 | 2011-09-19 | 2011-09-19至2031-09-19 | 100万人民币 | 91440300582725617J | 查看详情 |
2480 |
深圳市钰宸商旅有限公司
[存续]
yckin.com
|
许凤 | 2023-02-13 | 2023-02-13至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HN9QD3N | 查看详情 |
2481 | 深圳市金顺置业投资发展有限公司 | 李明亮 | 2004-08-05 | 2004-08-05至2024-08-05 | 300万人民币 | 91440300764984126F | 查看详情 |
2482 | 广东拓金企业管理有限公司 | 曹淑芳 | 2016-10-20 | 2016-10-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5DN0LC5R | 查看详情 |
2483 | 深圳市信成物流有限公司 | 尤剑美 | 2019-03-18 | 2019-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FHQM541 | 查看详情 |
2484 | 深圳市恒辉数字模型有限公司 | 张草香 | 2019-08-13 | 2019-08-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5FQWC05Y | 查看详情 |
2485 | 东莞市合凯电子科技有限公司 | 叶盛辉 | 2018-06-05 | 2018-06-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA51T2W394 | 查看详情 |
2486 | 惠州市旭庆贸易有限公司 | 黄庆文 | 2018-11-21 | 2018-11-21至无固定期限 | 380万人民币 | 91441300MA52J71G8Y | 查看详情 |
2487 | 深圳市前海云腾科技有限公司 | 李玉华 | 2016-05-23 | 2016-05-23至5000-01-01 | 3000万人民币 | 91440300MA5DD5KF2C | 查看详情 |
2488 | 广州互美捷信息科技有限公司 | 杨俊雄 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91440111MACBBW3A7C | 查看详情 |
2489 | 广东嘉宏铝业有限公司 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440605MACA8NK1X1 | 查看详情 | |
2490 | 广东戴图通讯科技有限公司 | 张亚志 | 2011-05-03 | 2011-05-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101574011489C | 查看详情 |
2491 | 深圳智汇云端软件技术有限公司 | 孙靖寰 | 2021-09-09 | 2021-09-09至无固定期限 | 1750.23万人民币 | 91440300MA5H02BR8U | 查看详情 |
2492 | 佛山市绍隆金属材料有限公司 | 关以炳 | 2000-04-14 | 2000-04-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 914406047224617062 | 查看详情 |
2493 |
广州字帖科技有限公司
[存续]
zitie.pro
|
2023-01-11 | 2023-01-11至无固定期限 | 3万人民币 | 91440111MAC6FLRU0D | 查看详情 | |
2494 | 中山市聚华信息技术咨询有限公司 | 2023-02-28 | 2023-02-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MACA81MP9Y | 查看详情 | |
2495 | 深圳晨悦云祥科技有限公司 | 王新璐 | 2022-12-14 | 2022-12-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HLQNK7T | 查看详情 |
2496 | 深圳市遇订商旅服务有限公司 | 李基荣 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HP7XK09 | 查看详情 |
2497 | 广州普拉司信息咨询有限公司 | 陈亚洲 | 2009-12-30 | 2009-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 914401016986803183 | 查看详情 |
2498 | 佛山市佳猫科技有限公司 | 赵小华 | 2023-03-06 | 2023-03-06至无固定期限 | 30万人民币 | 91440605MACD6HBD6W | 查看详情 |
2499 | 深圳市千寻互联网信息服务有限公司 | 曾小芬 | 2018-12-10 | 2018-12-10至无固定期限 | 20万人民币 | 91440300MA5FE5E84U | 查看详情 |
2500 | 中山市亮喜照明科技有限公司 | 曹双喜 | 2016-06-13 | 2016-06-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA4UQJK027 | 查看详情 |