序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 广州穗户达人事服务有限公司 | 钟海荣 | 2021-08-31 | 2021-08-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9Y2JR689 | 查看详情 |
2202 | 北京金阙文化有限公司 | 刘晔 | 2018-06-20 | 2018-06-20至2048-06-19 | 10万人民币 | 91110108MA01D0GX0A | 查看详情 |
2203 | 北京一千零一智能科技服务中心 | 刘子杰 | 2022-05-20 | 2022-05-20至无固定期限 | - | 92110108MABMRX4260 | 查看详情 |
2204 | 北京卓鸿裕诚文化发展有限公司 | 张裕婷 | 2022-12-23 | 2022-12-23至2052-12-22 | 1200万人民币 | 91110116MAC6HW1P5H | 查看详情 |
2205 | 北京谛视科技有限公司 | 田丽梅 | 2022-04-11 | 2022-04-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA7L8KE30P | 查看详情 |
2206 | 北京锐动科技有限公司 | 徐海双 | 2023-03-08 | 2023-03-08至2053-03-07 | 500万人民币 | 91110112MACAAE1U2H | 查看详情 |
2207 | 北京埃尔德仪器有限公司 | 刘福庆 | 2021-11-22 | 2021-11-22至2071-11-21 | 310万人民币 | 91110111MA7D1XM74M | 查看详情 |
2208 | 北京中芯达科技有限公司 | 谢天奇 | 2021-11-24 | 2021-11-24至2041-11-23 | 300万人民币 | 91110114MA7D5TT53H | 查看详情 |
2209 | 肇庆市俊亿信息服务咨询有限公司 | 陈俊林 | 2019-03-01 | 2019-03-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91441202MA52XHQBXJ | 查看详情 |
2210 | 北京炽卯科技有限公司 | 郭晓波 | 2023-02-24 | 2023-02-24至2043-02-23 | 100万人民币 | 91110114MAC96Y8F68 | 查看详情 |
2211 | 北京行知思维科技有限公司 | 桂晓冬 | 2023-01-05 | 2023-01-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MAC7GF9N99 | 查看详情 |
2212 | 北京筑程科技发展有限公司 | 程华 | 2016-11-18 | 2016-11-18至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110228MA009R7W60 | 查看详情 |
2213 | 易数圈(北京)数字科技有限公司 | 徐亦翀 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MAC3J1HY4F | 查看详情 |
2214 | 北京伊斯德尔科技有限公司 | 尹艳静 | 2007-01-10 | 2007-01-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110106797557606J | 查看详情 |
2215 | 北京大成门窗有限公司 | 成高宝 | 2023-03-10 | 2023-03-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MAC9U92H7L | 查看详情 |
2216 | 心流书舫(北京)文化创意有限公司 | 申胜浩 | 2022-10-13 | 2022-10-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108MAC0U4361W | 查看详情 |
2217 | 北京若如初生物科技有限公司 | 孔伟 | 2020-09-15 | 2020-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MA01UWBGXK | 查看详情 |
2218 | 北京利顺文化传媒有限公司 | 黄杰达 | 2023-01-17 | 2023-01-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91110117MAC6MF611A | 查看详情 |
2219 | 珠海升阳法律咨询有限公司中山分公司 | 陈以剑 | 2023-02-14 | 2023-02-14至无固定期限 | - | 91442000MAC8R8N795 | 查看详情 |
2220 | 广东穗恒律师事务所 | 0001-01-01 | 广东省广州市海珠区司法局 | 查看详情 | |||
2221 | 北京瑞乐医通科技有限公司 | 罗昌艳 | 2023-03-08 | 2023-03-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110106MACBTPAT6R | 查看详情 |
2222 | 华垓(北京)技术有限公司 | 刘炳华 | 2021-06-03 | 2021-06-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91110117MA04B7UF3F | 查看详情 |
2223 | 北京航光星图信息技术有限公司 | 李倩 | 2019-03-28 | 2019-03-28至2039-03-27 | 101万人民币 | 91110105MA01J44D4A | 查看详情 |
2224 | 北京怡墅门窗科技有限公司 | 余碧波 | 2022-03-14 | 2022-03-14至2052-03-13 | 2000万人民币 | 91110115MA7L2QU444 | 查看详情 |
2225 |
北京子源庄盛科技发展有限公司
[存续]
zyzsshop.cn
|
张净 | 2003-09-15 | 2003-09-15至无固定期限 | 600万人民币 | 911101157546893187 | 查看详情 |
2226 | 珠海吉光科技有限公司 | 刘侠 | 2020-03-19 | 2020-03-19至无固定期限 | 200万 | 91440407MA54E4D34P | 查看详情 |
2227 |
深圳市明恒美光学技术有限公司
[存续]
mhmledlenes.com
|
崔玉婷 | 2010-09-13 | 2010-09-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300561523864U | 查看详情 |
2228 |
北京天天联合科技有限公司
[存续]
tianxiawangxiao.com
|
吕冀斌 | 2013-10-22 | 2013-10-22至2033-10-21 | 200万人民币 | 91110105080499744M | 查看详情 |
2229 |
北京旭焱安全技术服务有限公司
[存续]
xyjsfw.com.cn
|
刘自莲 | 2005-03-29 | 2005-03-29至2055-03-28 | 2000万人民币 | 911101147733936430 | 查看详情 |
2230 | 北京企密安信息安全技术有限公司 | 彭姣 | 2023-02-15 | 2023-02-15至2073-02-14 | 500万人民币 | 91110109MAC8YHNJX4 | 查看详情 |
2231 | 深圳市明函数字电源有限公司 | 陈昶东 | 2022-09-23 | 2022-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HH4937Q | 查看详情 |
2232 | 北京启彩科技有限公司 | 高万会 | 2021-06-08 | 2021-06-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91110117MA04BD2N7G | 查看详情 |
2233 | 甲子三千文化科技(深圳)有限公司 | 刘延东 | 2019-01-23 | 2019-01-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5FG3R825 | 查看详情 |
2234 | 北京璀璨雅集文化传媒有限公司 | 郭莉 | 2022-02-18 | 2022-02-18至2052-02-17 | 100万人民币 | 91110109MA7H2Y3LXP | 查看详情 |
2235 |
深圳市永乐互动网络科技有限公司
[存续]
ylint.cn
|
钱鹏 | 2017-11-16 | 2017-11-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5EUFAX7E | 查看详情 |
2236 |
北京一申润通科技有限公司
[存续]
taijiliao.com.cn
|
张欣 | 2011-08-03 | 2011-08-03至2031-08-02 | 1000万人民币 | 91110106580892825B | 查看详情 |
2237 | 北京大视科技有限公司 | 王淑琴 | 2014-01-16 | 2014-01-16至2034-01-15 | 50万人民币 | 91110106089607238U | 查看详情 |
2238 | 深圳市玄妙科技有限公司 | 陈彬 | 2020-09-21 | 2020-09-21至无固定期限 | 20万人民币 | 91440300MA5GDCQK3A | 查看详情 |
2239 | 北京兆德贯柏健康科技有限公司 | 李哲峰 | 2022-07-25 | 2022-07-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91110101MABW7E5JXM | 查看详情 |
2240 | 北京永国科技有限公司 | 秦永国 | 2023-03-06 | 2023-03-06至2053-03-05 | 1000万人民币 | 91110114MACD71BR2P | 查看详情 |
2241 | 北京康杨建筑装饰有限公司 | 康永刚 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 300万人民币 | 91110117MACB1TE293 | 查看详情 |
2242 | 车行大道(北京)汽车销售有限公司 | 黄帅 | 2022-11-22 | 2022-11-22至2052-11-21 | 1666.6667万人民币 | 91110105MAC2UJ0P09 | 查看详情 |
2243 | 润金(肇庆)科技有限责任公司 | 汪涛 | 2023-03-07 | 2023-03-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91441203MACA1XE37R | 查看详情 |
2244 | 宝石花兴戎生活服务(北京)有限公司 | 陈国俊 | 2022-02-08 | 2022-02-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110107MA7GGRFL21 | 查看详情 |
2245 | 中超嘉业(北京)云计算有限公司 | 孙超 | 2022-12-26 | 2022-12-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110114MAC6B4UKXJ | 查看详情 |
2246 | 北京时代晨星教育科技(集团)有限公司 | 李晶晶 | 2020-07-06 | 2020-07-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110116MA01TCBT6B | 查看详情 |
2247 | 北京碳河科技有限公司 | 王先锋 | 2021-07-15 | 2021-07-15至2041-07-14 | 1000万人民币 | 91110112MA04CW6X1P | 查看详情 |
2248 | 北京药云数据科技有限公司 | 吕洋 | 2021-05-31 | 2021-05-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110400MA02MHT186 | 查看详情 |
2249 | 北京乐成生涯科技有限公司 | 任炜 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110114MA01X94F0A | 查看详情 |
2250 | 北京房微度建科技有限公司 | 饶天飞 | 2021-12-10 | 2021-12-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91110112MA7DCFLT9H | 查看详情 |