序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366201 | 上海徽邦涂料有限公司 | 吴宗华 | 2012-02-17 | 2012-02-17至2022-02-16 | 50万人民币 | 913101165904132345 | 查看详情 |
366202 | 上海世环信息科技有限公司 | 马元 | 2020-12-10 | 2020-12-10至2040-12-09 | 50万人民币 | 91310106MA1FYP372L | 查看详情 |
366203 | 上海英仑文化用品有限公司 | 蔡碎英 | 2004-01-07 | 2004-01-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91310000757929321Y | 查看详情 |
366204 | 上海岱璟电子科技有限公司 | 王百迎 | 2013-09-06 | 2013-09-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310118078131211L | 查看详情 |
366205 |
上海仪程商务咨询有限公司
[存续]
www.rwxgroup.cn
|
何奋刚 | 2019-08-08 | 2019-08-08至2049-08-07 | 200万人民币 | 91310114MA1GWFGP54 | 查看详情 |
366206 | 上海曌洲贸易有限公司 | 张步洲 | 2020-04-15 | 2020-04-15至2040-04-14 | 50万人民币 | 91310114MA1GWX8H8Y | 查看详情 |
366207 | 上海云锐电气设备有限公司 | 于瑞 | 2018-11-30 | 2018-11-30至2048-11-29 | 100万人民币 | 91310114MA1GW29E55 | 查看详情 |
366208 | 深圳市龙岗区石狐网络工作室 | 徐嘉怡 | 2016-11-17 | - | 50万 | 92440300MA5DPALC3G | 查看详情 |
366209 | 宁夏亲诚商业运营管理有限公司 | 马新 | 2017-09-12 | 2017-09-12至无固定期限 | 500万 | 91640100MA762FG760 | 查看详情 |
366210 | 上海仁友企业服务有限公司 | 马庆伟 | 2018-07-30 | 2018-07-30至2048-07-29 | 500万人民币 | 91310114MA1GUUGT8F | 查看详情 |
366211 | 趣扬科技发展(上海)有限公司 | 周颖 | 2020-11-23 | 2020-11-23至2040-11-22 | 100万人民币 | 91310120MA1HYYF32L | 查看详情 |
366212 | 上海玄古实业有限公司 | 夏马骏 | 2009-09-18 | 2009-09-18至2039-09-17 | 1000万人民币 | 913101146942226517 | 查看详情 |
366213 | 上海鲲之大网络科技有限公司 | 王金生 | 2019-09-10 | 2019-09-10至2029-09-09 | 100万人民币 | 91310120MA1HTK6EX2 | 查看详情 |
366214 | 上海香奈食品有限公司 | 缪立宁 | 2003-08-21 | 2003-08-21至无固定期限 | 68.9327万美元 | 91310000752917823C | 查看详情 |
366215 | 武汉蔚徕医疗科技有限公司 | 王靖 | 2019-05-20 | 2019-05-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91420111MA4K42LR4U | 查看详情 |
366216 | 品自高(上海)咨询管理有限公司 | 龚剑 | 2018-09-06 | 2018-09-06至2028-09-05 | 50万人民币 | 91310104MA1FREBAX4 | 查看详情 |
366217 |
上海上整整流器有限公司
[存续]
www.sh-sz.net
|
何志新 | 1997-09-25 | 1997-09-25至无固定期限 | 250万人民币 | 913101081346872588 | 查看详情 |
366218 | 平顶山市广智达商贸有限公司 | 尹菲菲 | 2016-07-12 | 2016-07-12至2036-07-11 | 500万人民币 | 91410400MA3XBPYB7E | 查看详情 |
366219 | 嘉兴嘉人课外培训中心有限公司 | 唐宇峰 | 2019-01-25 | 2019-01-25至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330411MA2BCXAR0K | 查看详情 |
366220 | 浙江鸿利机械有限公司 | 陆水明 | 2017-06-29 | 2017-06-29至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330681MA29CPQ163 | 查看详情 |
366221 |
武汉小汉科技有限公司
[存续]
www.51xhkj.com
|
王天亮 | 2018-11-26 | 2018-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA4K2CBT3H | 查看详情 |
366222 | 衢州正合房地产营销策划有限公司 | 巫建国 | 2013-01-08 | 2013-01-08至2033-01-07 | 600万人民币 | 913308000605653966 | 查看详情 |
366223 | 嘉兴致芯科技有限公司 | 周娟 | 2018-05-14 | 2018-05-14至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330401MA2BA6HJ5E | 查看详情 |
366224 | 杭州余杭区良渚街道金喆信息咨询经营部 | 金兴强 | 2020-09-30 | 2020-09-30至9999-09-09 | 1万 | 92330110MA2J1U806E | 查看详情 |
366225 | 湖北众旭生态肥业有限公司 | 邓小青 | 2020-08-07 | 2020-08-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91420881MA49JAUY2F | 查看详情 |
366226 | 湖北卓越星管业有限公司 | 郭记飞 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | 5000万人民币 | 91420116MA49N0MD4G | 查看详情 |
366227 | 河南引领科技发展有限公司 | 梁爽 | 2004-01-06 | 2006-01-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410108757142406R | 查看详情 |
366228 | 湖北连续符信息产业有限公司 | 彭志海 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91420821MA49MU91X4 | 查看详情 |
366229 | 武汉阔湖文化传媒有限公司 | 包国浩 | 2020-07-06 | 2020-07-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91420106MA49HDQE0X | 查看详情 |
366230 | 十堰七夕情文化发展有限公司 | 谢巨银 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91420322MA49MYYJ73 | 查看详情 |
366231 | 武汉玖合顺心理咨询有限公司 | 夏芹 | 2018-03-13 | 2018-03-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA4KXXGG5M | 查看详情 |
366232 |
武汉市江岸区永泉文化用品商行
[存续]
www.hbwhlp.com
|
刘凯 | 2012-03-30 | - | 2人民币 | 92420102MA4JA9422D | 查看详情 |
366233 | 杭州明物智能科技有限公司 | 张启飞 | 2020-03-17 | 2020-03-17至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330109MA2H2RDDXU | 查看详情 |
366234 | 杭州奥强实业有限公司 | 沈志强 | 2002-11-14 | 2002-11-14至无固定期限 | 1010万人民币 | 9133000074505955XX | 查看详情 |
366235 | 郧西微帮信息服务有限公司 | 曾义斌 | 2019-05-30 | 2019-05-30至无固定期限 | 10万人民币 | 91420322MA499BWQ8T | 查看详情 |
366236 |
中启联服(武汉)企业管理有限公司
[存续]
www.xjstax.com
|
吕菊芳 | 2019-05-30 | 2019-05-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91420103MA4K46RU81 | 查看详情 |
366237 |
河南伟灿园林栈道工程有限公司
[存续]
www.henanweican.com
|
王军伟 | 2016-08-10 | 2016-08-10至2026-08-09 | 500万人民币 | 91410300MA3XCK5T13 | 查看详情 |
366238 | 河南新加电子技术有限公司 | 桑明强 | 2014-07-25 | 2014-07-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100395021892Y | 查看详情 |
366239 | 武汉百艳布艺有限公司 | 沈国强 | 2020-08-12 | 2020-08-12至无固定期限 | 501万人民币 | 91420116MA49JEWJ3G | 查看详情 |
366240 | 宁夏塞上甜农业科技有限公司 | 王雨 | 2020-04-08 | 2020-04-08至无固定期限 | 100万 | 91640423MA76HCA551 | 查看详情 |
366241 | 宁夏润泽联成商贸有限公司 | 吴艳 | 2018-12-21 | 2018-12-21至无固定期限 | 301万 | 91640100MA770TAU4Y | 查看详情 |
366242 |
武汉凯迪电力环保有限公司
[存续]
www.kdpe.com.cn
|
徐尹生 | 2004-06-14 | 2007-05-23至2057-05-22 | 20000万人民币 | 91420100761242135Q | 查看详情 |
366243 | 爱普力马智能门控(武汉)有限公司 | 喻志雄 | 2016-10-10 | 2016-10-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91420105MA4KNPHT10 | 查看详情 |
366244 | 宁夏奇悦煤炭运销有限公司 | 汪雪峰 | 2017-05-10 | 2017-05-10至无固定期限 | 100万 | 91640200MA760X486P | 查看详情 |
366245 | 宁夏润泽华农业科技有限公司 | 高峰 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 300万 | 91640100MA76HD45XN | 查看详情 |
366246 | 河南鼎雄智能科技有限公司 | 彭磊 | 2019-04-03 | 2019-04-03至无固定期限 | 300万人民币 | 91410105MA46J0RD15 | 查看详情 |
366247 | 宁夏佳晟达工贸有限公司 | 谢立群 | 2019-07-31 | 2019-07-31至无固定期限 | 500万 | 91640100MA773CT18D | 查看详情 |
366248 | 湖北光子文化传播有限公司 | 覃超 | 2019-03-19 | 2019-03-19至无固定期限 | 101万人民币 | 91420500MA498BGJ3P | 查看详情 |
366249 | 十堰旭凯工贸有限公司 | 余锟 | 2016-11-16 | 2016-11-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91420300MA48FW0A2M | 查看详情 |
366250 | 河南林必达木业有限公司 | 冯荷倩 | 2020-08-26 | 2020-08-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9FM0LU6U | 查看详情 |