序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366251 | 武汉楚蘅鼎装饰工程有限公司 | 王谦 | 2020-09-08 | 2020-09-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91420100MA49K55QX5 | 查看详情 |
366252 | 宁夏吉运通达物流有限公司 | 肖伟 | 2020-06-29 | 2020-06-29至无固定期限 | 501万 | 91640100MA76JEC898 | 查看详情 |
366253 | 随州市恒通汽车销售有限公司 | 马胜利 | 2017-03-29 | 2017-03-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91421300MA48Y0GQ12 | 查看详情 |
366254 | 宁夏澳飞思商贸有限公司 | 方静 | 2016-04-18 | 2016-04-18至无固定期限 | 100万 | 91640425MA75WMDF4R | 查看详情 |
366255 | 武汉孔墨名仕教育科技有限公司 | 管青青 | 2019-05-29 | 2019-05-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91420111MA4K46DG4P | 查看详情 |
366256 | 武汉厚德力管业有限公司 | 涂青松 | 2020-05-25 | 2020-05-25至无固定期限 | 1500万人民币 | 91420116MA49G7FF7X | 查看详情 |
366257 | 湖北通衢人才服务有限公司 | 郭建平 | 2017-03-17 | 2017-03-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91420106MA4KRP7100 | 查看详情 |
366258 |
武汉华源电气有限公司
[存续]
www.huayuantest.com
|
董秀凤 | 2019-09-27 | 2019-09-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91420100MA49BBD565 | 查看详情 |
366259 | 武汉玉树临风酒店管理有限公司 | 陶越 | 2010-05-13 | 2010-05-13至2060-05-12 | 1000万人民币 | 91420100555014254F | 查看详情 |
366260 |
武汉鸿途墨客科技有限公司
[存续]
www.hongtumoke.com
|
丁晓 | 2019-07-22 | 2019-07-22至2039-07-18 | 2万人民币 | 91420100MA4K4R4K7C | 查看详情 |
366261 | 咸宁市恒发检测服务公司 | 孙涛 | 1995-06-16 | 1995-06-16至无固定期限 | 30万人民币 | 914212007070200725 | 查看详情 |
366262 | 武汉巧手人力资源有限公司 | 李谨 | 2004-05-27 | 2008-05-23至2038-05-20 | 520万人民币 | 91420116761245838M | 查看详情 |
366263 | 回乡信息技术(上海)有限公司武汉分公司 | 陈品旭 | 2020-08-05 | 2020-08-05至2049-11-13 | 0人民币 | 91420106MA49J8GY8D | 查看详情 |
366264 | 星联未来(湖北)网络有限公司 | 李文杰 | 2020-05-18 | 2020-05-18至无固定期限 | 101万人民币 | 91420100MA49G0WK73 | 查看详情 |
366265 | 武汉亮工人力资源有限公司 | 李晟 | 2020-10-15 | 2020-10-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91420107MA49L0F02A | 查看详情 |
366266 | 宜城同生乐商务酒店 | 王全秀 | 2018-08-16 | - | - | 92420684MA4D2T1C03 | 查看详情 |
366267 | 武汉隆财达服饰经营部 | 潘利斌 | 2020-12-18 | - | 5万 | 91420107MA49MPTQ82 | 查看详情 |
366268 | 武汉七月行房产营销策划有限公司 | 崔跃峰 | 2015-05-20 | 2015-05-20至2035-05-20 | 200万人民币 | 91420102333536903F | 查看详情 |
366269 | 武汉夫艾家商贸有限公司 | 荣春燕 | 2020-07-14 | 2020-07-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91420111MA49HLU2X6 | 查看详情 |
366270 | 上海领佑信息技术有限公司 | 王颀茹 | 2016-04-01 | 2016-04-01至2046-03-31 | 1000万人民币 | 91310114MA1GT90N4A | 查看详情 |
366271 | 萌小萌互联网科技(湖北)有限公司 | 王锋 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91420103MA49MQ8K84 | 查看详情 |
366272 |
湖北果然教育科技有限公司
[存续]
www.hbsxjz.com
|
张金萍 | 2019-12-16 | 2019-12-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91420700MA49DJRB7K | 查看详情 |
366273 | 湖北弘兴胜建设有限公司 | 张进涛 | 2019-01-18 | 2019-01-18至2039-01-17 | 800万人民币 | 91420117MA4K2U2Q04 | 查看详情 |
366274 | 武汉宝实材料科技有限公司 | 柴晓波 | 2019-12-11 | 2019-12-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91420100MA49DFCB0F | 查看详情 |
366275 | 武汉市铁运新能源汽车发展有限公司 | 李艳芬 | 2004-02-11 | 2004-02-11至无固定期限 | 101万人民币 | 9142010275815656X5 | 查看详情 |
366276 | 武汉心匠建筑设计有限公司 | 余锦武 | 2012-05-18 | 2012-05-18至无固定期限 | 300万人民币 | 914201115945404845 | 查看详情 |
366277 | 仙桃弟伊网络信息咨询部 | 许能 | 2020-10-28 | - | - | 92429004MA4EBCQC3N | 查看详情 |
366278 | 安陆市耐力液化气站 | 高丽 | 2012-06-20 | - | 80万人民币 | 91420982L23833155K | 查看详情 |
366279 | 武汉博昂泰捷科技有限公司 | 刘亚兵 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 2000万人民币 | 91420111MA49L6MDXH | 查看详情 |
366280 | 万商云集(武汉)科技有限公司 | 梁保堂 | 2020-07-16 | 2020-07-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91420105MA49HQ5WXB | 查看详情 |
366281 | 十堰车美美汽车用品有限公司 | 蒋钰 | 2018-09-06 | 2018-09-06至无固定期限 | 50万人民币 | 91420300MA495K8W79 | 查看详情 |
366282 | 上海像腾网络科技有限公司 | 杨小峰 | 2018-04-20 | 2018-04-20至2028-04-19 | 1000万人民币 | 91310120MA1HNXK15D | 查看详情 |
366283 | 武汉集奕文化交流有限责任公司 | 孙菊梅 | 2013-07-02 | 2013-07-02至无固定期限 | 500万人民币 | 914201070705292687 | 查看详情 |
366284 | 宁夏浩盛美嘉环境工程有限公司 | 丁磊 | 2018-04-03 | 2018-04-03至无固定期限 | 688万 | 91640100MA76DTF35P | 查看详情 |
366285 | 湖北蓝嵩贸易有限公司 | 沈丹 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91421200MA49MNMX5N | 查看详情 |
366286 | 宁夏合顶餐饮管理有限公司 | 万昊仪 | 2018-01-19 | 2018-01-19至无固定期限 | 505万 | 91640100MA76D62Y33 | 查看详情 |
366287 | 宁夏筋斗云餐饮管理有限公司 | 赵杰 | 2018-04-04 | 2018-04-04至无固定期限 | 101万 | 91641100MA76DUDL28 | 查看详情 |
366288 | 湖北大神信息科技有限公司 | 杨猛 | 2021-01-04 | 2021-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91420500MA49N3L85W | 查看详情 |
366289 | 武汉甲谷文科技有限公司 | 王康健 | 2017-12-29 | 2017-12-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91420111MA4KXEUG2C | 查看详情 |
366290 | 宁夏方信财税服务有限公司 | 陈海燕 | 2019-08-28 | 2019-08-28至无固定期限 | 10万 | 91640300MA773M2A7N | 查看详情 |
366291 | 武汉恒佳智创网络科技有限公司 | 郑勇 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91420115MA49MPGJ8M | 查看详情 |
366292 | 宁夏昊帅农业科技发展有限公司 | 王帅 | 2019-04-28 | 2019-04-28至2029-04-27 | 300万 | 91640221MA772C00XL | 查看详情 |
366293 |
上海镜月台实业发展中心
[存续]
www.jingyuetai.cn
|
李卓翰 | 2020-06-08 | - | 1万人民币 | 91310112MA1GD4GA9J | 查看详情 |
366294 | 武汉码上客信息科技有限公司 | 杨淑颖 | 2019-07-03 | 2019-07-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA4K4JLY83 | 查看详情 |
366295 | 宁夏广汇鼎盛商贸有限公司 | 张洋 | 2020-03-30 | 2020-03-30至无固定期限 | 100万 | 91640205MA76H8K584 | 查看详情 |
366296 | 上海钚武智能科技有限公司 | 孙蓉蓉 | 2019-11-12 | 2019-11-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91310110MA1G938L3R | 查看详情 |
366297 |
重庆近平工程勘测设计有限公司
[存续]
www.cqjpkc.com
|
贺崇丽 | 2012-02-13 | 2012-02-13至无固定期限 | 500万 | 91500108590509463D | 查看详情 |
366298 |
江苏新时高温材料股份有限公司
[存续]
www.jsxscl.com
|
曹功庆 | 2010-10-09 | 2010-10-09至无固定期限 | 7292.1429万人民币 | 91321000562936601W | 查看详情 |
366299 |
上海索拓电子科技有限公司
[存续]
www.shsuotuo.com
|
程洁 | 2014-04-09 | 2014-04-09至2034-04-08 | 500万人民币 | 91310113093702537N | 查看详情 |
366300 | 成都译承企业管理有限公司 | 刘学珍 | 2018-07-23 | 2018-07-23至无固定期限 | 60万人民币 | 91510104MA63P805X3 | 查看详情 |