序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 张弛粤语文化传播(广州)有限公司 | 谢斐斐 | 2022-05-07 | 2022-05-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91440111MA7N11UE4C | 查看详情 |
1002 | 万世咨询(北京)有限公司 | 李衡 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91110101MABYAX9U54 | 查看详情 |
1003 | 东莞市正之源电子科技有限公司 | 唐阿英 | 2017-04-20 | 2017-04-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA4WFFXX6K | 查看详情 |
1004 | 中山市写意空间家居有限公司 | 乐绪文 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91442000MAC4GJAQ8P | 查看详情 |
1005 |
华科电通(深圳)技术有限公司
[存续]
huk-link.com
|
杨军 | 2017-12-13 | 2017-12-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5EWUKX2G | 查看详情 |
1006 |
肇庆富威电机有限公司
[开业]
www.zqfuwei.com
|
邓晓风 | 2005-06-17 | 2005-06-17至无固定期限 | 50万人民币 | 914412007769135525 | 查看详情 |
1007 | 北京君品源国际贸易有限公司 | 刘凤婷 | 2023-03-09 | 2023-03-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91110115MACBPDAQ7C | 查看详情 |
1008 | 佛山市禅城区林鸢尾网络咨询服务部 | 张建耀 | 2023-03-15 | 2023-03-15至无固定期限 | 1万人民币 | 92440604MACBX5KY8N | 查看详情 |
1009 |
东莞市斐力机械设备有限公司
[开业]
felixmachinery.com
|
苗登勇 | 2016-07-27 | 2016-07-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA4UT5R131 | 查看详情 |
1010 | 佛山市汉舟机电有限公司 | 李光华 | 2017-07-14 | 2017-07-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MA4WUA4N8R | 查看详情 |
1011 | 深圳市威尔谷科技有限公司 | 万嘉豪 | 2021-11-10 | 2021-11-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5H2J2L9R | 查看详情 |
1012 | 深圳市球胜科技有限公司 | 康勤 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HP7TA38 | 查看详情 |
1013 | 广州市白云区永平嘉越网络科技经营部 | 黎嘉文 | 2023-03-14 | 2023-03-14至无固定期限 | - | 92440111MACA5C0D4D | 查看详情 |
1014 | 中山市奥贝斯建材有限公司 | 2023-02-16 | 2023-02-16至无固定期限 | 10万人民币 | 91442000MAC9T98B0F | 查看详情 | |
1015 | 北京实佳洁业环境治理有限公司 | 季昌琴 | 2011-03-18 | 2011-03-18至2031-03-17 | 500万人民币 | 91110106571245239A | 查看详情 |
1016 | 广东宝成自动化科技有限公司 | 唐德红 | 2021-01-19 | 2021-01-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA55W49DXQ | 查看详情 |
1017 | 深圳悟飞科技有限公司 | 周江科 | 2023-02-20 | 2023-02-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HNNFF83 | 查看详情 |
1018 | 广州微众大数据有限公司 | 舒震庚 | 2021-05-06 | 2021-05-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9XRFR62G | 查看详情 |
1019 | 北京润岩国际建筑设计有限责任公司 | 闫家朋 | 2023-01-13 | 2023-01-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91110400MAC7094N3A | 查看详情 |
1020 | 深圳潮向数字科技有限公司 | 王宏 | 2023-01-17 | 2023-01-17至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440300MA5HMMDB48 | 查看详情 |
1021 | 深圳市龙岗区加搜科技工作室 | 王洁 | 2021-04-25 | - | 30万人民币 | 92440300MA5GQDE239 | 查看详情 |
1022 | 深圳市传恒投资控股有限公司 | 袁美红 | 2023-01-09 | 2023-01-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HMED45H | 查看详情 |
1023 | 广州钛铼数科文化旅游有限公司 | 彭志宏 | 2020-05-29 | 2020-05-29至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440101MA9ULHF58U | 查看详情 |
1024 | 妮思雅(深圳)贸易有限责任公司 | 余亚军 | 2020-03-26 | 2020-03-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G40W220 | 查看详情 |
1025 | 深圳中签科技有限公司 | 石华 | 2021-08-03 | 2021-08-03至无固定期限 | 1300万人民币 | 91440300MA5GXBN58L | 查看详情 |
1026 | 国景(北京)家具有限公司 | 宫亚明 | 2014-09-22 | 2014-09-22至2064-09-21 | 2000万人民币 | 91110112317932877N | 查看详情 |
1027 | 佛山市南海区学而得教育咨询服务中心 | 范羽 | 2022-09-13 | 2022-09-13至无固定期限 | 1万人民币 | 92440605MABXXN1650 | 查看详情 |
1028 |
深圳闻昔科技有限公司
[存续]
winss.cc
|
吴楠 | 2014-02-27 | 2014-02-27至2024-02-24 | 50万人民币 | 91440300088348318U | 查看详情 |
1029 | 华工匠文化传播(深圳)有限公司 | 龚磊 | 2021-07-07 | 2021-07-07至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5GW5BP36 | 查看详情 |
1030 | 深圳市润万电子科技有限公司 | 吕昊 | 2018-04-09 | 2018-04-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5F2LPR8C | 查看详情 |
1031 | 江门市旋风电机实业有限公司 | 王汝威 | 2021-07-05 | 2021-07-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91440703MA56PPGD4W | 查看详情 |
1032 | 佛山市熙典门窗有限公司 | 闫学林 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MAC912JC79 | 查看详情 |
1033 | 深圳市琪森未来科技有限公司 | 杨杰 | 2022-06-06 | 2022-06-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HC8RP58 | 查看详情 |
1034 |
打遍天下(北京)营销策划有限公司
[存续]
www.zfcn.com
|
符冰卉 | 2002-05-28 | 2002-05-28至2052-05-27 | 100万人民币 | 91110108739370771L | 查看详情 |
1035 | 北京商机无限信息技术有限公司 | 黄麟 | 2009-02-16 | 2009-02-16至2029-02-15 | 3200万美元 | 91110107684354941U | 查看详情 |
1036 | 北京泽通顺达机械有限公司 | 王福海 | 2008-07-21 | 2008-07-21至2028-07-20 | 1000万人民币 | 911101136782126995 | 查看详情 |
1037 |
北京环球博睿国际信息技术研究院
[存续]
br2011.com
|
王俊博 | 2011-01-26 | 2011-01-26至无固定期限 | 3万人民币 | 91110105569528694N | 查看详情 |
1038 | 广州原作科技有限公司 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC95GWH0A | 查看详情 | |
1039 | 广东一通管槽有限公司 | 蔡富甘 | 2022-11-10 | 2022-11-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MAC2RUTJX1 | 查看详情 |
1040 | 广州德旭门窗有限公司 | 黎明 | 2018-12-24 | 2018-12-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA5CKPGX68 | 查看详情 |
1041 | 佛山市南海区慧乐商创信息技术咨询部 | 李博伟 | 2023-03-10 | 2023-03-10至无固定期限 | 1万人民币 | 92440605MACBB73N5U | 查看详情 |
1042 |
中国南海--麦克巴泥浆有限公司
[存续]
mccmud.com
|
赵景芳 | 1984-10-25 | 1984-10-25至2024-10-25 | 464万人民币 | 91440300618896128C | 查看详情 |
1043 | 北京东江通盛科技有限公司 | 张越 | 2013-05-29 | 2013-05-29至2033-05-28 | 1020万人民币 | 91110108069575080T | 查看详情 |
1044 | 修丽舒(北京)生物科技有限公司 | 刘海平 | 2022-12-27 | 2022-12-27至2052-12-26 | 200万人民币 | 91110108MAC6WX3U3L | 查看详情 |
1045 |
广州市唯特智能装备有限公司
[开业]
vitertech.com
|
刘志 | 2018-04-12 | 2018-04-12至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5AT5BU2C | 查看详情 |
1046 |
安及(北京)数据服务有限公司
[存续]
ajdata.top
|
金桂生 | 2016-02-23 | 2016-02-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MA003QA75Q | 查看详情 |
1047 | 广东宇宙光年文化传媒有限公司 | 鲍丹 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MABXQ6WU46 | 查看详情 |
1048 | 深圳骏天优奇科技有限公司 | 杨婉玲 | 2023-03-09 | 2023-03-09至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5HQ2TT03 | 查看详情 |
1049 | 世界资源研究所(美国)北京代表处 | 2023-04-16 | 查看详情 | ||||
1050 | 元亨(广东)文化科技有限公司 | 汪丹霞 | 2022-07-11 | 2022-07-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MABU195H5W | 查看详情 |