序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 佛山市新诚交钢铁有限公司 | 何韩虎 | 2022-07-30 | 2022-07-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MABUMD8L2A | 查看详情 |
1052 | 北京旭虹科技有限公司 | 盛琴 | 2020-05-25 | 2020-05-25至2050-05-24 | 10000万人民币 | 91110105MA01RGB091 | 查看详情 |
1053 | 深圳市鹿驰科技有限公司 | 邱志鹏 | 2021-06-28 | 2021-06-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GUPNE3M | 查看详情 |
1054 | 广州华药生物科技有限公司 | 余小杰 | 2017-07-03 | 2017-07-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59Q1C996 | 查看详情 |
1055 | 泽创(佛山)财务咨询有限公司 | 陈忠 | 2021-05-25 | 2021-05-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MA56GF27XC | 查看详情 |
1056 | 广东省华南教育科技研究院 | 周利 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | - | 91440604MA7G0P838Y | 查看详情 |
1057 | 广东椰叙餐饮管理有限公司 | 杨娜 | 2021-09-03 | 2021-09-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA573GWU1N | 查看详情 |
1058 |
润泽方略咨询(北京)有限公司
[存续]
runzeroad.com
|
王守良 | 2020-06-08 | 2020-06-08至2050-06-07 | 1000万人民币 | 91110105MA01RT4420 | 查看详情 |
1059 |
广州顺的纸制品有限公司
[开业]
yss114.com
|
罗耀彬 | 2010-12-23 | 2010-12-23至无固定期限 | 150万人民币 | 914401015659976964 | 查看详情 |
1060 | 深圳市龙华区猫侠好玩数字内容制作服务站 | 胡威 | 2023-01-12 | 2023-01-12至无固定期限 | 1万人民币 | 92440300MA5HMJHX1F | 查看详情 |
1061 | 北京万荣益建企业发展有限公司 | 赵帆 | 2023-01-16 | 2023-01-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MAC6LTL79K | 查看详情 |
1062 | 深圳市巨恒塑胶制品有限公司 | 张伟胜 | 2019-01-10 | 2019-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FFH585A | 查看详情 |
1063 | 北京鸿大智远科技有限公司 | 刚毅 | 2022-01-26 | 2022-01-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91110114MA7FDTWE13 | 查看详情 |
1064 | 广东省东莞市大岭山林场观音寺 | 2023-04-16 | 查看详情 | ||||
1065 | 深圳市魅影全息文化有限公司 | 曹亚非 | 2014-05-20 | 2014-05-20至5000-01-01 | 10万人民币 | 91440300306026473P | 查看详情 |
1066 | 广州尔澄影像科技有限公司 | 刘志华 | 2016-12-16 | 2016-12-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91440604MA4W31XM2T | 查看详情 |
1067 | 景和盛科技(深圳)有限公司 | 邓洪贵 | 2023-01-09 | 2023-01-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HMDU672 | 查看详情 |
1068 |
师孚数字科技(广州)有限公司
[开业]
shifu.online
|
徐鹏程 | 2022-08-01 | 2022-08-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91440106MABTJH2P0E | 查看详情 |
1069 | 北京中首能能源科技有限公司 | 李知杰 | 2023-01-18 | 2023-01-18至2053-01-17 | 500万人民币 | 91110102MAC7H5TD2Y | 查看详情 |
1070 |
佛山市顺德区四季阳光电子科技有限公司
[开业]
sjygdz.com
|
邓广兰 | 2010-07-26 | 2010-07-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 914406065591544577 | 查看详情 |
1071 |
深圳市富成魔术贴有限公司
[存续]
szfcmst.com
|
向毅 | 2007-12-03 | 2007-12-03至无固定期限 | 100万人民币 | 914403006685430997 | 查看详情 |
1072 |
广州市明师教育服务股份有限公司
[开业]
www.mingshiedu.com
|
谢志刚 | 2005-06-16 | 2005-06-16至无固定期限 | 1199.8307万人民币 | 91440105775664347Y | 查看详情 |
1073 |
深圳市宽达房地产投资发展有限公司
[存续]
789zu.cn
|
王凤宽 | 2016-01-21 | 2016-01-21至5000-01-01 | 200万人民币 | 91440300359775101P | 查看详情 |
1074 |
广州阿尔菲软件有限公司
[开业]
ai-connect.cn
|
陈承智 | 2016-06-02 | 2016-06-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440111MA59D65N1H | 查看详情 |
1075 |
广州健仕网络科技有限公司
[开业]
jskjc.cn
|
邱志华 | 2016-09-26 | 2016-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59F2D63P | 查看详情 |
1076 |
深圳市路畅通物流有限公司
[存续]
dglv.net
|
张世国 | 2015-08-20 | 2015-08-20至5000-01-01 | 560万人民币 | 91440300350007747Y | 查看详情 |
1077 | 惠州市惠城区喜日泉食品商行 | 李金祥 | 2019-07-18 | 2019-07-18至无固定期限 | - | 92441302MA53HAQL6R | 查看详情 |
1078 | 北京鸿迪管道疏通清洗有限公司 | 何菊梅 | 2014-01-13 | 2014-01-13至2034-01-12 | 500万人民币 | 91110106089624492L | 查看详情 |
1079 | 广州市天河区长兴街格律百货商行 | 邹进 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 1万人民币 | 92440106MABYW4JA65 | 查看详情 |
1080 | 北京星栅科技有限公司 | 樊思静 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91110112MAC8L43HX6 | 查看详情 |
1081 | 深圳数巨科技有限公司 | 王斌 | 2023-02-07 | 2023-02-07至无固定期限 | 150万人民币 | 91440300MA5HN1BL14 | 查看详情 |
1082 | 深圳市生生视觉传媒有限公司 | 曹中君 | 2020-05-21 | 2020-05-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G700E3P | 查看详情 |
1083 | 广州市领风贸易有限公司 | 王利平 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440105MAC62X7507 | 查看详情 |
1084 | 东莞市君意电子有限公司 | 王立志 | 2019-07-22 | 2019-07-22至无固定期限 | 150万人民币 | 91441900MA53HMDK85 | 查看详情 |
1085 | 佛山市圣洛兰门窗科技有限公司 | 汤旭阳 | 2021-12-29 | 2021-12-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MAA4KBJK2M | 查看详情 |
1086 |
深圳市冠力达科技发展有限公司
[存续]
gldsz.cn
|
刘卫平 | 2005-02-22 | 2005-02-22至5000-01-01 | 800万人民币 | 91440300771622035J | 查看详情 |
1087 | 北京东盛霓虹文化传播有限公司 | 陈立民 | 2003-08-14 | 2003-08-14至2023-08-13 | 1000万人民币 | 91110117753323912U | 查看详情 |
1088 | 广东省银塑新材料科技有限公司 | 彭爱武 | 2017-02-09 | 2017-02-09至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5EC94D0N | 查看详情 |
1089 | 广东汉泰建材有限公司 | 李余超 | 2021-01-19 | 2021-01-19至无固定期限 | 1077万人民币 | 91440784MA55W1LQ4E | 查看详情 |
1090 | 深圳市青湖智造科技有限公司 | 王小兵 | 2021-05-24 | 2021-05-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GT2AF0R | 查看详情 |
1091 |
北京悦维悠迈网络科技有限公司
[存续]
ywyomai.com
|
贾砚秋 | 2015-12-17 | 2015-12-17至2045-12-16 | 1000万人民币 | 91110116MA002JCE01 | 查看详情 |
1092 | 深圳市广星亿科技有限公司 | 王兰香 | 2018-03-07 | 2018-03-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5F10P04X | 查看详情 |
1093 | 中鱼食品(广东)有限公司 | 陈钦城 | 2021-07-09 | 2021-07-09至无固定期限 | 600万人民币 | 91440101MA9XY70K1R | 查看详情 |
1094 |
深圳市罗伦斯实业有限公司
[存续]
ptwcap.com
|
张甫艳 | 2016-03-08 | 2016-03-08至5000-01-01 | 200万人民币 | 91440300MA5D853E9F | 查看详情 |
1095 | 广州欣扬网络科技有限公司 | 四几华 | 2022-02-15 | 2022-02-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9YAFYQ9K | 查看详情 |
1096 | 广东国盟(南沙)律师事务所 | 2023-04-16 | 查看详情 | ||||
1097 | 东莞市美鑫科技有限公司 | 黎淼鑫 | 2019-12-04 | 2019-12-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA545EG238 | 查看详情 |
1098 | 首都师范大学第二附属中学 | 2023-04-16 | 查看详情 | ||||
1099 |
隆基绿能科技股份有限公司
[开业]
www.longi.com
|
李振国 | 2000-02-14 | 2000-02-14至无固定期限 | 541295.2708万人民币 | 916101167101813521 | 查看详情 |
1100 |
黑龙江广睿教育科技有限公司
[存续]
www.gxbys.org.cn
|
柴薇薇 | 2016-05-04 | 2016-05-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91230199MA18XRK58W | 查看详情 |