序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | 深圳七康医疗科技有限公司 | 黄少伟 | 2020-09-17 | 2020-09-17至2070-09-09 | 388万人民币 | 91440300MA5GD8GX5G | 查看详情 |
1252 | 东莞市运景过滤设备有限公司 | 莫莉花 | 2021-12-20 | 2021-12-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA7EY1C07M | 查看详情 |
1253 | 云浮市文之科技有限公司 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91445302MAC8F6NG1B | 查看详情 | |
1254 | 广东盈导汽车制造有限公司 | 李金伟 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9W5GD57L | 查看详情 |
1255 | 广州传奇信息技术科技有限公司 | 李浩彰 | 2019-01-18 | 2019-01-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CLCCX07 | 查看详情 |
1256 | 深圳市大道归来文化发展有限公司 | 张远学 | 2019-06-21 | 2019-06-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FNJM4XQ | 查看详情 |
1257 |
深圳市星品源电子有限公司
[存续]
starontek.com
|
李星光 | 2013-04-27 | 2013-04-27至5000-01-01 | 1000万人民币 | 914403000679828976 | 查看详情 |
1258 | 深圳九元教育科技有限公司 | 查奕旭 | 2023-03-09 | 2023-03-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HQ3UE79 | 查看详情 |
1259 | 东莞市企石辉尚塑胶五金厂 | 肖红 | 2017-03-01 | 2017-03-01至无固定期限 | 5万人民币 | 92441900MA4W8NMF2L | 查看详情 |
1260 | 东莞市亿鸿伟业电子有限公司 | 夏赞华 | 2017-11-09 | 2017-11-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA510BDQ2N | 查看详情 |
1261 | 广东军利铝业有限公司 | 唐利军 | 2022-04-08 | 2022-04-08至无固定期限 | 1008万人民币 | 91440605MA7LY35D00 | 查看详情 |
1262 |
深圳哎呀网络科技有限公司
[存续]
aiya.site
|
雷源美 | 2017-07-14 | 2017-07-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5EMD936X | 查看详情 |
1263 | 深圳咚喵科技有限公司 | 许秋里 | 2022-07-15 | 2022-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HE8Q64D | 查看详情 |
1264 | 东莞市捷赛汽车部件有限公司 | 周华 | 2019-07-10 | 2019-07-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA53G6TY5W | 查看详情 |
1265 | 佛山市南海区璇勋网络商务中心 | 谢冰 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 1万人民币 | 92440605MAC4XET64N | 查看详情 |
1266 | 深圳市南山区福滋源贸易商行 | 郑志裕 | 2012-10-17 | 2012-10-17至无固定期限 | - | 92440300L908997797 | 查看详情 |
1267 | 广州肆瓦科技有限公司 | 张凤珍 | 2022-12-21 | 2022-12-21至无固定期限 | 150万人民币 | 91440106MAC5GYEL4A | 查看详情 |
1268 | 东莞市风汇五金科技有限公司 | 曹兴如 | 2018-08-13 | 2018-08-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA524N5T19 | 查看详情 |
1269 | 义从(广州)文化传播有限公司 | 李锐 | 2018-01-10 | 2018-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5AP1NL2F | 查看详情 |
1270 | 深圳市华师乐学教育有限公司 | 黄明辉 | 2009-09-07 | 2009-09-07至无固定期限 | 568万人民币 | 914403006939658590 | 查看详情 |
1271 | 深圳市中酱掌柜品牌管理有限公司 | 张军 | 2022-08-08 | 2022-08-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5HF80J0W | 查看详情 |
1272 | 广州易推网络科技有限公司 | 2023-03-15 | 2023-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MACC76XA6A | 查看详情 | |
1273 |
深圳市云海情天文化传播有限公司
[存续]
qingsonggroup.com
|
曹爱国 | 2004-12-09 | 2004-12-09至5000-01-01 | 1000万人民币 | 914403007691900184 | 查看详情 |
1274 | 深圳闪耀星球国际教育科技有限公司 | 李磊 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HHEL49N | 查看详情 |
1275 | 广州国大乳业有限公司 | 廖廷璀 | 2022-02-16 | 2022-02-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9YAHDLXB | 查看详情 |
1276 | 深圳市慧之宇自动化科技有限公司 | 宋文杰 | 2019-05-31 | 2019-05-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FMLJM8Y | 查看详情 |
1277 | 深圳市海威恒泰智能科技有限公司 | 刘莎 | 2020-02-28 | 2020-02-28至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5G2N3P8R | 查看详情 |
1278 | 广东川至仪器有限公司 | 蔡福波 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 1060万人民币 | 91441900MA55R11QXR | 查看详情 |
1279 | 深圳市玖源生物科技有限公司 | 陈用才 | 2019-02-25 | 2019-02-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FGP312H | 查看详情 |
1280 | 广东省十方鸽食品管理有限公司 | 谭永正 | 2023-02-02 | 2023-02-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HMTGA4C | 查看详情 |
1281 | 湛江市诚乐文化传媒有限公司 | 黄康 | 2023-02-20 | 2023-02-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440881MAC9CG7X0D | 查看详情 |
1282 | 佛山顶峰装饰材料有限公司 | 2023-03-10 | 2023-03-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MACB084X61 | 查看详情 | |
1283 |
东莞市三佳园泉饮用水有限公司
[开业]
22890016.com.cn
|
黄树章 | 2014-06-11 | 2014-06-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91441900304139714L | 查看详情 |
1284 | 广州瑜宸电子商务有限公司 | 吕星 | 2022-10-20 | 2022-10-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC1ABEY19 | 查看详情 |
1285 | 深圳市金仁珠宝有限公司 | 兰乾 | 2023-03-06 | 2023-03-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HPQLJ8Q | 查看详情 |
1286 |
江门市柏丽酒店有限公司
[开业]
jmparklane.com.cn
|
冯永泉 | 2004-08-09 | 2004-08-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91440703765719463A | 查看详情 |
1287 | 东莞玖钰新能源科技有限公司 | 廖勇 | 2022-11-28 | 2022-11-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MAC4WGQ14K | 查看详情 |
1288 |
广州航高电子科技有限公司
[开业]
gzhanggao.com
|
叶金华 | 2016-08-05 | 2016-08-05至无固定期限 | 300万人民币 | 91440106MA59E77W6A | 查看详情 |
1289 | 方舟时代健康产业(深圳)集团有限公司 | 贾木云 | 2022-10-09 | 2022-10-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5HHHGB27 | 查看详情 |
1290 | 大云维盛(乳源)科技有限公司 | 陈维清 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 68万人民币 | 91440232MAC9584441 | 查看详情 |
1291 |
深圳市德尔达电气有限公司
[存续]
szderda.com
|
孙波 | 2000-04-30 | 2000-04-30至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300715298189D | 查看详情 |
1292 | 湛江市海鸣摄影有限公司 | 倪海涛 | 2022-03-11 | 2022-03-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440803MA7J172470 | 查看详情 |
1293 |
广州泰欣特实验设备科技有限公司
[开业]
gztxt.cn
|
郑国巾 | 2003-02-22 | 2003-02-22至无固定期限 | 1200万人民币 | 91440111747552145G | 查看详情 |
1294 | 岭南阿姨(佛山市)健康服务有限公司 | 2023-01-10 | 2023-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MAC8PJTQ1U | 查看详情 | |
1295 | 深圳市力伦电子科技有限公司 | 李俊波 | 2023-02-22 | 2023-02-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5HNWD74E | 查看详情 |
1296 |
江门市翔之辉金属制品有限公司
[开业]
xh-gd.com
|
邓锦源 | 2013-04-27 | 2013-04-27至无固定期限 | 50万人民币 | 914407030667341703 | 查看详情 |
1297 | 深圳市氐哒商贸有限公司 | 梁珉滇 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HHC4R3G | 查看详情 |
1298 | 深圳市湛港国际货运代理有限责任公司 | 王玲 | 2017-09-01 | 2017-09-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5EPYF46B | 查看详情 |
1299 |
深圳市华科未来通信技术有限公司
[存续]
velcotek.com
|
庞金科 | 2013-10-16 | 2013-10-16至5000-01-01 | 3000万人民币 | 91440300080753677C | 查看详情 |
1300 | 东莞市佐领管理咨询有限公司 | 陈干平 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA7KA56717 | 查看详情 |