序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 国家知识产权局机关服务中心(国家知识产权局机关服务局) | 2023-04-16 | 查看详情 | ||||
152 | 北京智琨科技有限公司 | 刘泽治 | 2018-07-18 | 2018-07-18至无固定期限 | 980万人民币 | 91110112MA01DJ7EXC | 查看详情 |
153 | 佛山市艾伦陶瓷有限公司 | 余杨 | 2010-12-02 | 2010-12-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 914406045666137623 | 查看详情 |
154 | 汕头民福墓园管理服务有限公司 | 邱振群 | 2022-12-19 | 2022-12-19至无固定期限 | 5493万人民币 | 91440500MAC6AT3M7B | 查看详情 |
155 | 广州市奢音科技有限公司 | 周震 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91440113MABXQ26P7Q | 查看详情 |
156 | 深圳泓竣信息技术有限公司 | 王元栋 | 2023-03-14 | 2023-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HQDG78Y | 查看详情 |
157 | 北京寻幽科技有限公司 | 杨园秀 | 2023-03-02 | 2023-03-02至2053-03-01 | 10万人民币 | 91110105MAC90QWQ42 | 查看详情 |
158 | 东莞市利锦再生资源回收有限公司 | 黄会连 | 2021-08-19 | 2021-08-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA570QU71Y | 查看详情 |
159 | 深圳市芝麻开门新零售科技有限公司 | 赵元元 | 2018-04-11 | 2018-04-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F2TPGXF | 查看详情 |
160 | 赛莱得(北京)科技有限公司 | 秦香 | 2022-08-24 | 2022-08-24至2052-08-23 | 200万人民币 | 91110105MABXCHHP11 | 查看详情 |
161 |
广州荣工自动化科技有限公司
[在业]
rogog.com
|
蒋文长 | 2014-05-21 | 2014-05-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101304460743B | 查看详情 |
162 | 北京有才有妍数字科技有限公司 | 黄妍 | 2023-03-17 | 2023-03-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91110109MACARHC754 | 查看详情 |
163 | 广州市晋匠电子商务有限公司 | 李伟莹 | 2022-03-19 | 2022-03-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440113MA9YC6102B | 查看详情 |
164 | 深圳市龙华区小小菜生鲜销售店 | 张定军 | 2023-03-17 | 2023-03-17至无固定期限 | - | 92440300MA5HQME02G | 查看详情 |
165 |
北京光佑文化传媒有限公司
[存续]
gy-vfx.com
|
张志欣 | 2016-08-15 | 2016-08-15至2036-08-14 | 243.5万人民币 | 91110105MA007L2M56 | 查看详情 |
166 | 北京星辰新能科技有限公司 | 柳娜 | 2021-10-22 | 2021-10-22至2041-10-21 | 1000万人民币 | 91110108MA04GF068U | 查看详情 |
167 | 东莞市德硕工业自动化技术有限公司 | 吴让春 | 2018-10-12 | 2018-10-12至无固定期限 | 380万人民币 | 91441900MA52C9RN8C | 查看详情 |
168 |
国家能源集团电子商务有限公司
[存续]
e-chnenergy.com
|
王国旺 | 2019-08-08 | 2019-08-08至无固定期限 | 10000万人民币 | 91310118MA1JN7EH9M | 查看详情 |
169 | 东莞恒胜环保设备工程有限公司 | 黄茂盛 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA58D9P83A | 查看详情 |
170 |
东莞市德亿真空热处理科技有限公司
[开业]
dyrcldg.com
|
程其红 | 2012-06-29 | 2012-06-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900050672219G | 查看详情 |
171 | 中展世博(北京)科技有限公司 | 王占忠 | 2023-01-29 | 2023-01-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MAC7BT8D1W | 查看详情 |
172 | 北京同瑞金典科技发展有限公司 | 付奥 | 2023-03-08 | 2023-03-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91110119MACBTBPR7R | 查看详情 |
173 | 北京富余锦鲤科技有限公司 | 赵瑾 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MAC6C8JQ59 | 查看详情 |
174 | 东莞市宝隆科技有限公司 | 杨坤隆 | 2018-11-19 | 2018-11-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA52HQMK5C | 查看详情 |
175 | 广州利百索咨询有限公司 | 白志斌 | 2023-03-16 | 2023-03-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91440105MACBDCW81U | 查看详情 |
176 | 北京亥气科技有限公司 | 孟绍旭 | 2023-03-21 | 2023-03-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91110111MACCQNDT4P | 查看详情 |
177 | 几把刷子管理咨询(北京)有限公司 | 李靖 | 2022-11-14 | 2022-11-14至2032-11-13 | 100万人民币 | 91110107MAC20JDQ8Q | 查看详情 |
178 | 佛山市帝华轩科技有限公司 | 代忠水 | 2021-12-31 | 2021-12-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MAA4KEDJ4J | 查看详情 |
179 | 北京允信文化有限公司 | 孙一军 | 2022-09-07 | 2022-09-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MABX1AF13Q | 查看详情 |
180 |
北京两狮文化传媒有限公司
[存续]
www.008wed.com
|
江俊清 | 2018-07-13 | 2018-07-13至无固定期限 | 10万人民币 | 91110105MA01DFQQ8C | 查看详情 |
181 | 北京唐圣顺达物流有限公司 | 尹上智 | 2017-04-13 | 2017-04-13至2067-04-12 | 100万人民币 | 91110229MA00DFWN0K | 查看详情 |
182 | 北京美上嘉美商务咨询有限公司 | 刘英欣 | 2022-04-14 | 2022-04-14至2052-04-13 | 100万人民币 | 91110105MA7LG4Y115 | 查看详情 |
183 | 北京学必得科技有限公司 | 邬文君 | 2023-03-09 | 2023-03-09至2053-03-08 | 100万人民币 | 91110115MACBG4UK1X | 查看详情 |
184 | 北京科啡集餐饮管理有限公司 | 徐晓斐 | 2021-12-01 | 2021-12-01至2071-11-30 | 1000万人民币 | 91110108MA7EAC0D6X | 查看详情 |
185 |
深圳市华永星机电有限公司
[存续]
szshyxjd.com.cn
|
叶赛群 | 2013-07-05 | 2013-07-05至2043-07-05 | 50万人民币 | 91440300073378733B | 查看详情 |
186 | 北京量呈咨询有限公司 | 贾成彦 | 2021-08-26 | 2021-08-26至2051-08-25 | 50万人民币 | 91110115MA04EGB194 | 查看详情 |
187 | 汕头市冠盈贸易有限公司 | 马艳昌 | 2022-11-15 | 2022-11-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91440507MAC27QF80H | 查看详情 |
188 | 深圳市臻好网络科技有限公司 | 杨丽玉 | 2022-11-30 | 2022-11-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HL2LF8F | 查看详情 |
189 | 北京青云翼科技有限公司 | 李伦 | 2022-11-20 | 2022-11-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MAC2MYA821 | 查看详情 |
190 | 广东廷琚农业科技有限公司 | 陈苠 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440111MA9YBDBR0M | 查看详情 |
191 | 广州小步调科技有限公司 | 范远龙 | 2022-08-19 | 2022-08-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91440113MABWJU2F7D | 查看详情 |
192 | 北京旺族建筑工程有限公司 | 王飞 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91110105MACA9EGH6W | 查看详情 |
193 | 北京丰寅和创科技有限公司 | 刘勇 | 2022-04-22 | 2022-04-22至2042-04-21 | 500万人民币 | 91110108MA7M2JDR6K | 查看详情 |
194 | 深圳市智鑫达网络科技有限公司 | 李林 | 2018-01-04 | 2018-01-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EXXDG27 | 查看详情 |
195 | 北京申量科技咨询有限公司 | 田延兴 | 2023-03-16 | 2023-03-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91110105MACBD9MP96 | 查看详情 |
196 | 万众文创(北京)科技有限公司 | 吴春虎 | 2015-07-27 | 2015-07-27至2045-07-26 | 300万人民币 | 9111011735130580XX | 查看详情 |
197 | 广州艾莱茵整体家居有限公司 | 马志欣 | 2023-03-10 | 2023-03-10至无固定期限 | 150万人民币 | 91440106MACBAEQW98 | 查看详情 |
198 | 中晟星火文化传播(北京)有限公司 | 刘颖 | 2020-06-23 | 2020-06-23至2050-06-22 | 600万人民币 | 91110105MA01T5NN4Y | 查看详情 |
199 | 潮州市潮安区登塘镇俊雅业瓷艺厂 | 邱俊辉 | 2012-09-04 | 2012-09-04至无固定期限 | - | 92445103L60201210J | 查看详情 |
200 | 北京心之屋建筑工程装饰有限责任公司 | 刘源春 | 2022-12-29 | 2022-12-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110115MAC70Y9G6R | 查看详情 |