序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 深圳市锦渊科技有限公司 | 万行 | 2023-02-17 | 2023-02-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HNMN54W | 查看详情 |
402 | 广州麦克斯韦新能源科技有限公司 | 付杰 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440105MABXCX6J64 | 查看详情 |
403 | 佛山市南海区闪沙悯教育咨询服务中心 | 甘澳 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | 1万人民币 | 92440605MAC9AU3372 | 查看详情 |
404 | 深圳市智道电子有限公司 | 姚海燕 | 2021-12-13 | 2021-12-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H59P10P | 查看详情 |
405 | 深圳众能出行科技有限公司 | 李杰华 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H8UAHXH | 查看详情 |
406 |
佛山市南海区浪霸日用品有限公司
[开业]
gdlangba.com
|
邝健有 | 1999-02-09 | 1999-02-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605708119103H | 查看详情 |
407 |
深圳市泓业电子再生资源回收有限公司
[存续]
szhyhs666.com
|
邓坤 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GMD6F7H | 查看详情 |
408 | 惠州市向前网络科技有限公司 | 吴赞文 | 2022-12-21 | 2022-12-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91441304MAC6MLFN50 | 查看详情 |
409 | 博歌(深圳)自动化有限公司 | 林朗熙 | 2022-05-19 | 2022-05-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5HBEL2X4 | 查看详情 |
410 | 深圳鑫宸盛能源科技有限公司 | 陈川苏 | 2023-02-23 | 2023-02-23至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440300MA5HP1E93P | 查看详情 |
411 |
佛山市奔浩塑料机械有限公司
[开业]
www.fsbenhao.com.cn
|
覃伟明 | 2007-01-08 | 2007-01-08至无固定期限 | 30万人民币 | 91440605797751003W | 查看详情 |
412 | 深圳市缘知文化传媒有限公司 | 韦耿华 | 2023-02-10 | 2023-02-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HN709XC | 查看详情 |
413 | 深圳市卓行精密电子五金科技有限公司 | 陈文彭 | 2022-07-27 | 2022-07-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HER2F7X | 查看详情 |
414 | 恩平市佰扬电子科技有限公司 | 陈小玲 | 2021-07-14 | 2021-07-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440785MA56RHA17L | 查看详情 |
415 | 北京惠阳国际旅行社有限公司 | 刘生惠 | 2023-03-20 | 2023-03-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MACBREP62B | 查看详情 |
416 | 广州启昇未来工程咨询有限公司 | 陈明炎 | 2022-10-31 | 2022-10-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91440118MAC2RFKA8N | 查看详情 |
417 | 东莞市黄江欧羽桐网络科技工作室 | 欧阳琦 | 2023-03-06 | 2023-03-06至无固定期限 | 1万人民币 | 92441900MACC47Y15F | 查看详情 |
418 |
深圳市世宸电子有限公司
[存续]
seicer.cn
|
肖会君 | 2015-12-03 | 2015-12-03至2035-12-03 | 100万人民币 | 91440300359393752Q | 查看详情 |
419 | 广东雨宏家顺建筑防水工程有限公司 | 2022-12-23 | 2022-12-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MAC6HYYT3H | 查看详情 | |
420 | 深圳白熊猫家政有限公司 | 徐世超 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 2万人民币 | 91440300MA5HPK7T4N | 查看详情 |
421 | 广东金贸商业管理有限公司 | 彭诚东 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 714.2857万人民币 | 91440606MACBC6X941 | 查看详情 |
422 | 东莞市长安捷康五金电子厂 | 张小武 | 2007-07-16 | - | 0.0001万人民币 | 92441900L18784539M | 查看详情 |
423 |
东莞市众德货运代理有限公司
[开业]
dgzhongde.com
|
翟爱春 | 2012-06-20 | 2012-06-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900598919125X | 查看详情 |
424 | 深圳市雷尔威视电子技术有限公司 | 张丽 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GJ23256 | 查看详情 |
425 | 潮州市杨佳金服电器有限公司 | 杨书秋 | 2019-08-27 | 2019-08-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FRGA47Y | 查看详情 |
426 |
东莞市美钰电子科技有限公司
[开业]
myumold.com
|
旷建军 | 2013-03-28 | 2013-03-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91441900065139580L | 查看详情 |
427 |
广州河田医疗器械有限公司
[开业]
smizeen.net
|
黄志勇 | 2015-01-13 | 2015-01-13至无固定期限 | 100万人民币 | 9144010132754128XL | 查看详情 |
428 | 广州保值广告装饰设计有限公司 | 杨军 | 2020-10-28 | 2020-10-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9UXKT18A | 查看详情 |
429 | 中山市陆渔生物科技有限公司 | 鲁敏 | 2022-10-14 | 2022-10-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MAC1107XXY | 查看详情 |
430 | 佛山市顺德区雄兵连软件开发服务中心 | 劳惠兴 | 2023-03-11 | 2023-03-11至无固定期限 | 1万人民币 | 92440606MACBRN0W0Q | 查看详情 |
431 |
广州航宝信息技术有限公司
[开业]
gk618.top
|
肖钢 | 2008-06-25 | 2008-06-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91440112675693984L | 查看详情 |
432 | 珠海航想视界科技有限公司 | 罗诺 | 2022-08-09 | 2022-08-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440404MABWP3N820 | 查看详情 |
433 | 北京英辉博达汽车租赁有限公司 | 李兵辉 | 2009-12-10 | 2009-12-10至无固定期限 | 500万人民币 | 911101076976844211 | 查看详情 |
434 |
深圳市鑫碧源实业有限公司
[存续]
www.szxinbiyuan.com
|
李清淼 | 2015-03-12 | 2015-03-12至2035-03-03 | 500万人民币 | 91440300326687834N | 查看详情 |
435 | 北京益星晨科技有限公司 | 李喜中 | 2023-02-23 | 2023-02-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MAC84QD28A | 查看详情 |
436 | 广东华杰法医临床司法鉴定所 | 2023-04-16 | 查看详情 | ||||
437 | 乐活派(北京)科技有限公司 | 陈焕智 | 2021-02-07 | 2021-02-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110107MA020BP75R | 查看详情 |
438 | 梅州市敏超科技有限公司 | 2023-03-13 | 2023-03-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91441403MACB7MF02E | 查看详情 | |
439 | 广州云在线软件服务有限公司 | 2023-02-16 | 2023-02-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440115MAC9T1WJ78 | 查看详情 | |
440 |
北京水之央环境工程有限公司
[存续]
bjszy.cn
|
赵春颖 | 2016-06-17 | 2016-06-17至2046-06-16 | 1000万人民币 | 91110117MA006AHJ05 | 查看详情 |
441 | 佛山市广睿达金属贸易有限公司 | 张秋屏 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MABYG7B63M | 查看详情 |
442 | 佛山市南海区喜豪轩百货商行 | 邵晓超 | 2023-03-10 | 2023-03-10至无固定期限 | 1万人民币 | 92440605MACBB65U2U | 查看详情 |
443 | 植物宇宙(广东)食品科技有限公司 | 何德骏 | 2017-11-13 | 2017-11-13至无固定期限 | 680万人民币 | 91440606MA510PMJ09 | 查看详情 |
444 | 深圳市客创互联有限公司 | 张楚菁 | 2023-03-16 | 2023-03-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HQKXAX8 | 查看详情 |
445 | 东莞市莫科精密机电有限公司 | 华秀连 | 2017-03-17 | 2017-03-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA4WAXEM7P | 查看详情 |
446 | 珠海慧智科技有限公司 | 黄文雄 | 2021-06-16 | 2021-06-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440402MA56L90C96 | 查看详情 |
447 |
广州市尚弘信息科技有限公司
[开业]
gzshwtkj.com
|
李正松 | 2013-05-07 | 2013-05-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101068159026F | 查看详情 |
448 |
深圳市华因赛德科技有限公司
[存续]
hydigipower.com
|
林家伟 | 2014-12-11 | 2014-12-11至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300319696767E | 查看详情 |
449 |
广州之江健康科技有限公司
[开业]
gzzjjunyue.com
|
周苏英 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9W3LJJ2C | 查看详情 |
450 | 东莞市超艺模具有限公司 | 晏乾武 | 2020-06-09 | 2020-06-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA54T6Y785 | 查看详情 |