序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 深圳市中电阳光环境科技有限公司 | 刘建伟 | 2005-08-02 | 2005-08-02至2025-08-02 | 100万人民币 | 9144030077875310XU | 查看详情 |
202 | 深圳市海美科技有限公司 | 张华丽 | 2021-05-18 | 2021-05-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GRM0WXR | 查看详情 |
203 | 也美(佛山)科技有限公司 | 王红波 | 2019-03-29 | 2019-03-29至无固定期限 | 625万人民币 | 91440605MA532PM16G | 查看详情 |
204 | 佛山市佰希索金属科技有限公司 | 2023-02-14 | 2023-02-14至无固定期限 | 25万人民币 | 91440604MAC7XUAD7N | 查看详情 | |
205 | 北京赢学教育科技有限公司 | 赵红旗 | 2014-09-18 | 2014-09-18至2044-09-17 | 10万人民币 | 911101083179140544 | 查看详情 |
206 | 深圳市备芯在线供应链管理有限公司 | 蔡璇铃 | 2023-03-07 | 2023-03-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HPU2F5U | 查看详情 |
207 | 北京登克莱餐饮连锁管理有限公司 | 王超 | 2022-01-24 | 2022-01-24至无固定期限 | 315.79万人民币 | 91110107MA7FBKB917 | 查看详情 |
208 | 岭南时代(佛山)教育科技有限公司 | 谢鋆超 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MAC9U2EC3F | 查看详情 |
209 | 广东大坤然环保科技有限公司 | 张希若 | 2020-09-09 | 2020-09-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA5598UP7Y | 查看详情 |
210 |
广州市海铭广告设计有限公司
[开业]
fansw.cn
|
范金海 | 2005-08-03 | 2005-08-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101778352955N | 查看详情 |
211 | 北京晋进益明文化有限公司 | 赵茂谦 | 2012-11-07 | 2012-11-07至2032-11-06 | 110万人民币 | 911101080573764717 | 查看详情 |
212 |
广州市信能体育设施有限公司
[开业]
xnty020.com
|
陈发汤 | 2012-03-12 | 2012-03-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440113591521464D | 查看详情 |
213 | 东莞市大朗雷花信息咨询服务部 | 王喜生 | 2023-03-08 | 2023-03-08至无固定期限 | 1万人民币 | 92441900MAC9HAF53T | 查看详情 |
214 | 佛山市粤职健康科技有限公司 | 2023-02-28 | 2023-02-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MAC8FDEX2X | 查看详情 | |
215 | 深圳市一千种冰淇淋有限公司 | 曾素芳 | 2022-06-27 | 2022-06-27至无固定期限 | 30万人民币 | 91440300MA5HDA35X9 | 查看详情 |
216 | 深圳市智盛健康科技有限公司 | 鄢达 | 2018-03-15 | 2018-03-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5F1BY28K | 查看详情 |
217 | 广东诚宇建筑切割技术工程有限公司 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440106MAC7P34L73 | 查看详情 | |
218 | 光环星云(北京)科技发展有限公司 | 石锋 | 2022-06-08 | 2022-06-08至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110108MABQA8YX35 | 查看详情 |
219 | 深圳冠兰达电子科技有限公司 | 丘俊贤 | 2019-07-17 | 2019-07-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5FPPFK3H | 查看详情 |
220 | 广州极仁企业经营管理咨询服务有限公司 | 郑渭淳 | 2021-09-30 | 2021-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9Y47KW4H | 查看详情 |
221 | 广东德高保罗建材科技有限责任公司 | 2023-01-10 | 2023-01-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MAC8A1A824 | 查看详情 | |
222 | 北京仟维智能科技有限公司 | 王斌 | 2011-08-05 | 2011-08-05至2031-08-04 | 2000万人民币 | 911101055808685931 | 查看详情 |
223 | 东莞易拓迈信息科技有限公司 | 徐广成 | 2022-08-05 | 2022-08-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MABWHGC256 | 查看详情 |
224 | 北京消联消防技术推广中心 | 葛艳伟 | 2023-02-06 | 2023-02-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91110114MAC8AN4M9K | 查看详情 |
225 | 深圳市世纪华贸国际物流有限公司 | 苟亮元 | 2018-08-28 | 2018-08-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5F9YP6X8 | 查看详情 |
226 | 北京伊联商贸有限公司 | 柳洪柱 | 2022-11-09 | 2022-11-09至无固定期限 | 50万人民币 | 91110115MAC3UFKM3Q | 查看详情 |
227 | 潮州市南掌柜电子商务有限公司 | 陈少珊 | 2022-05-13 | 2022-05-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91445100MABNR5KH5L | 查看详情 |
228 | 茂名市电白区金百合大药房 | 陈桂珠 | 2017-04-25 | 2017-04-25至无固定期限 | 15万人民币 | 91440904MA4WG5NG1U | 查看详情 |
229 | 深圳前海土伦研究咨询有限公司 | 张梧峰 | 2018-01-11 | 2018-01-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EY9KA8W | 查看详情 |
230 | 北京桃李之教文化传媒有限公司 | 卢文静 | 2017-02-14 | 2017-02-14至2047-02-13 | 100万人民币 | 91110106MA00BTUY56 | 查看详情 |
231 | 广州伊夫绿洲创意策划咨询有限公司 | 张琳 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MABWXPW91C | 查看详情 |
232 | 北京熙闻科技有限公司 | 钟晓会 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91110115MACA6CR56D | 查看详情 |
233 |
北京仪迈科技有限公司
[存续]
bjyimai.com.cn
|
王云 | 2016-06-17 | 2016-06-17至2046-06-16 | 100万人民币 | 91110106MA006B5523 | 查看详情 |
234 |
广州民歌乐器有限公司
[开业]
www.runyinmusic.com
|
杨仕民 | 2017-02-23 | 2017-02-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59JJPD5Q | 查看详情 |
235 | 北京添麒教育咨询有限公司 | 万京露 | 2021-04-28 | 2021-04-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MA02AFJU04 | 查看详情 |
236 |
嘉信联合国际贸易(北京)有限公司
[存续]
bluefriends.com.cn
|
王慧丽 | 2016-03-11 | 2016-03-11至2036-03-10 | 500万人民币 | 91110109MA00431Q6E | 查看详情 |
237 | 北京无限超越传媒有限公司 | 关越 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MAC9RLQ236 | 查看详情 |
238 | 广州一曼装饰设计工程有限公司 | 谢媚 | 2018-05-03 | 2018-05-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5ATU7L1A | 查看详情 |
239 | 广东品牌荟科技有限公司 | 谢强 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440604MA7KHUGF7X | 查看详情 |
240 | 北京奈督尔印务技术有限责任公司 | 李振南 | 2017-04-26 | 2017-04-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA00DXE66D | 查看详情 |
241 | 佛山市瑞迪斯陶瓷有限公司 | 杨玉香 | 2004-05-19 | 2004-05-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 914406047629158050 | 查看详情 |
242 | 北京胜翔科技有限公司 | 马瑞明 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MACB87TH5D | 查看详情 |
243 | 凯途同创(北京)文化科技有限公司 | 张磊 | 2021-08-20 | 2021-08-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MA04E93D7D | 查看详情 |
244 |
吉林森工临江林业有限公司
[存续]
jlsgll.com
|
张志文 | 1987-04-09 | 1987-04-09至无固定期限 | 7000万人民币 | 91220681125746471E | 查看详情 |
245 | 北京中易西西里国际贸易有限公司 | 李尧 | 2023-03-06 | 2023-03-06至无固定期限 | 300万人民币 | 91110113MACD6QDFXC | 查看详情 |
246 | 博威(珠海横琴)汽车服务有限公司 | 刘利文 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440400MA55L8AF3Q | 查看详情 |
247 | 北京庄伯机电设备有限公司 | 李潇 | 2004-04-19 | 2004-04-19至无固定期限 | 1200万人民币 | 911101057614135984 | 查看详情 |
248 | 攻壳智动(北京)科技有限公司 | 黄金峰 | 2022-08-18 | 2022-08-18至2072-08-17 | 1000万人民币 | 91110108MABXB9U7XR | 查看详情 |
249 | 北京和文化心理发展研究院 | 2023-04-16 | 查看详情 | ||||
250 | 北京京鸿鑫家具装饰有限公司 | 周峰 | 2023-02-20 | 2023-02-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MAC9KQKY2H | 查看详情 |