序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 深圳市福田区大黄音乐工作室 | 黄增永 | 2017-08-18 | 2017-08-18至无固定期限 | 1万人民币 | 92440300MA5EP8AQ38 | 查看详情 |
1902 | 佛山飞图国际文化投资发展有限公司 | 何碧仪 | 2022-08-01 | 2022-08-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606MAA4KYLA6A | 查看详情 |
1903 | 佛山市优艾贝母婴护理有限公司 | 2023-02-10 | 2023-02-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MAC6UQ3F02 | 查看详情 | |
1904 | 广州伍月伍传媒有限公司 | 刘鸿 | 2019-09-18 | 2019-09-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CYDH73T | 查看详情 |
1905 | 广州壹品装饰设计工程有限公司 | 曾庆泉 | 2018-10-16 | 2018-10-16至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA5CJ2T6X1 | 查看详情 |
1906 | 广州汇爱科技信息有限公司 | 高绪涛 | 2022-10-20 | 2022-10-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC0FDDC76 | 查看详情 |
1907 |
深圳市三连星实业有限公司
[存续]
www.3ustar.com
|
肖浩 | 1998-06-26 | 1998-06-26至无固定期限 | 3088万人民币 | 91440300708428627W | 查看详情 |
1908 | 江门市获客文化传播有限公司 | 陈品宇 | 2023-03-10 | 2023-03-10至无固定期限 | 50万人民币 | 91440784MACAL39G90 | 查看详情 |
1909 | 佛山市禅城区众浩坤教育咨询服务中心 | 2023-04-15 | 查看详情 | ||||
1910 |
东莞市众桦环保包装有限公司
[开业]
zhhbbz.com
|
李湘莲 | 2015-05-04 | 2015-05-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900338247211R | 查看详情 |
1911 |
北京圆马矩阵科技有限公司
[存续]
smyyj.cn
|
叶小卫 | 2014-08-27 | 2014-08-27至2034-08-26 | 50万人民币 | 91110117306695001U | 查看详情 |
1912 | 深圳市寄语农产品有限公司 | 宋国良 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HP7402X | 查看详情 |
1913 |
深圳市昊臣捷运国际货运代理有限公司
[存续]
hcjygyl.com
|
陈晓光 | 2009-07-29 | 2009-07-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300692515055Y | 查看详情 |
1914 | 佛山市优恩贝健康咨询有限公司 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MACA4HPK9T | 查看详情 | |
1915 | 中教职联(广东)教育科技有限公司 | 谭宝朕 | 2022-08-31 | 2022-08-31至无固定期限 | 569万人民币 | 91440400MABWFAPG52 | 查看详情 |
1916 | 北京水木方科技有限公司 | 王辉 | 2004-07-26 | 2004-07-26至2024-07-25 | 500万人民币 | 9111010876553926XJ | 查看详情 |
1917 | 深圳市南山区沙河街道遇见你婚姻介绍服务工作室 | 林玲 | 2022-02-11 | - | - | 92440300MA5H776D3T | 查看详情 |
1918 | 北京华夏记录文化遗产保护中心 | 何松涛 | 2022-08-15 | 2022-08-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91110114MABXAHMC6D | 查看详情 |
1919 | 广东北展国际展览有限公司 | 冯洋 | 2022-03-11 | 2022-03-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440105MA9YBQ2Y64 | 查看详情 |
1920 | 北京凡梦科技有限公司 | 曹晓龙 | 2022-09-23 | 2022-09-23至2052-09-22 | 100万人民币 | 91110108MABXW4UA52 | 查看详情 |
1921 | 珠海航迈机械科技有限公司 | 桂淑春 | 2018-11-13 | 2018-11-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91440400MA52GW9U5F | 查看详情 |
1922 | 深圳优讯科技有限公司 | 黄奕桦 | 2018-05-30 | 2018-05-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5F5KXYXL | 查看详情 |
1923 | 广东通联科技有限公司 | 孔晖雄 | 2023-02-03 | 2023-02-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MAC7KJ5AXB | 查看详情 |
1924 | 广州乐可乐信息咨询有限公司 | 2023-02-22 | 2023-02-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91440111MAC999QT3R | 查看详情 | |
1925 | 北京莫里斯科技发展有限公司 | 韩凤清 | 2022-09-16 | 2022-09-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MAC01LA21Y | 查看详情 |
1926 | 深圳市爱尚美童颜科技有限公司 | 李肖 | 2021-09-18 | 2021-09-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H0G5M7P | 查看详情 |
1927 | 名曜东方(北京)科技有限公司 | 杨晶晶 | 2021-04-01 | 2021-04-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91110117MA021EQLX4 | 查看详情 |
1928 |
全景地球村(北京)网络科技有限公司
[存续]
pgv720.com
|
张玉杰 | 2016-09-26 | 2016-09-26至2036-09-25 | 500万人民币 | 91110115MA008G4Q2M | 查看详情 |
1929 | 深圳市远大康为科技有限公司 | 王桂花 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HPHR22F | 查看详情 |
1930 | 深圳市硕果青扬网络科技有限公司 | 田杨 | 2023-03-08 | 2023-03-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HPY65X8 | 查看详情 |
1931 | 茂名市电白区外星人跨境电商服务有限公司 | 刘浩 | 2017-12-06 | 2017-12-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91440904MA513MQY7P | 查看详情 |
1932 | 北京旗盛知识产权代理有限公司 | 夏霜 | 2022-03-25 | 2022-03-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91110111MA7MKFGL3E | 查看详情 |
1933 | 深圳市拼一把科技有限公司 | 卢敏华 | 2018-08-29 | 2018-08-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5FA23E3U | 查看详情 |
1934 | 深圳盛世翔文化传媒有限公司 | 蒋克翔 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HPLTXXA | 查看详情 |
1935 | 北京乡风新能源科技有限公司 | 郑为祥 | 2022-11-16 | 2022-11-16至2052-11-15 | 500000万人民币 | 91110108MAC4BRB572 | 查看详情 |
1936 | 玛尔仕贸易(深圳)有限公司 | 王立嵬 | 2022-08-18 | 2022-08-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HFP415X | 查看详情 |
1937 | 深圳市鹏凯新材料科技有限公司 | 袁秋湘 | 2021-04-09 | 2021-04-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GPFBE2B | 查看详情 |
1938 | 北京市朝阳区教育项目发展指导中心 | 2023-04-15 | 查看详情 | ||||
1939 | 叻驿充新能源设施运营管理(广东)有限公司 | 姚斌强 | 2022-09-16 | 2022-09-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440403MABYAR049M | 查看详情 |
1940 | 广东信祥康医药连锁有限公司 | 阳洋 | 2015-12-10 | 2015-12-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91440104MA59B403X6 | 查看详情 |
1941 | 北京健保科技有限公司 | 蒋颖 | 2023-02-28 | 2023-02-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MAC8FYUW3M | 查看详情 |
1942 | 阳江市江城区惠智联网络技术服务中心 | 冯永富 | 2023-03-07 | 2023-03-07至无固定期限 | 2万人民币 | 92441702MACAX5MCXJ | 查看详情 |
1943 |
深圳市智真视联智能科技有限公司
[存续]
zzsliot.com
|
卞小飞 | 2014-12-10 | 2014-12-10至无固定期限 | 500万人民币 | 914403003196943073 | 查看详情 |
1944 |
东莞市东城松果网络工作室
[在业]
www.songuokeji.cn
|
司国迎 | 2020-12-03 | - | - | 92441900MA55MLA79L | 查看详情 |
1945 | 庄小瑜运营(广东)信息技术有限公司 | 黄利新 | 2022-11-03 | 2022-11-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91442000MAC1JUBK94 | 查看详情 |
1946 | 广州惠球通网络科技有限公司 | 姚园 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440115MAC2NH7Y5R | 查看详情 |
1947 | 中保科技创新(珠海)有限公司 | 陈永忠 | 2021-06-07 | 2021-06-07至无固定期限 | 5000万 | 91440400MA56JQP99M | 查看详情 |
1948 |
深圳市蓝港科技有限公司
[存续]
szlgkj.net
|
邹国荣 | 2013-07-25 | 2013-07-25至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300075154223Q | 查看详情 |
1949 | 东莞盛林精密有限公司 | 2023-02-15 | 2023-02-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MAC8G7870Y | 查看详情 | |
1950 | 顺德区大良淘吉文具商行 | 李丽姬 | 2013-09-04 | 2013-09-04至无固定期限 | 0.00005万人民币 | 92440606MA4W8GLUXE | 查看详情 |