序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366501 | 筠连县花花饰界日化店 | 董朝英 | 2017-08-14 | - | 5人民币 | 92511527MA665CJH3N | 查看详情 |
366502 | 成都锦程未来教育科技有限公司 | 唐国卿 | 2017-04-01 | 2017-04-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91510100MA6CMP269U | 查看详情 |
366503 | 河南串格格餐饮管理有限公司 | 何晓丽 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410703MA9FWBQC50 | 查看详情 |
366504 | 东英农业科技有限公司 | 刘英明 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 5000万 | 91500113MA61925R6W | 查看详情 |
366505 | 成都郎讯网络科技有限公司 | 郎启红 | 2020-05-27 | 2020-05-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA69DTXE0H | 查看详情 |
366506 | 重庆市鸿坤伟业爆破工程有限公司 | 张万烽 | 2001-01-12 | 2001-01-12至无固定期限 | 10500万 | 9150010173982266XT | 查看详情 |
366507 | 创优数字科技(广东)有限公司 | 周书 | 2020-09-23 | 2020-09-23至无固定期限 | 10000万人民币 | 91440101MA9UUAPG1J | 查看详情 |
366508 |
长治市千凯源商贸有限公司
[注销]
www.zmuizmr.cn
|
王玉强 | 2014-07-16 | 2014-07-16至2015-07-10 | 50万人民币 | - | 查看详情 |
366509 |
广州市精诚开石网络科技有限公司
[在业]
www.zhima101.com
|
王鑫 | 2018-11-16 | 2018-11-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CJPAW47 | 查看详情 |
366510 |
行吟信息科技(上海)有限公司
[存续]
www.xiaohongshu.com
|
曾秀莲 | 2013-08-02 | 2013-08-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91310114074811922G | 查看详情 |
366511 |
北京基调网络股份有限公司
[存续]
www.tingyun.com
|
吴世春 | 2007-03-21 | 2007-03-21至2027-03-20 | 6104.625万人民币 | 91110105660522963R | 查看详情 |
366512 |
北京数美时代科技有限公司
[存续]
www.ishumei.com
|
唐会军 | 2015-06-01 | 2015-06-01至2045-05-31 | 5000万人民币 | 91110108344314812B | 查看详情 |
366513 | 中报国际文化传媒(北京)有限公司 | 韩蕾 | 2013-03-27 | 2013-03-27至2033-03-26 | 3500万人民币 | 91110105064903727D | 查看详情 |
366514 | 微掌文科技(北京)有限公司 | 万小昉 | 2016-02-24 | 2016-02-24至无固定期限 | 700万人民币 | 91110108MA003Q039X | 查看详情 |
366515 | 石嘴山市静安物业服务有限公司 | 徐涛 | 2011-08-12 | 2011-08-12至2031-08-02 | 300万 | 91640200574877581U | 查看详情 |
366516 |
陕西省大数据集团有限公司
[在业]
www.snbigdata.cn
|
张喜平 | 2017-04-17 | 2017-04-17至无固定期限 | 132430.424万 | 91611104MA6TH9WD1T | 查看详情 |
366517 |
苏州凯傲宝机械科技有限公司
[在业]
www.baoli-kab.com
|
寇红生 | 2014-05-21 | 2014-05-21至无固定期限 | 1100万人民币 | 91320583302059438R | 查看详情 |
366518 |
南京元贝信息技术有限公司
[存续]
www.ybjk.com
|
袁晓力 | 2006-03-02 | 2006-03-02至2026-03-01 | 500万人民币 | 913201047838169968 | 查看详情 |
366519 |
武汉木仓信息技术有限公司
[存续]
www.mucang.cn
|
朱星 | 2016-05-04 | 2016-05-04至2046-05-03 | 10500万人民币 | 91420100MA4KMHHN5W | 查看详情 |
366520 |
江苏厚学网信息技术股份有限公司
[存续]
www.houxue.com
|
李中兵 | 2007-10-26 | 2007-10-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320100667359572A | 查看详情 |
366521 |
南京市江宁区泰盈网络科技中心
[在业]
www.njjiaxiao.net
|
孔祥臣 | 2016-06-07 | 2016-06-07至无固定期限 | 5万人民币 | 92320115MA1QU6GT16 | 查看详情 |
366522 | 重庆希腾电子商务有限公司 | 李红 | 2020-10-30 | 2020-10-30至无固定期限 | 180万 | 91500110MA617709XG | 查看详情 |
366523 | 黑龙江启锋净化彩钢板有限公司 | 任秀峰 | 2020-04-11 | 2020-04-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91230111MA1C1T8C3F | 查看详情 |
366524 | 重庆江北知识产权运营有限公司 | 杨倩 | 2020-08-27 | 2020-08-27至2070-08-25 | 500万 | 91500105MA6140AJXH | 查看详情 |
366525 | 黑龙江鹿尧科技有限公司 | 王赢 | 2020-11-05 | 2020-11-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91230103MA1CB5KM01 | 查看详情 |
366526 | 重庆杰工集成房屋有限公司 | 李文芝 | 2020-08-05 | 2020-08-05至无固定期限 | 180万 | 91500102MA612XGE6Y | 查看详情 |
366527 | 四川富月辉交通运输咨询服务有限公司 | 苏泽恂 | 2020-07-21 | 2020-07-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91510106MA62TH3U9F | 查看详情 |
366528 | 泰来县赛氏广告传媒有限公司 | 赛云龙 | 2018-09-07 | 2018-09-07至无固定期限 | 20万人民币 | 91230224MA1B9CF145 | 查看详情 |
366529 | 河南舜之天新能源科技有限公司 | 刘荣 | 2015-07-01 | 2015-07-01至2025-06-30 | 500万人民币 | 914105053449448498 | 查看详情 |
366530 | 四川畅言教育咨询有限公司 | 张杰 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91510108MA69GAGA47 | 查看详情 |
366531 | 重庆辉豪食品有限公司 | 文泽玲 | 2011-10-14 | 2011-10-14至无固定期限 | 100万 | 915001175842773013 | 查看详情 |
366532 | 重庆孚竞科技发展有限公司 | 李坤菊 | 2018-05-18 | 2018-05-18至无固定期限 | 300万 | 91500106MA5YX53T7N | 查看详情 |
366533 |
郑州开创科贸有限公司
[存续]
www.kckm.com
|
王军强 | 2003-08-05 | 2003-08-05至无固定期限 | 500万人民币 | 9141010075229163XY | 查看详情 |
366534 | 自贡市高新区超元素汽车服务中心 | 马顺正 | 2017-12-13 | - | 1人民币 | 92510300MA666LQ331 | 查看详情 |
366535 | 重庆艾琳美家居有限责任公司 | 李道富 | 2020-09-18 | 2020-09-18至无固定期限 | 1000万 | 91500225MA6159TT2X | 查看详情 |
366536 | 天津艾派蓝环保设备科技有限公司 | 皮燕霞 | 2019-04-01 | 2019-04-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91120111MA06KQ109A | 查看详情 |
366537 | 成都超级聚星网络有限责任公司 | 张碧玉 | 2020-11-06 | 2020-11-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6BEYEL85 | 查看详情 |
366538 | 武汉叁甲拓博策划设计顾问有限公司 | 罗炜杰 | 2014-08-26 | 2014-08-26至2034-08-25 | 100万人民币 | 91420102303551379C | 查看详情 |
366539 | 福州鑫松盛贸易有限公司 | 李聿卿 | 2020-05-27 | 2020-05-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91350181MA33Y0UR2T | 查看详情 |
366540 | 榆树大道(成都)科技有限公司 | 王坚 | 2019-12-02 | 2019-12-02至2049-12-01 | 500万英镑 | 91510104MA6973HC9C | 查看详情 |
366541 | 青白江童远香腌卤店 | 童远香 | 2008-07-22 | - | 2000人民币 | 92510113MA6CU2R85J | 查看详情 |
366542 |
四川代代为本农业科技有限公司
[存续]
www.scddwb.cn
|
陈岗福 | 2010-08-05 | 2010-08-05至无固定期限 | 1520万人民币 | 91510722558241612J | 查看详情 |
366543 | 深圳市康辰教育健康咨询有限公司郑州分公司 | 王建国 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 0人民币 | 91410103MA9FRM7K2F | 查看详情 |
366544 | 郑州国瑞广告有限公司 | 周莹 | 2009-09-15 | 2009-09-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105694878693Q | 查看详情 |
366545 | 武汉盛星旺网络科技有限公司 | 徐国威 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91420115MA49MPFU1K | 查看详情 |
366546 | 成都鼎尚五金产品有限公司 | 张星涛 | 2012-08-13 | 2012-08-13至无固定期限 | 100万人民币 | 915101060500596688 | 查看详情 |
366547 | 成都丁宁健康管理有限公司 | 李玉龙 | 2017-10-12 | 2017-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MA6C4T9N5Y | 查看详情 |
366548 | 武汉大友机器人有限公司 | 鲍旭东 | 2019-07-12 | 2019-07-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91420106MA4K4N2K3M | 查看详情 |
366549 | 桔壳科技有限公司 | 侯淑红 | 2019-09-17 | 2019-09-17至无固定期限 | 10000万人民币 | 91410000MA47DLWX2Q | 查看详情 |
366550 | 特斯拉新材料(武汉)有限公司 | 韦鹏 | 2020-08-27 | 2020-08-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91420112MA49JU470P | 查看详情 |