序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 广东千寻网信息科技有限公司 | 卢彬 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440115MABXEBT40H | 查看详情 |
1302 | 中山市尚霖卫浴有限公司 | 彭金花 | 2020-07-10 | 2020-07-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MA5508Y337 | 查看详情 |
1303 | 深圳市一齐来营销服务有限公司 | 曹海涛 | 2022-09-07 | 2022-09-07至无固定期限 | 20万人民币 | 91440300MA5HGFM34B | 查看详情 |
1304 | 罗霸自动化系统(广东)有限公司 | 沈柏玲 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 1200万人民币 | 91440605MAC5RXMY9M | 查看详情 |
1305 | 深圳市简素生物科技有限公司 | 李玉萍 | 2021-12-21 | 2021-12-21至无固定期限 | 30万人民币 | 91440300MA5H5NKY7J | 查看详情 |
1306 | 卫宁云药(广东)大药房有限公司金河湾分店 | 骆玉莹 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | - | 91440114MAC0E7PR4J | 查看详情 |
1307 |
佛山市沧达贸易有限公司
[开业]
fscangda.com
|
孙福刚 | 2016-03-16 | 2016-03-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606MA4UMKC7X7 | 查看详情 |
1308 | 深圳市格物工坊电子商务有限公司 | 杨智勇 | 2019-01-02 | 2019-01-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FF5KF5A | 查看详情 |
1309 |
广州市润培荣医疗器械有限公司
[开业]
ylchaodu.com
|
周童恩 | 2014-04-04 | 2014-04-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101093728139P | 查看详情 |
1310 | 东莞市吉运国际物流有限公司 | 龚香香 | 2020-07-10 | 2020-07-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA5505P38B | 查看详情 |
1311 | 深圳市晨耀教育科技发展有限公司 | 王兴凯 | 2021-11-26 | 2021-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H3F8930 | 查看详情 |
1312 | 中山市一城之光照明有限公司 | 游亮波 | 2017-07-10 | 2017-07-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91442000MA4WTG4P5N | 查看详情 |
1313 | 深圳市建承实业有限公司 | 陈碧云 | 2018-08-31 | 2018-08-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5FA4H46Q | 查看详情 |
1314 | 广东悦森建材科技有限公司 | 黎国勇 | 2023-02-16 | 2023-02-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MAC89GK22M | 查看详情 |
1315 | 广东林小白门窗科技有限公司 | 林永贵 | 2022-07-12 | 2022-07-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MABTTLJD6G | 查看详情 |
1316 | 广东全盛装饰设计工程有限公司 | 黄国全 | 2017-05-11 | 2017-05-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA59MPMA4J | 查看详情 |
1317 | 深圳市启飞九思信息科技有限公司 | 鲜果 | 2023-03-07 | 2023-03-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HPURA33 | 查看详情 |
1318 | 惠州市深顺商贸有限公司 | 邱佛聪 | 2022-12-21 | 2022-12-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91441302MAC6F4C11X | 查看详情 |
1319 |
东莞市鹏福莱液压设备有限公司
[开业]
pengflex.com
|
马松 | 2016-07-13 | 2016-07-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA4URM0M96 | 查看详情 |
1320 |
广州大洋铝业有限公司
[开业]
alufront.com.cn
|
王燕 | 2009-05-06 | 2009-05-06至无固定期限 | 200万人民币 | 914401016876971303 | 查看详情 |
1321 | 广州市白云区永平拥抱贸易商行 | 张小雪 | 2022-01-06 | 2022-01-06至无固定期限 | - | 92440101MA9Y9G6218 | 查看详情 |
1322 |
广州魔力舞台设备有限公司
[开业]
mokasfx.cn
|
袁小萌 | 2016-06-14 | 2016-06-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91440111MA59D9YB69 | 查看详情 |
1323 |
深圳市禧韵信息咨询有限公司
[存续]
shengangmama.com
|
张观红 | 2019-08-13 | 2019-08-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FQULY54 | 查看详情 |
1324 | 北京游迷有米科技有限公司 | 李志鹏 | 2023-03-08 | 2023-03-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91110106MACAAG209R | 查看详情 |
1325 | 金荣(广州)商贸有限公司 | 杜育甫 | 2017-01-11 | 2017-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59HURP5P | 查看详情 |
1326 | 广东自再供应链管理有限公司 | 梁波 | 2017-10-27 | 2017-10-27至无固定期限 | 1250万人民币 | 91440606MA4X9BL318 | 查看详情 |
1327 | 深圳市毓诚网络科技有限公司 | 黄俊琳 | 2023-03-16 | 2023-03-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HQKYT1P | 查看详情 |
1328 |
深圳市诺信特物流有限公司
[存续]
nxtwuliu.com
|
卢辉 | 2011-04-13 | 2011-04-13至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300573146381H | 查看详情 |
1329 | 广东省华圣装饰建材科技有限公司 | 付圆圆 | 2022-11-11 | 2022-11-11至无固定期限 | 1358万人民币 | 91442000MAC3RLA93A | 查看详情 |
1330 | 深圳寒寒科技有限公司 | 陈华 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HPKQF0F | 查看详情 |
1331 | 广州市永立铠企业管理有限公司 | 孙小珊 | 2019-12-25 | 2019-12-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5D3G0WXP | 查看详情 |
1332 |
深圳市源永丰五金机电有限公司
[存续]
yuanyongfengwj.com
|
温英总 | 2009-04-10 | 2009-04-10至无固定期限 | 20万人民币 | 91440300687589105F | 查看详情 |
1333 | 深圳市正博国际跨境电商管理有限公司 | 施培泓 | 2019-08-20 | 2019-08-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5FR7H123 | 查看详情 |
1334 |
广州微程国际旅行社有限公司
[开业]
weichengcits.com
|
黄镜蝉 | 2015-06-18 | 2015-06-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91440105347381770X | 查看详情 |
1335 | 东莞市虎门九米供应链管理服务部 | 吴惟林 | 2021-09-08 | 2021-09-08至无固定期限 | - | 92441900MA5748LXXW | 查看详情 |
1336 | 广州虞之美健康咨询管理有限公司 | 严丹 | 2018-06-07 | 2018-06-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA5AX7G81P | 查看详情 |
1337 | 广州和光天下产业投资有限公司 | 饶磊 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MABM7LQ83Q | 查看详情 |
1338 | 北京亚康环保工程有限公司 | 刘海永 | 2023-02-22 | 2023-02-22至2053-02-21 | 500万人民币 | 91110111MAC99LEK62 | 查看详情 |
1339 | 广州坤崴网络科技有限公司 | 赵长军 | 2019-05-05 | 2019-05-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA5CQ8XA2C | 查看详情 |
1340 |
深圳市仁泰生物科技有限公司
[存续]
tctst.com
|
赵宗杰 | 2013-01-28 | 2013-01-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300062707458G | 查看详情 |
1341 | 深圳博睿合创科技有限公司 | 蒋燕芳 | 2021-04-25 | 2021-04-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GQFY93W | 查看详情 |
1342 |
东莞市迈高自动化机械有限公司
[开业]
cnmarco.com
|
李惠权 | 2011-08-24 | 2011-08-24至无固定期限 | 650万人民币 | 91441900581403202T | 查看详情 |
1343 | 深圳卓源不凡网络科技有限公司 | 吴高卓 | 2021-12-01 | 2021-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H3MW285 | 查看详情 |
1344 | 广州市力行人力资源有限公司 | 曾恒 | 2019-11-07 | 2019-11-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5D1BM89Q | 查看详情 |
1345 | 深圳市誉升精密科技有限公司 | 陶沐杰 | 2021-09-07 | 2021-09-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GYW6L3C | 查看详情 |
1346 | 深思有形(深圳)科技有限公司 | 肖骏峰 | 2023-01-05 | 2023-01-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5HMBR62Q | 查看详情 |
1347 | 广州绿能信息科技服务有限公司 | 陆地 | 2023-02-02 | 2023-02-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440118MAC7G5WW1M | 查看详情 |
1348 |
广东润科生命科学有限公司
[开业]
baodecong.com
|
李建胜 | 2017-01-26 | 2017-01-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA59J8R87W | 查看详情 |
1349 | 东莞名风传送系统科技有限公司 | 王路 | 2006-07-21 | 2006-07-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900791189873H | 查看详情 |
1350 |
东莞市惠恩机械设备有限公司
[开业]
huienmachine.com
|
梁惠骞 | 2016-12-02 | 2016-12-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA4W1EME1K | 查看详情 |