序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 广州脑联网脑科学技术有限责任公司 | 禹飞扬 | 2022-08-22 | 2022-08-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91440113MABWPGUM7Q | 查看详情 |
1402 | 广州画江南贸易有限公司 | 张嘉文 | 2020-06-03 | 2020-06-03至无固定期限 | 150万人民币 | 91440101MA9ULRF712 | 查看详情 |
1403 | 深圳谷雨数字网络科技有限公司 | 谷晓军 | 2022-04-01 | 2022-04-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H97GCXM | 查看详情 |
1404 | 东莞市锐展金属制品有限公司 | 詹志艳 | 2018-07-16 | 2018-07-16至无固定期限 | 20万人民币 | 91441900MA520NBX0C | 查看详情 |
1405 |
潮州市潮安区创意印业有限公司
[开业]
gdcyqq.com
|
陈良盛 | 2016-11-24 | 2016-11-24至无固定期限 | 150万人民币 | 91445103MA4W0J5C5U | 查看详情 |
1406 |
深圳市晨景恒泽电子有限公司
[存续]
www.zeayoo.com
|
张敏 | 2018-03-15 | 2018-03-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5F1CRU5Y | 查看详情 |
1407 | 广东立辰建设工程有限公司 | 刘伟 | 2021-04-30 | 2021-04-30至无固定期限 | 1028万人民币 | 91442000MA56CJWM23 | 查看详情 |
1408 | 东莞市测源电子科技有限公司 | 刘荣 | 2022-10-18 | 2022-10-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MAC4C5Y83E | 查看详情 |
1409 | 蓝领宝(广东)人力资源有限公司 | 付清凤 | 2019-08-05 | 2019-08-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA53KDAJ26 | 查看详情 |
1410 | 深圳市华翔检测有限公司 | 苏永江 | 2018-07-16 | 2018-07-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F7UKC58 | 查看详情 |
1411 |
深圳市威仕度服装有限公司
[存续]
visdual.com
|
魏泓 | 2003-01-21 | 2003-01-21至2043-01-21 | 10200万人民币 | 914403007466034572 | 查看详情 |
1412 | 广州熠网网络科技有限公司 | 易昌 | 2021-04-07 | 2021-04-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XNR2F8T | 查看详情 |
1413 | 广州市恩特利贸易有限公司 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC8JQBR11 | 查看详情 | |
1414 | 广州星时代国际商贸有限公司 | 郑耿塔 | 2016-07-27 | 2016-07-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5DH7NM6D | 查看详情 |
1415 | 广东省一心材料科技有限公司 | 2023-03-06 | 2023-03-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MACD60548G | 查看详情 | |
1416 | 深圳市深脂润滑科技有限公司 | 蒋海鹏 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H85UD6P | 查看详情 |
1417 | 沐峰创亿(深圳)节能科技有限公司 | 覃茂 | 2020-07-10 | 2020-07-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G9QTJ03 | 查看详情 |
1418 | 广州市易星广告有限公司 | 毛厚娟 | 2019-03-07 | 2019-03-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5CM9D47T | 查看详情 |
1419 | 东莞市诺信精密模具有限公司 | 刘西开 | 2018-06-12 | 2018-06-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA51U5DR80 | 查看详情 |
1420 |
深圳市中科集芯电子有限公司
[存续]
zhongkejixin.com
|
李超然 | 2014-07-08 | 2014-07-08至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300306279307Q | 查看详情 |
1421 |
深圳市鑫众达科技有限公司
[存续]
szsxzdkj.com
|
叶海华 | 2013-08-06 | 2013-08-06至5000-01-01 | 200万人民币 | 914403000758474928 | 查看详情 |
1422 | 深圳市樱川餐饮有限公司 | 吴德瑞 | 2010-11-08 | 2010-11-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300558676632F | 查看详情 |
1423 | 广州市振科机械制造有限公司 | 李思云 | 2017-12-28 | 2017-12-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5ANL6A8E | 查看详情 |
1424 |
北京麻辣食代餐饮管理有限公司
[存续]
hhnc518.cn
|
刘王辉 | 2018-07-25 | 2018-07-25至无固定期限 | 5100万人民币 | 91110229MA01DN9B9D | 查看详情 |
1425 |
广州市冠艺格雕刻设备有限公司
[开业]
gygcnc.com
|
郭衍广 | 2008-02-19 | 2008-02-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91440106671834575F | 查看详情 |
1426 | 佛山市禅城区智浔教育咨询服务部 | 李淑梅 | 2023-03-08 | 2023-03-08至无固定期限 | 1万人民币 | 92440604MACBTM402C | 查看详情 |
1427 |
东莞市颍川五金制品有限公司
[开业]
dgycwj168.com
|
肖检发 | 2016-03-23 | 2016-03-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA4UMWEM86 | 查看详情 |
1428 | 深圳谷雨互娱科技有限公司 | 谷晓军 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H94YAXD | 查看详情 |
1429 | 深圳市岛屿生态科技有限公司 | 龚锐杰 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5HKJ4AXC | 查看详情 |
1430 | 东莞市茶山湘湘木制品经营部 | 邹小明 | 2014-05-30 | 2014-05-30至无固定期限 | 2万人民币 | 92441900L678876221 | 查看详情 |
1431 | 广州巨量通信科技有限公司 | 杨颖林 | 2022-01-10 | 2022-01-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9Y9M3A40 | 查看详情 |
1432 | 阳江市海陵岛经济开发试验区房管中心 | 2023-04-16 | 查看详情 | ||||
1433 | 广州市天河区棠下蓝岛百货商行 | 邹进 | 2022-09-20 | 2022-09-20至无固定期限 | 1万人民币 | 92440106MABYXQCQ80 | 查看详情 |
1434 |
北京信维星驰商贸中心
[存续]
juduolou.com
|
吕兆朋 | 2013-04-16 | 2013-04-16至无固定期限 | - | 92110114L5807307XM | 查看详情 |
1435 |
东莞市广协五金有限公司
[开业]
guangxiewj.com
|
梁国玺 | 2016-12-01 | 2016-12-01至无固定期限 | 10万人民币 | 91441900MA4W1DEC1J | 查看详情 |
1436 | 深圳市联欧建设实业有限公司 | 段刚 | 2017-03-16 | 2017-03-16至无固定期限 | 5200万人民币 | 91440300MA5EE3556T | 查看详情 |
1437 | 广州极目未来文化科技有限公司 | 傅弋铮 | 2021-10-25 | 2021-10-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9Y59E48Y | 查看详情 |
1438 | 汇付信息科技(深圳)有限公司 | 孙晓刚 | 2019-03-13 | 2019-03-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FHJEY1E | 查看详情 |
1439 | 深圳市紫芯智汇半导体有限公司 | 魏根新 | 2022-11-29 | 2022-11-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HL16Y5Y | 查看详情 |
1440 | 渊源(北京)咨询管理有限公司 | 崔鹏飞 | 2022-11-09 | 2022-11-09至2052-11-08 | 100万人民币 | 91110118MAC3K4UU8R | 查看详情 |
1441 | 东莞市海祥塑胶制品有限公司 | 邹小祥 | 2021-04-29 | 2021-04-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA56C9XYXN | 查看详情 |
1442 |
惠州市梯西埃姆叉车有限公司
[开业]
gdhelicc.com
|
张昭 | 2010-03-30 | 2010-03-30至2030-03-30 | 200万人民币 | 91441300551738749Y | 查看详情 |
1443 |
深圳市客圣科技有限公司
[存续]
cavsn.com
|
吴木清 | 2014-01-16 | 2014-01-16至无固定期限 | 100万人民币 | 914403000885222320 | 查看详情 |
1444 | 北京家事福数字科技有限公司 | 靳昊 | 2023-01-30 | 2023-01-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MAC7CR4776 | 查看详情 |
1445 | 北京凯锐斯科技有限公司 | 陈安琪 | 2019-09-25 | 2019-09-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91110105MA01MU7719 | 查看详情 |
1446 | 佛山市鑫通晟钢材有限公司 | 时路平 | 2023-02-22 | 2023-02-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91440606MAC9MFNX4F | 查看详情 |
1447 |
珠海市佳盛装饰设计有限公司
[开业]
zhjszsgs.com
|
王莲华 | 2005-08-19 | 2005-08-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91440400779227435R | 查看详情 |
1448 | 广东法管家法律咨询有限公司 | 曾敬军 | 2021-12-01 | 2021-12-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91442000MAA4H38L2L | 查看详情 |
1449 | 广州莱伊电子商务有限公司 | 宁丽丽 | 2019-06-11 | 2019-06-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA5CRYDF2D | 查看详情 |
1450 | 北京熹格姆医疗科技有限公司 | 贺立滋 | 2023-02-20 | 2023-02-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MAC9L5FW2P | 查看详情 |