序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 深圳执一人力资源咨询有限公司 | 郑楠 | 2017-06-14 | 2017-06-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EKDXG47 | 查看详情 |
1602 | 佛山市南海区大溏茶业店 | 吴景祥 | 2021-12-21 | 2021-12-21至无固定期限 | - | 92440605MAA4K4H66P | 查看详情 |
1603 | 广州越泰农贸国际物流有限公司 | 屈志佳 | 2017-11-07 | 2017-11-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5AL82UX4 | 查看详情 |
1604 | 北京中兴恒基建设工程有限公司 | 刘文广 | 2014-04-04 | 2014-04-04至2034-04-03 | 10000万人民币 | 911101130967659980 | 查看详情 |
1605 | 江门市蓬江区衣之印服饰店 | 钟敬凯 | 2014-03-19 | 2014-03-19至无固定期限 | 1万人民币 | 92440703MA4XX7Q767 | 查看详情 |
1606 | 广东新创新管理咨询有限公司 | 英俊明 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440104MA9YC6M9XQ | 查看详情 |
1607 |
北京昊宇通装饰有限公司
[存续]
hsgdzs.com
|
冯庆卫 | 2003-12-01 | 2003-12-01至无固定期限 | 50万人民币 | 911101067567219596 | 查看详情 |
1608 |
深圳市鑫云龙科技开发有限公司
[存续]
xylsoft.com.cn
|
秦云粮 | 2008-07-31 | 2008-07-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300678573670L | 查看详情 |
1609 | 深圳市雅阁斯丹家具有限公司 | 黄腾红 | 2021-09-14 | 2021-09-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5H078B1T | 查看详情 |
1610 |
深圳中宏安全技术股份有限公司
[存续]
zhxjb.com
|
张喜成 | 2014-09-28 | 2014-09-28至5000-01-01 | 1000万人民币 | 9144030031165137X8 | 查看详情 |
1611 | 韶关市思纳信息科技有限公司 | 郑俊文 | 2018-06-19 | 2018-06-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440204MA51UXXP56 | 查看详情 |
1612 | 东莞市佑洲五金制品有限公司 | 沈艳洲 | 2018-05-28 | 2018-05-28至无固定期限 | 20万人民币 | 91441900MA51QTH49L | 查看详情 |
1613 | 深圳市芊萌科技有限公司 | 陈应龙 | 2022-12-20 | 2022-12-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HM03C98 | 查看详情 |
1614 | 北京华骏律师事务所 | 0001-01-01 | 海淀区司法局 | 查看详情 | |||
1615 | 北京新导兴达科技有限公司 | 王新导 | 2017-11-16 | 2017-11-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MA018X8U8M | 查看详情 |
1616 | 中山市宝俊商贸有限公司 | 梁舵 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91442000MAC0YY541R | 查看详情 |
1617 | 广东广申隆建材科技有限公司 | 高宇 | 2021-03-09 | 2021-03-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440703MA5624TP2X | 查看详情 |
1618 |
深圳市新安汽车科技有限公司
[存续]
new-safe.cn
|
周青山 | 2016-06-06 | 2016-06-06至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DE4865E | 查看详情 |
1619 | 北京允良企业管理咨询有限公司 | 陈智英 | 2020-10-21 | 2020-10-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91110112MA01WKUH78 | 查看详情 |
1620 | 广州和宜工程有限公司 | 许战平 | 2013-08-21 | 2013-08-21至无固定期限 | 1080万人民币 | 914401010765141477 | 查看详情 |
1621 | 广东睿腾企业管理咨询有限公司 | 吴惠琼 | 2022-02-24 | 2022-02-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91440507MA7J95LX3D | 查看详情 |
1622 |
富凯益同商业保理(深圳)有限公司
[存续]
fukaiyt.com
|
孙黎明 | 2016-06-20 | 2016-06-20至2046-06-20 | 60000万人民币 | 91440300MA5DEWFX7H | 查看详情 |
1623 | 广州芯海智控科技有限公司 | 刘桂兰 | 2019-01-02 | 2019-01-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA5CKXW50C | 查看详情 |
1624 |
东莞市海宝机械科技有限公司
[开业]
haibaokj.com
|
刘祥 | 2014-10-17 | 2014-10-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 914419003152379429 | 查看详情 |
1625 |
深圳市深展科技有限公司
[存续]
maochuang.net
|
李深犹 | 2016-07-18 | 2016-07-18至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DGJLP5Q | 查看详情 |
1626 |
深圳市龙羽电子商务有限公司
[存续]
raoyuan.net
|
李钦龙 | 2016-04-07 | 2016-04-07至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300MA5DA7EA22 | 查看详情 |
1627 | 佛山市玛奥科技有限公司 | 郭克波 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | 150万人民币 | 91440606MAC2MDCB2D | 查看详情 |
1628 | 北京晟隆天华商贸中心 | 张浩 | 2018-09-06 | 2018-09-06至无固定期限 | 3万人民币 | 92110105MA01ET9C92 | 查看详情 |
1629 | 金樽精品葡萄酒(广州)有限公司 | 张伟衡 | 2017-05-10 | 2017-05-10至无固定期限 | 150万人民币 | 91440101MA59MRLNX5 | 查看详情 |
1630 | 北京川石科技有限公司 | 徐汝飞 | 2017-02-13 | 2017-02-13至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110108MA00BQMM8J | 查看详情 |
1631 | 深圳市蓝鸭科技有限公司 | 许进 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GWA6Y9P | 查看详情 |
1632 |
东莞市宏远集团物业管理有限公司
[开业]
hongyuanshop.cn
|
覃剑宇 | 1992-11-28 | 1992-11-28至无固定期限 | 500万人民币 | 914419002818138913 | 查看详情 |
1633 | 北京万图文化有限公司 | 赵玲丽 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91110109MA7D1Y9587 | 查看详情 |
1634 | 北京京广兴业清洗服务有限公司 | 吴龙飞 | 2010-04-28 | 2010-04-28至2030-04-27 | 300万人民币 | 91110102554878616N | 查看详情 |
1635 | 北京山海智建科技有限公司 | 沈大勇 | 2022-12-09 | 2022-12-09至2052-12-08 | 100万人民币 | 91110107MAC662985D | 查看详情 |
1636 | 北京灏捷科技有限公司 | 李龙 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MAC95BJ64T | 查看详情 |
1637 |
艾可斯(广州)网络科技有限公司
[开业]
ipxfuel.com
|
康红红 | 2018-07-04 | 2018-07-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5AYM4D2Q | 查看详情 |
1638 | 广州海豚书卷咨询有限公司 | 蒋许峰 | 2023-03-06 | 2023-03-06至无固定期限 | 5万人民币 | 91440115MACD6QBP9Q | 查看详情 |
1639 | 广州上岸文化传播有限公司 | 何静敏 | 2021-12-23 | 2021-12-23至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9Y8X1W6F | 查看详情 |
1640 |
广州译鸣文化传播有限公司
[开业]
www.yimingpr.com.cn
|
张啸 | 2014-07-07 | 2014-07-07至无固定期限 | 555.56万人民币 | 91440105304379101Y | 查看详情 |
1641 | 北京童程时代科技有限公司 | 韩少云 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01XHA59N | 查看详情 |
1642 |
北京商采科技有限责任公司
[存续]
51shangcai.com
|
康有先 | 2020-05-15 | 2020-05-15至2040-05-14 | 200万人民币 | 91110106MA01RAFR9L | 查看详情 |
1643 | 广州壹炳餐饮管理有限公司 | 黄永金 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91440105MACA6AE07F | 查看详情 |
1644 | 广州壹星智信息科技有限公司 | 杨进孝 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 0.1万人民币 | 91440118MAC95FAY7C | 查看详情 |
1645 | 北京都仕名阁健康管理有限公司 | 邢成斌 | 2022-10-19 | 2022-10-19至2072-10-18 | 10万人民币 | 91110106MAC29G3F56 | 查看详情 |
1646 | 北京阁来希文化咨询有限公司 | 张杰 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108MA01XWWN73 | 查看详情 |
1647 | 炬星闪闪(深圳)科技有限公司 | 王文龙 | 2022-08-22 | 2022-08-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HFTRJXN | 查看详情 |
1648 | 北京飞思波客科技有限公司 | 刘怀梅 | 2019-08-30 | 2019-08-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91110302MA01MCQG78 | 查看详情 |
1649 | 深圳市明梦辰贸易有限公司 | 张梦楠 | 2020-02-11 | 2020-02-11至无固定期限 | 680万人民币 | 91440300MA5G29NE7B | 查看详情 |
1650 | 佛山市尚派陶瓷有限公司 | 杨军 | 2018-10-30 | 2018-10-30至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MA52F0QEX2 | 查看详情 |