序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 农贸网(北京)网络科技有限公司 | 滕凤宝 | 2022-07-28 | 2022-07-28至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110105MABUXKQF70 | 查看详情 |
1802 | 广州半糖加冰网络有限公司 | 温小力 | 2022-10-12 | 2022-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC18MFN72 | 查看详情 |
1803 | 极速鸟(深圳)供应链管理有限公司 | 曾宪禄 | 2021-04-15 | 2021-04-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GPUJJ57 | 查看详情 |
1804 |
广州市远迪电子科技有限公司
[开业]
ydpa.cn
|
翟增来 | 2014-03-19 | 2014-03-19至无固定期限 | 50万人民币 | 9144010109410124X1 | 查看详情 |
1805 | 深圳市芝士趣拍文化传播有限公司 | 刘嘉仪 | 2023-02-13 | 2023-02-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HNAAR9D | 查看详情 |
1806 | 深圳汇景龙电子有限公司 | 陈伟宇 | 2021-11-25 | 2021-11-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5H3C510P | 查看详情 |
1807 | 深圳市天幸贸易有限公司 | 刘畑杏 | 2022-07-28 | 2022-07-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HET6D17 | 查看详情 |
1808 | 东莞市正易家居用品有限公司 | 游成辉 | 2022-07-06 | 2022-07-06至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MABTQ1980G | 查看详情 |
1809 | 广州驰威锋电子商务有限公司 | 郑小强 | 2018-03-23 | 2018-03-23至无固定期限 | 120万人民币 | 91370600MA3MU7YQ4J | 查看详情 |
1810 | 东莞市力众环保检测有限公司 | 李绍华 | 2021-11-26 | 2021-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MAA4GEPF6T | 查看详情 |
1811 | 小孙虫控(佛山)白蚁防治有限公司 | 张家素 | 2021-06-03 | 2021-06-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MA56J9YKXD | 查看详情 |
1812 | 佛山市默默家居建材有限公司 | 林培基 | 2019-09-26 | 2019-09-26至无固定期限 | 280万人民币 | 91440604MA53U5X30E | 查看详情 |
1813 |
深圳市保禄安防设备有限公司
[存续]
pscmfg.net
|
黄文兰 | 2009-09-16 | 2009-09-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300693979556A | 查看详情 |
1814 | 广州市晶智电子科技有限公司 | 李晓霞 | 2022-05-13 | 2022-05-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91440103MA7NGAUA87 | 查看详情 |
1815 | 深圳市天机公关法务有限公司 | 苏紫琳 | 2023-02-02 | 2023-02-02至无固定期限 | 6万人民币 | 91440300MA5HMT5G31 | 查看详情 |
1816 |
深圳市恩莱吉能源科技有限公司
[存续]
energyst.cn
|
郑程遥 | 2013-10-14 | 2013-10-14至2033-10-14 | 1049.7586万人民币 | 91440300080789936Q | 查看详情 |
1817 | 合规通(北京)风险管理顾问有限公司 | 韩玉香 | 2022-12-02 | 2022-12-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MAC3GW1J8K | 查看详情 |
1818 | 栋达科技(深圳)有限公司 | 蔡栋仔 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GGUJR1U | 查看详情 |
1819 | 北京六色妙算科技发展有限公司 | 林柳辰 | 2022-06-15 | 2022-06-15至2052-06-14 | 1000万人民币 | 91110108MABQ7UYFX9 | 查看详情 |
1820 |
广东紫和堂大药房有限公司
[开业]
gdzihetang.com
|
王海祥 | 2001-09-25 | 2001-09-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91441423732160712C | 查看详情 |
1821 | 深圳觉知堂投资咨询有限公司 | 张哲 | 2017-12-08 | 2017-12-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EWKBN6E | 查看详情 |
1822 | 北京盈吉消防科技有限公司 | 陈奇 | 2020-07-17 | 2020-07-17至2050-07-16 | 500万人民币 | 91110113MA01TLYC8D | 查看详情 |
1823 | 北京文心易延信息技术有限公司 | 石璐 | 2023-03-02 | 2023-03-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MAC94R0103 | 查看详情 |
1824 | 美阁科技(惠州)有限公司 | 袁慎勇 | 2022-06-28 | 2022-06-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91441303MABQ5BR34Y | 查看详情 |
1825 | 西西里(广州)国际贸易有限公司 | 朱玉刚 | 2021-03-23 | 2021-03-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XM8RJ2B | 查看详情 |
1826 | 文慧智评(北京)数字传播科技有限公司 | 李庆文 | 2017-02-09 | 2017-02-09至2037-02-08 | 200万人民币 | 91110108MA00BPQ78X | 查看详情 |
1827 |
深圳前海名迪科技有限公司
[存续]
mingdee.top
|
白明晖 | 2015-08-20 | 2015-08-20至5000-01-01 | 502万人民币 | 91440300349977279Y | 查看详情 |
1828 | 普宁市兴嘉旺商贸有限公司 | 杨嘉滨 | 2022-01-27 | 2022-01-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91445281MA7FEBM424 | 查看详情 |
1829 | 北京翰栋测评科技有限公司 | 于志远 | 2017-09-29 | 2017-09-29至2047-09-28 | 100万人民币 | 91110105MA017YGE59 | 查看详情 |
1830 | 北京微码数信科技有限公司 | 李文波 | 2022-12-20 | 2022-12-20至无固定期限 | 20万人民币 | 91110112MAC622FL8D | 查看详情 |
1831 | 时空坐标未来(北京)科技有限公司 | 屈京亮 | 2021-12-20 | 2021-12-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA7DM4GA63 | 查看详情 |
1832 | 深圳呼叫大侠商务有限责任公司 | 黄嘉杰 | 2022-11-30 | 2022-11-30至无固定期限 | 60万人民币 | 91440300MA5HL23C9Y | 查看详情 |
1833 | 北京众兴旅行社有限公司 | 李建锋 | 2020-12-21 | 2020-12-21至2070-12-20 | 50万人民币 | 91110112MA01Y7XA4U | 查看详情 |
1834 | 深圳市混沌元网络科技有限公司 | 谢旸 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5H36GW8F | 查看详情 |
1835 | 澄叙科技(广州)有限公司 | 方汉华 | 2019-11-18 | 2019-11-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5D1QJ99N | 查看详情 |
1836 | 广州地球村网络科技有限公司 | 周伟 | 2022-04-13 | 2022-04-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440105MA7M73XA8L | 查看详情 |
1837 | 惠州市粿然好房传媒有限公司 | 杨婷 | 2023-01-29 | 2023-01-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91441304MAC63FD201 | 查看详情 |
1838 | 广州泰美丽品牌管理有限公司 | 陈斌 | 2022-09-08 | 2022-09-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440111MABXQ6K61E | 查看详情 |
1839 | 深圳市锐之电科技有限公司 | 陈锐燕 | 2023-03-05 | 2023-03-05至无固定期限 | 5万人民币 | 91440300MA5HPMY8XJ | 查看详情 |
1840 | 佛山市南海区朴彩英电商中心 | 何斌文 | 2023-03-13 | 2023-03-13至无固定期限 | - | 92440605MACCCCXAXU | 查看详情 |
1841 | 广东佐仕云信息技术有限公司 | 2023-03-08 | 2023-03-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91441322MAC9GUC29C | 查看详情 | |
1842 |
佛山市东宇精工机电科技有限公司
[开业]
dyjg-motor.cn
|
覃遵安 | 2015-02-06 | 2015-02-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605325205848Y | 查看详情 |
1843 | 深圳货邮天下国际供应链有限公司 | 朱芳玲 | 2022-12-06 | 2022-12-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HLC99X4 | 查看详情 |
1844 | 广州梦钟想贸易商行 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91440111MAC7T4BK8J | 查看详情 | |
1845 | 深圳前海全科生物科技有限公司 | 张冲 | 2021-12-13 | 2021-12-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H58MK44 | 查看详情 |
1846 | 北京飞越者科技有限公司 | 张露 | 2022-01-20 | 2022-01-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MA7F8QP82Q | 查看详情 |
1847 |
北京爱美客科技发展有限公司
[存续]
imeiksvc.com
|
石毅峰 | 2012-03-27 | 2012-03-27至2032-03-26 | 100万人民币 | 9111010559389706XN | 查看详情 |
1848 | 北京微高能源科技有限公司 | 何雨 | 2022-05-24 | 2022-05-24至2052-05-23 | 100万人民币 | 91110113MABM98G773 | 查看详情 |
1849 | 广州中天企业清算有限公司 | 梁振锋 | 2013-02-05 | 2013-02-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101061140170K | 查看详情 |
1850 | 深圳市维兰德科技有限公司 | 郑维明 | 2021-11-16 | 2021-11-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H2UB71P | 查看详情 |