序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 |
佛山市亮博智能科技有限公司
[开业]
ledbowsmart.com
|
林静飞 | 2017-01-23 | 2017-01-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA4W6MEN30 | 查看详情 |
1702 |
北京妙然生物科技有限公司
[存续]
miaoranshengwu.com
|
王静静 | 2002-11-19 | 2002-11-19至无固定期限 | 96万人民币 | 91110108744711673B | 查看详情 |
1703 |
背光量子科技(深圳)有限公司
[存续]
manysense.com
|
黄强 | 2017-05-02 | 2017-05-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EGXU664 | 查看详情 |
1704 | 北京沐煜科技有限公司 | 马慧敏 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MAC9X1CU1N | 查看详情 |
1705 | 深圳市华微讯半导体有限公司 | 郑义铧 | 2020-04-26 | 2020-04-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5G5KRC2A | 查看详情 |
1706 | 北京中宝珠珠宝鉴定有限责任公司 | 于有库 | 2022-09-22 | 2022-09-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91110102MABYMF0E3U | 查看详情 |
1707 | 广东知识付费教育科技有限公司 | 冼杰豪 | 2023-03-09 | 2023-03-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91441226MACBFNPC07 | 查看详情 |
1708 |
深圳市通用化工有限公司
[存续]
sz-gc.com
|
秦文理 | 2005-09-14 | 2005-09-14至2055-09-14 | 200万人民币 | 914403007798684510 | 查看详情 |
1709 | 北京六维标杆教育咨询有限公司 | 张越 | 2018-08-14 | 2018-08-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91110114MA01E2WY1E | 查看详情 |
1710 | 北京苍梧文化传媒有限公司 | 吴茜 | 2020-05-19 | 2020-05-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91110302MA01RC9U0P | 查看详情 |
1711 | 深圳恩创未来生物科技有限公司 | 于琪 | 2021-04-06 | 2021-04-06至无固定期限 | 1100万人民币 | 91440300MA5GP8MT6A | 查看详情 |
1712 |
广东燎原智慧照明有限公司
[存续]
lyzhzm.com
|
熊辉 | 2013-04-08 | 2013-04-08至无固定期限 | 1681.68万人民币 | 91440300066313616T | 查看详情 |
1713 | 恒耀(广州)高新材料科技有限公司 | 黄伟坚 | 2023-02-13 | 2023-02-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440103MAC8KGPH72 | 查看详情 |
1714 |
长沙环茂企业管理咨询有限公司
[存续]
4001885551.com
|
王环 | 2022-02-18 | 2022-02-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91430100MA7G9FDR86 | 查看详情 |
1715 | 诗真文化传播(广州)有限公司 | 潘威 | 2022-09-05 | 2022-09-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440103MABXK93MX6 | 查看详情 |
1716 |
深圳秉康科技有限公司
[存续]
bekoon.cn
|
余益民 | 2016-04-27 | 2016-04-27至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300MA5DBJKB76 | 查看详情 |
1717 | 北京富电易充科技有限公司 | 邱洁 | 2017-07-13 | 2017-07-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110113MA00GAW21R | 查看详情 |
1718 | 北京鼎洋商贸有限公司 | 景岭 | 2014-06-18 | 2014-06-18至2034-06-17 | 500万人民币 | 911101053063382660 | 查看详情 |
1719 | 北京松鼠户外国际旅行社有限公司 | 邵雨 | 2022-08-15 | 2022-08-15至2052-08-14 | 100万人民币 | 91110106MABWN1YB01 | 查看详情 |
1720 | 深圳市智搏康科技有限公司 | 詹志勇 | 2014-02-19 | 2014-02-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300088459966E | 查看详情 |
1721 | 北京灶煌伟业厨房用具有限公司 | 黄灿荣 | 2014-02-27 | 2014-02-27至2034-02-26 | 50万人民币 | 91110105092925771P | 查看详情 |
1722 | 河源龙云誉网络科技有限公司 | 蓝云清 | 2022-06-15 | 2022-06-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91441602MABNWF5U0L | 查看详情 |
1723 |
深圳市航烽数控刀具有限公司
[存续]
szhfsk.cn
|
白淑新 | 2012-08-08 | 2012-08-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300051534416A | 查看详情 |
1724 | 东莞市卓力健体育有限公司 | 巢先杰 | 2020-07-13 | 2020-07-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA550B4C4P | 查看详情 |
1725 | 广东深信通信息服务有限公司 | 艾雪平 | 2023-02-13 | 2023-02-13至无固定期限 | 1118万人民币 | 91440300MA5HN9XD8J | 查看详情 |
1726 | 北京方舟科创科技有限公司 | 姚旺 | 2021-12-27 | 2021-12-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110116MA7EWY413Y | 查看详情 |
1727 |
北京广联易通信息技术有限公司
[存续]
uniits.com
|
郭小灵 | 2009-05-05 | 2009-05-05至2029-05-04 | 1000万人民币 | 91110108689241241H | 查看详情 |
1728 | 深圳市宏泰硅胶制品有限公司 | 罗德康 | 2019-06-19 | 2019-06-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FNDX94R | 查看详情 |
1729 | 佛山市昕纳奇铝业有限公司 | 雷香 | 2022-08-05 | 2022-08-05至无固定期限 | 48万人民币 | 91440605MABUHNA62T | 查看详情 |
1730 | 广州天汇推广策划有限公司 | 庄雁雄 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440106MAC62WC17C | 查看详情 |
1731 | 深圳光锥设计有限公司 | 杨浩鋆 | 2022-12-23 | 2022-12-23至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HM2Y11U | 查看详情 |
1732 | 五洲亿连(北京)物联网科技有限公司 | 苏梅烁 | 2022-10-20 | 2022-10-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MAC2L5P83W | 查看详情 |
1733 | 云选星数联科技(北京)有限公司 | 王宗樑 | 2023-03-09 | 2023-03-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91110107MACBG1H31C | 查看详情 |
1734 | 深圳市龙华区舒洁洗护服务经营部 | 赵勇刚 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | - | 92440300MA5HP6D58E | 查看详情 |
1735 | 中山市穹刃科技有限公司 | 萧锦苑 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MABQEHX625 | 查看详情 |
1736 |
珠海市天宏装饰设计有限公司
[开业]
zhthzs.cn
|
李泽龙 | 2014-12-04 | 2014-12-04至无固定期限 | 300万人民币 | 91440400324746132X | 查看详情 |
1737 | 深圳市秉鑫瀚承信息技术有限公司 | 何浩 | 2023-03-07 | 2023-03-07至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5HPU405P | 查看详情 |
1738 | 粤为(广州)互联网科技有限公司 | 廖有为 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91440115MA7ND3DR3A | 查看详情 |
1739 | 犇研教育科技集团有限责任公司 | 周清俊 | 2022-10-10 | 2022-10-10至无固定期限 | 10000万人民币 | 91110111MAC1DK4861 | 查看详情 |
1740 | 北京北归信息技术有限公司 | 李明 | 2023-02-03 | 2023-02-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91110107MAC8P4BW5L | 查看详情 |
1741 | 东莞市永元泰自动化有限公司 | 邓丽君 | 2023-01-12 | 2023-01-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MAC7A2JW81 | 查看详情 |
1742 | 佛山市高明区町町百货商行 | 辜梓雄 | 2021-08-02 | - | - | 92440608MA56WPXA6G | 查看详情 |
1743 | 北京点金互娱科技有限公司 | 刘明杰 | 2022-05-06 | 2022-05-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MABMP0UK8C | 查看详情 |
1744 | 广东冠星智享仓供应链有限公司 | 江汉东 | 2023-01-03 | 2023-01-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MAC6J98J9Y | 查看详情 |
1745 | 无忧网联科技开发(深圳)有限公司 | 平锋 | 2023-02-23 | 2023-02-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HP0WU7Y | 查看详情 |
1746 | 广州市从齐跨境电子商务有限公司 | 刘知清 | 2021-06-25 | 2021-06-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9XX85908 | 查看详情 |
1747 | 中尖科技(深圳)有限公司 | 钟锌 | 2016-12-20 | 2016-12-20至5000-01-01 | 200万人民币 | 91440300MA5DR09C03 | 查看详情 |
1748 | 中迪(北京)人力资源管理有限公司 | 董天富 | 2022-12-05 | 2022-12-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91110119MAC5HHRG5U | 查看详情 |
1749 | 佛山市南海区无浩电子商务服务中心 | 游浩杰 | 2023-01-12 | 2023-01-12至无固定期限 | 0.3万人民币 | 92440605MAC7A1AW8M | 查看详情 |
1750 | 泓钰未来(北京)教育科技有限公司 | 王正梅 | 2021-08-17 | 2021-08-17至无固定期限 | 600万人民币 | 91110105MA04E46D28 | 查看详情 |