序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365351 | 北京企威管理顾问有限公司 | 胡满利 | 2018-02-09 | 2018-02-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01AD0D4N | 查看详情 |
365352 | 北京中新药谷医药有限公司大兴国际机场达仁堂店 | 吕剑 | 2019-05-24 | 2019-05-24至无固定期限 | - | 91110115MA01KC2D9F | 查看详情 |
365353 | 北京莱博联泰科技有限公司 | 邹金 | 2012-06-19 | 2012-06-19至2042-06-18 | 101万人民币 | 91110114599698168K | 查看详情 |
365354 |
北京天地宏洋生物技术有限公司
[存续]
www.wyang17.com
|
郭红 | 2012-05-10 | 2012-05-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91110106596051676L | 查看详情 |
365355 |
北京霸蛮天下科技有限公司
[存续]
www.funiutang.net
|
张天一 | 2014-07-15 | 2021-01-08至2044-07-14 | 130.2963万人民币 | 91110108306394217T | 查看详情 |
365356 | 北京心雨心晴科贸有限公司 | 张红彦 | 2017-03-15 | 2017-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA00CNKU8B | 查看详情 |
365357 | 三学聚优(北京)科技有限公司 | 李璟 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01XXHM6C | 查看详情 |
365358 | 北京十坤传感科技有限公司 | 岳红月 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91110116MA01XMD6XH | 查看详情 |
365359 | 北京环宇智慧星科技有限公司 | 王军 | 2019-06-19 | 2019-06-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01KW6Y00 | 查看详情 |
365360 |
北京中观易艺术设计有限公司
[存续]
www.zgy66.com
|
祁泽娟 | 2004-03-09 | 2004-03-09至2024-03-08 | 10万人民币 | 91110117759614825W | 查看详情 |
365361 |
北京互动天娱科技有限公司
[存续]
www.bjtyhd.top
|
罗浩 | 2014-08-18 | 2014-08-18至2044-08-17 | 100万人民币 | 91110105306624756E | 查看详情 |
365362 | 北京盛农丰惠商贸有限公司 | 廖佑聪 | 2020-11-02 | 2020-11-02至2050-11-01 | 200万人民币 | 91110106MA01WXC41M | 查看详情 |
365363 | 北京四海圣贤教育科技有限公司 | 丛津菏 | 2017-06-14 | 2017-06-14至2047-06-13 | 131.419万人民币 | 91110115MA00FA4G28 | 查看详情 |
365364 | 积木智能(北京)工程有限公司 | 胡怀宝 | 2011-08-01 | 2011-08-01至2031-07-31 | 1000万人民币 | 91110117580895890N | 查看详情 |
365365 | 九联环科技(北京)有限公司 | 张涛 | 2015-09-14 | 2015-09-14至2045-09-13 | 1050万人民币 | 91110108357926690C | 查看详情 |
365366 |
北京乌佰商贸发展有限公司
[存续]
www.liangjiegm.com
|
文斌 | 2019-03-20 | 2019-03-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91110113MA01HULB6A | 查看详情 |
365367 | 北京盛世鲲鹏机械租赁有限公司 | 严鹏 | 2018-10-18 | 2018-10-18至2048-10-17 | 500万人民币 | 91110111MA01F57F0N | 查看详情 |
365368 | 北京力天世技系统集成有限公司 | 向明亮 | 2017-11-09 | 2017-11-09至2047-11-08 | 555.55万人民币 | 91110105MA018NFMX3 | 查看详情 |
365369 | 北京亿仁瑞馨装饰工程有限公司 | 董红杰 | 2020-11-20 | 2020-11-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91110116MA01XE2K2A | 查看详情 |
365370 | 北京中赢航科人力资源服务管理有限公司 | 李莹 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 1600万人民币 | 91110111MA01Y02KX8 | 查看详情 |
365371 |
江口县杨三百货店
[存续]
www.hitoupiao.com.cn
|
杨再兴 | 2017-03-14 | - | 1人民币 | 92520621MA6DURE068 | 查看详情 |
365372 | 《中国农村信用合作报》社 | 徐道红 | 2015-12-09 | 2015-12-09至无固定期限 | 300.491万人民币 | 91110105MA002EBA85 | 查看详情 |
365373 | 镇镇有词(北京)国际文化传播有限公司 | 蓝天顺 | 2020-02-27 | 2020-02-27至2040-02-26 | 2000万人民币 | 91110105MA01Q6C614 | 查看详情 |
365374 | 中科优材(北京)科技有限公司 | 李前进 | 2019-08-23 | 2019-08-23至2049-08-22 | 500万人民币 | 91110108MA01M8GU7M | 查看详情 |
365375 | 联养久康(北京)健康管理有限责任公司 | 马小丽 | 2015-03-12 | 2015-03-12至2025-03-11 | 100万人民币 | 91110111335453706R | 查看详情 |
365376 | 北京美丽屋卓越科技咨询有限公司 | 韩光 | 2018-06-05 | 2018-06-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91110106MA01CM0K7X | 查看详情 |
365377 |
北京克虏西水泥助磨剂有限公司
[存续]
www.klccn.com
|
秦晓梅 | 2007-06-13 | 2007-06-13至2027-06-12 | 1000万人民币 | 91110112663735470E | 查看详情 |
365378 | 华聚兴盛两岸物资商贸(北京)有限公司 | 江永雄 | 2009-06-09 | 2009-06-09至2029-06-08 | 106.8万美元 | 91110105689202701N | 查看详情 |
365379 | 北京慧热新能科技有限公司 | 陈春学 | 2017-10-20 | 2017-10-20至2047-10-19 | 200万人民币 | 91110107MA01896554 | 查看详情 |
365380 | 北京考梯教育科技有限公司 | 高志英 | 2019-08-12 | 2019-08-12至2049-08-11 | 500万人民币 | 91110108MA01M1AR5Q | 查看详情 |
365381 | 北京万源文化传播有限公司 | 高秉平 | 2005-03-24 | 2005-03-24至2025-03-23 | 100万人民币 | 91110302772551769R | 查看详情 |
365382 |
北京叮当文化传媒有限公司
[存续]
www.dingdangmedia.cn
|
祁建强 | 2020-12-21 | 2020-12-21至2050-12-20 | 1500万人民币 | 91110117MA01Y84T8A | 查看详情 |
365383 | 北京安卡斯科技有限公司 | 蔡华 | 2018-06-15 | 2018-06-15至2048-06-14 | 1000万人民币 | 91110108MA01CWXQ3T | 查看详情 |
365384 | 北京民企华商科技有限公司 | 杜迁芊 | 2020-12-24 | 2020-12-24至2050-12-23 | 50万人民币 | 91110113MA01YCJ82P | 查看详情 |
365385 | 北京盛饰华光工程有限公司 | 王晶 | 2020-10-19 | 2020-10-19至无固定期限 | 300万人民币 | 91110114MA01WJ127T | 查看详情 |
365386 | 北京九州云驰科技有限公司 | 孟曦 | 2020-11-09 | 2020-11-09至2050-11-08 | 600万人民币 | 91110302MA01X3XQ90 | 查看详情 |
365387 |
北京通成顺泽科技有限公司
[存续]
www.reachluster.com
|
刘威 | 2009-04-02 | 2009-04-02至2059-04-01 | 3万人民币 | 9111011168762621X2 | 查看详情 |
365388 | 北京小易数智科技有限公司 | 王来喜 | 2009-11-25 | 2009-11-25至2034-11-24 | 173万人民币 | 91110108697715304L | 查看详情 |
365389 | 秋声与雁声(北京)网络技术有限公司 | 张任重 | 2020-12-01 | 2020-12-01至2040-11-30 | 10万人民币 | 91110108MA01XMFP8T | 查看详情 |
365390 | 北京优异阁网络科技有限公司 | 郭大强 | 2017-03-09 | 2017-03-09至2047-03-08 | 1000万人民币 | 91110105MA00CHG00H | 查看详情 |
365391 | 北京如地科技有限公司 | 孟阳 | 2009-12-15 | 2009-12-15至2029-12-14 | 1000万人民币 | 911101146976598167 | 查看详情 |
365392 | 北京宏泰同顺殡葬服务有限公司 | 张宁 | 2020-11-02 | 2020-11-02至2050-11-01 | 10万人民币 | 91110106MA01WX344U | 查看详情 |
365393 | 北京善世通达医学研究院(有限合伙) | 闫立侠 | 2017-07-25 | 2017-07-25至2047-07-24 | 300万人民币 | 91110105MA00GM9G2C | 查看详情 |
365394 | 北京信德天元信息科技有限公司 | 王果毅 | 2009-07-20 | 2009-07-20至2029-07-19 | 1200万人民币 | 911101016923213810 | 查看详情 |
365395 | 北京新生原科技有限公司 | 陈丽恩 | 2016-03-04 | 2016-03-04至2046-03-03 | 100万人民币 | 91110106MA003Y7D78 | 查看详情 |
365396 | 北京玉渊潭物业管理集团有限公司第六分公司 | 薛军华 | 2010-11-22 | 2010-11-22至无固定期限 | - | 91110108565817595F | 查看详情 |
365397 | 北京君安融通科技发展有限公司 | 李新颖 | 2015-01-06 | 2015-01-06至2035-01-05 | 1000万人民币 | 91110108327180330D | 查看详情 |
365398 | 青山音乐(天津)有限公司北京分公司 | 霍泥芳 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 0人民币 | 91110105MA01XY0K4T | 查看详情 |
365399 | 维视眼科医院集团有限公司 | 刘载望 | 2017-01-20 | 2017-01-20至2037-01-19 | 11339.2万人民币 | 91110113MA00BLUA7G | 查看详情 |
365400 | 常州优逸佳软件技术有限公司 | 熊勇 | 2015-09-17 | 2015-09-17至2035-09-16 | 200万人民币 | 91320411355001483D | 查看详情 |