序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365401 | 澳芯国际物联科技(北京)有限公司 | 张晓聪 | 2018-06-21 | 2018-06-21至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110116MA01D1AA74 | 查看详情 |
365402 |
常州亘源数控设备有限公司
[存续]
www.gy-cnc.com
|
王小明 | 2012-02-29 | 2012-02-29至2032-02-28 | 400万 | 913204125911254453 | 查看详情 |
365403 | 北京欣斯达特数字科技有限公司 | 曾曙光 | 2007-08-23 | 2007-08-23至2027-08-22 | 500万人民币 | 91110107666930511D | 查看详情 |
365404 | 无锡龙寺户外拓展有限公司 | 林海龙 | 2019-05-22 | 2019-05-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320211MA1YEN1N30 | 查看详情 |
365405 | 幻界网络科技(北京)有限公司 | 叶国军 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01XL013W | 查看详情 |
365406 | 南通百盛教育咨询有限公司 | 何建林 | 2013-04-12 | 2013-04-12至2033-04-11 | 50万人民币 | 91320602066229553X | 查看详情 |
365407 | 北京江湖国际旅游有限公司 | 张晓斌 | 2017-06-21 | 2017-06-21至2047-06-20 | 500万人民币 | 91110115MA00FG1T69 | 查看详情 |
365408 | 无锡贤创房地产营销策划有限公司 | 马苏敏 | 2019-12-30 | 2019-12-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91320214MA20Q2L36J | 查看详情 |
365409 | 航际通网络科技有限公司 | 柴勇 | 2020-09-23 | 2020-09-23至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110108MA01W4XL5B | 查看详情 |
365410 | 联智同达(苏州)环境科技有限公司 | 张治华 | 2019-03-14 | 2019-03-14至无固定期限 | 3000万人民币 | 91320594MA1Y2HRQ1R | 查看详情 |
365411 | 成华区金石狮家电商贸部 | 夏欢 | 2013-06-21 | - | 2万人民币 | - | 查看详情 |
365412 | 北京有略测评技术有限公司 | 路秀英 | 2018-12-11 | 2018-12-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110102MA01G3BM35 | 查看详情 |
365413 | 常州市东宇干燥设备有限公司 | 徐先兰 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91320411MA23AKC68K | 查看详情 |
365414 | 泉州鑫豪工程机械科技有限公司 | 王文革 | 2009-08-27 | 2009-08-27至2059-08-26 | 2000万人民币 | 913505826943552867 | 查看详情 |
365415 | 北京博浩百睿知识产权代理有限责任公司 | 宋子良 | 2001-07-18 | 2008-03-24至2058-03-23 | 10万人民币 | 91110108802296106W | 查看详情 |
365416 |
无锡的确美电梯装饰有限公司
[在业]
www.wxdqm.com
|
徐白兰 | 2007-03-29 | 2007-03-29至无固定期限 | 810万人民币 | 9132021179905739XF | 查看详情 |
365417 | 北京时尚佳美物业管理有限公司 | 黄国俭 | 2014-07-03 | 2014-07-03至2034-07-02 | 500万人民币 | 91110106306459244F | 查看详情 |
365418 | 淮安市金达金属回收有限公司 | 姜永付 | 2011-07-22 | 2011-07-22至2031-07-21 | 2000万人民币 | 91320804579467979K | 查看详情 |
365419 | 北京若谷电子商务有限公司 | 黄燕芳 | 2020-10-28 | 2020-10-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA01WR2Q1M | 查看详情 |
365420 | 苏州淘起来电子商务有限公司 | 刘新建 | 2019-10-11 | 2019-10-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91320581MA2073U67L | 查看详情 |
365421 | 北京啄木鸟云健康科技有限公司 | 杨秧 | 2015-09-15 | 2015-09-15至2115-09-14 | 1000万人民币 | 91110108357932628Q | 查看详情 |
365422 | 江苏大永园林建设有限公司 | 周波 | 2013-11-19 | 2013-11-19至无固定期限 | 5000万人民币 | 91320104080299144H | 查看详情 |
365423 | 华信大数据有限公司 | 杨东升 | 2019-06-26 | 2019-06-26至2069-06-25 | 5000万人民币 | 91110108MA01L1NM1L | 查看详情 |
365424 | 南通源伟环氧地坪工程有限公司 | 贾建立 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91320602MA24350A6X | 查看详情 |
365425 | 因福(北京)科技有限公司 | 崔鹏 | 2015-06-01 | 2015-06-01至2045-05-31 | 500万人民币 | 91110106344317386B | 查看详情 |
365426 | 梁溪区云信移动互联网科技工作室 | 薛云瀚 | 2020-09-29 | 2020-09-29至无固定期限 | 100人民币 | 92320213MA22L2LD25 | 查看详情 |
365427 | 山东金火炬网络科技有限公司 | 韩德波 | 2017-08-18 | 2017-08-18至无固定期限 | 300万 | 91371302MA3FEEE0XL | 查看详情 |
365428 | 北京声途教育咨询有限公司 | 李泳彬 | 2017-07-20 | 2017-07-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA00GCAP5H | 查看详情 |
365429 | 晶硕信息科技(苏州)有限公司 | 杨洋 | 2019-01-18 | 2019-01-18至无固定期限 | 800万人民币 | 91320506MA1XTL6M2C | 查看详情 |
365430 |
大用软件有限责任公司
[存续]
www.uniware.com.cn
|
田中领 | 1999-06-24 | 1999-06-24至无固定期限 | 975万人民币 | 91110108700225614Y | 查看详情 |
365431 |
南京诺邦电子科技有限公司
[在业]
www.noble17.com
|
王爱芳 | 2011-07-05 | 2011-07-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 9132010457592751XM | 查看详情 |
365432 | 北京智齿网信科技有限公司 | 刘珊珊 | 2020-08-18 | 2020-08-18至2050-08-17 | 1000万人民币 | 91110105MA01UAAH18 | 查看详情 |
365433 | 北京厚得四海五金交电有限公司 | 孙垂华 | 2012-05-29 | 2012-05-29至2032-05-28 | 500万人民币 | 911101065977393098 | 查看详情 |
365434 | 北京才学教育科技有限公司 | 杜建平 | 2019-12-09 | 2019-12-09至2049-12-08 | 200万人民币 | 91110108MA01P7JP9B | 查看详情 |
365435 |
北京汉鼎国际会议服务有限公司
[存续]
www.hwyxpx.com
|
刘燕 | 2011-12-22 | 2011-12-22至2031-12-21 | 1000万人民币 | 91110107589141323Y | 查看详情 |
365436 | 北京周大福珠宝金行有限公司 | 陈世昌 | 2006-11-13 | 2006-11-13至2036-11-12 | 3000万美元 | 91110000717867197M | 查看详情 |
365437 | 北京智库大目录电子商务有限公司 | 杨敏 | 2015-01-08 | 2015-01-08至2035-01-07 | 10万人民币 | 91110228327269407X | 查看详情 |
365438 | 拾陆科技(北京)有限公司 | 曹陆玉 | 2017-06-06 | 2017-06-06至2067-06-05 | 500万人民币 | 91110114MA00F22B7Y | 查看详情 |
365439 | 北京冠蕊科技有限公司 | 远紫悦 | 2016-11-15 | 2016-11-15至2036-11-14 | 1000万人民币 | 91110106MA009KJ87G | 查看详情 |
365440 | 北京宜瑞宏达商贸有限公司 | 赵海学 | 2016-10-12 | 2016-10-12至2036-10-11 | 50万人民币 | 91110106MA008R5KXR | 查看详情 |
365441 | 北京风岩互动文化发展有限公司 | 李志刚 | 2013-07-31 | 2013-07-31至2033-07-30 | 100万人民币 | 911101010741170092 | 查看详情 |
365442 |
北京意联汇世博商业管理集团有限公司
[存续]
www.gjylh.com
|
碗国省 | 2018-12-13 | 2018-12-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110113MA01G5EC6J | 查看详情 |
365443 | 北京中科智易科技有限公司 | 沈增辉 | 2005-03-17 | 2005-03-17至2025-03-16 | 1052.6316万人民币 | 911101117725729731 | 查看详情 |
365444 |
丰镇市宏升炭素有限公司
[存续]
www.fz.cn
|
张志忠 | 2008-08-05 | 2008-08-05至2022-08-05 | 500万 | 911509816769316572 | 查看详情 |
365445 |
西伯电子(昆山)股份有限公司
[在业]
sable-cn.com
|
宗绪福 | 2004-03-15 | 2004-03-15至无固定期限 | 3750万人民币 | 91320583758480909K | 查看详情 |
365446 | 内蒙古燊森装饰材料有限公司 | 代永飞 | 2020-06-05 | 2020-06-05至2050-06-04 | 80万 | 91150204MA13Q0QK20 | 查看详情 |
365447 | 内蒙古赞博伦品牌顾问有限公司 | 赞登 | 2020-06-03 | 2020-06-03至2040-06-02 | 100万 | 91152502MA13PYDQ6F | 查看详情 |
365448 | 内蒙古企程咨询有限公司 | 任泽宇 | 2020-01-16 | 2020-01-16至2050-01-15 | 100万 | 91150103MA13NTRR9A | 查看详情 |
365449 | 鄂尔多斯市云领科技有限公司 | 阿腾敖日格勒 | 2017-08-28 | 2017-08-28至2047-08-27 | 600万 | 91150627MA0NH51G1Y | 查看详情 |
365450 | 内蒙古松瑞科技有限公司 | 梁利 | 2020-12-23 | 2020-12-23至2050-12-22 | 300万 | 91150105MA13THM146 | 查看详情 |