序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365451 | 内蒙古常氏大型工程设备安装租赁有限公司 | 常育斌 | 2018-05-10 | 2018-05-10至2048-05-09 | 800万 | 91150103MA0PUNBB6A | 查看详情 |
365452 | 巴林左旗明安信息科技有限公司 | 廖春明 | 2020-04-07 | 2020-04-07至无固定期限 | 100万 | 91150422MA0QMXCP1K | 查看详情 |
365453 | 北京北斗星辰科技发展有限公司 | 温伟 | 2011-05-04 | 2011-05-04至2031-05-03 | 500万人民币 | 91110109573161792Y | 查看详情 |
365454 | 苏州高维尔设备工程有限公司 | 陈兵 | 2020-04-16 | 2020-04-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320506MA218YTP7A | 查看详情 |
365455 |
安徽景路数据科技有限公司
[存续]
www.jingluu.com
|
柳梦 | 2016-09-28 | 2016-09-28至2046-09-27 | 500万人民币 | 91340111MA2N136897 | 查看详情 |
365456 | 无锡市福红利电器有限公司 | 吴月红 | 2020-11-02 | 2020-11-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91320213MA22WUCD1A | 查看详情 |
365457 |
安徽冀航网络科技有限公司
[存续]
www.bdxiong.com
|
徐强 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91340104MA2WG2G12B | 查看详情 |
365458 | 大连松慧科技有限公司 | 王玉明 | 2016-08-04 | 2016-08-04至2036-08-03 | 50万人民币 | 91210213MA0QF6N057 | 查看详情 |
365459 | 湘西鑫诚物流有限公司 | 许翔 | 2019-04-25 | 2019-04-25至无固定期限 | 800万人民币 | 91433122MA4QEWHG0J | 查看详情 |
365460 | 铜仁市万山区开天商务服务有限公司 | 彭显贵 | 2020-10-29 | 2020-10-29至无固定期限 | 30万人民币 | 91520603MAAK269R9D | 查看详情 |
365461 | 上海普泛克特贸易有限公司 | 茅惠 | 2010-09-19 | 2010-09-19至2030-09-18 | 50万人民币 | 91310109561929901C | 查看详情 |
365462 | 合肥增特网络科技有限公司 | 夏恒 | 2020-11-20 | 2020-11-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91340103MA2WF2YT08 | 查看详情 |
365463 |
湖南麓驰网络科技有限公司
[存续]
www.tdaidc.com
|
李庆 | 2020-04-07 | 2020-04-07至2070-04-06 | 200万人民币 | 91430102MA4R7K0R2Q | 查看详情 |
365464 | 六盘水致远高升商贸有限公司 | 王强 | 2017-03-23 | 2017-03-23至2037-03-22 | 50万人民币 | 91520201MA6DWM0555 | 查看详情 |
365465 | 上海饮马娱乐有限公司 | 王建 | 2020-01-17 | 2020-01-17至2040-01-16 | 500万人民币 | 91310117MA1J41596U | 查看详情 |
365466 | 大连诚威保安服务有限公司 | 王广 | 2019-11-12 | 2019-11-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91210281MA102QBE5C | 查看详情 |
365467 | 贵州晴钰贸易有限责任公司 | 朱智 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91520502MAAJM9KY28 | 查看详情 |
365468 | 贵阳市仁顺五金有限公司 | 梁鹏 | 2019-12-25 | 2019-12-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91520103MA6J8HWA0N | 查看详情 |
365469 | 南充市康新铝业有限公司 | 陈平 | 2004-12-16 | 2004-12-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 915113027716726652 | 查看详情 |
365470 | 赤水市赤山鲜食品有限公司 | 何国华 | 2019-04-16 | 2019-04-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91520381MA6HMFN194 | 查看详情 |
365471 | 利辛县江集镇云山羊汤馆 | 孙腾腾 | 2012-10-20 | - | 5人民币 | 92341623MA2Q3B5P7Q | 查看详情 |
365472 |
安徽东方之舞文化传播有限公司
[存续]
www.orientaldance.cn
|
冯双阳 | 2016-04-19 | 2016-04-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA2MUQFF3F | 查看详情 |
365473 | 湄潭县品韵茶香茶业有限公司 | 李杨 | 2018-06-04 | 2018-06-04至无固定期限 | 10万人民币 | 91520328MA6H1KP963 | 查看详情 |
365474 |
湖南忠心铸造有限公司
[存续]
xxzxzz.com
|
陈志强 | 2008-11-03 | 2008-11-03至无固定期限 | 9800万人民币 | 91430381680333254T | 查看详情 |
365475 | 贵州绿意清澜环保科技有限公司 | 李培林 | 2019-07-31 | 2019-07-31至无固定期限 | 300万人民币 | 91520198MA6HW7N705 | 查看详情 |
365476 | 郑州克莱尔服饰有限公司 | 张伟 | 2018-10-16 | 2018-10-16至无固定期限 | 300万人民币 | 91410102MA45ULT39H | 查看详情 |
365477 | 上海祇际网络科技有限公司 | 杜俊 | 2019-12-11 | 2019-12-11至2039-12-10 | 100万人民币 | 91310112MA1GCRT66X | 查看详情 |
365478 | 江西君博信息技术有限公司 | 龙丽琴 | 2018-10-24 | 2018-10-24至2038-10-23 | 200万人民币 | 91360104MA386WNE0X | 查看详情 |
365479 | 贵州妙布可言语商贸有限公司 | 周玲 | 2019-12-20 | 2019-12-20至无固定期限 | 10万人民币 | 91520102MA6J81KH8H | 查看详情 |
365480 |
北票电力电杆制造有限公司
[存续]
www.lnbpdg.com.cn
|
周万学 | 2002-05-22 | 2002-05-22至2052-05-22 | 2031.44万人民币 | 91211381701761021X | 查看详情 |
365481 | 上海雨殊信息科技有限公司 | 李正东 | 2020-11-12 | 2020-11-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91310230MA1HGQ7C5N | 查看详情 |
365482 | 湖南智梓园林绿化工程有限公司 | 易好 | 2020-06-18 | 2020-06-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91430181MA4RERKG7R | 查看详情 |
365483 | 跨境优品(江西)科技有限公司 | 蔡敏 | 2020-11-16 | 2020-11-16至2070-11-15 | 600万人民币 | 91360406MA39BW6G7G | 查看详情 |
365484 | 上海庆盛实业有限公司 | 陶芳 | 2020-01-19 | 2020-01-19至2040-01-18 | 500万人民币 | 91310120MA1HUXE82M | 查看详情 |
365485 | 观山湖区赵继红服装店 | 赵继红 | 2019-09-26 | - | - | 92520115MA6J14LC3R | 查看详情 |
365486 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 | 张志勤 | 2014-01-21 | 2014-01-21至2064-01-21 | 3800万港元 | 914403000527512366 | 查看详情 |
365487 | 贵阳利可达贸易有限公司 | 林峰 | 2003-04-15 | 2005-05-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91520100745733989F | 查看详情 |
365488 | 上海懈堃网络科技有限公司 | 谢虎 | 2019-08-02 | 2019-08-02至2049-08-01 | 100万人民币 | 91310112MA1GCJPD6H | 查看详情 |
365489 | 湖南麦蒙文化旅游发展有限公司 | 王勇 | 2016-07-19 | 2016-07-19至2066-07-18 | 1000万人民币 | 91430103MA4L5HX23C | 查看详情 |
365490 |
上海孔莉网络科技工作室
[存续]
www.oyllfbe.cn
|
陈小敏 | 2020-04-24 | 2020-04-24至无固定期限 | 5万人民币 | 91310230MA1JWPMN7Y | 查看详情 |
365491 | 湖南奕麒科技有限公司 | 罗康 | 2018-05-31 | 2018-05-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91430112MA4PLLP165 | 查看详情 |
365492 | 淮南鼎盛燃气有限公司 | 陈娟娟 | 2019-09-23 | 2019-09-23至无固定期限 | 868万人民币 | 91340405MA2U4RKN9C | 查看详情 |
365493 | 贵阳南明盛之黔贸易有限公司 | 李争 | 2013-04-01 | 2013-04-01至2033-03-30 | 10万人民币 | 91520102065787369G | 查看详情 |
365494 | 安徽锦添信息科技有限公司 | 周磊 | 2014-03-13 | 2014-03-13至2044-03-13 | 100万人民币 | 91340100095214190P | 查看详情 |
365495 | 石狮市兴泰森美贸易有限公司 | 周少鸿 | 2017-10-11 | 2017-10-11至2067-10-10 | 100万人民币 | 91350581MA2YM42J0T | 查看详情 |
365496 | 安徽惠批货网络科技有限公司 | 沈正初 | 2020-08-22 | 2020-08-22至无固定期限 | 800万人民币 | 91340100MA2W4JWW9X | 查看详情 |
365497 | 浙江飞信文化传媒有限公司 | 李安东 | 2012-08-01 | 2012-08-01至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330701051328276D | 查看详情 |
365498 | 上海航夜网络科技有限公司 | 杨洋 | 2020-10-14 | 2020-10-14至2040-10-13 | 100万人民币 | 91310000MA1HYG3P7B | 查看详情 |
365499 |
天津德力塔仪表科技有限公司
[存续]
www.tjdltyb.com
|
张素辰 | 2009-11-24 | 2009-11-24至无固定期限 | 2000万人民币 | 91120113697413322M | 查看详情 |
365500 | 宁夏音符商贸有限公司 | 陈鹏 | 2015-12-14 | 2015-12-14至无固定期限 | 50万 | 91640106MA75W9RK9T | 查看详情 |