序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365651 | 无锡市恒创供应链管理有限公司 | 周兴富 | 2017-05-31 | 2017-05-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320214MA1P3TWHXM | 查看详情 |
365652 | 江苏至远通机械科技有限公司 | 刘德日 | 2020-05-15 | 2020-05-15至无固定期限 | 3500万人民币 | 91320411MA21GG7Y5A | 查看详情 |
365653 | 新北区龙虎塘浩浩数码店 | 于浩 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | - | 92320411MA24F8R18Y | 查看详情 |
365654 | 湖南恩家网络技术有限公司 | 吴永红 | 2019-03-19 | 2019-03-19至2069-03-18 | 200万人民币 | 91430100MA4QB8616E | 查看详情 |
365655 | 陕西乐装家信息科技有限公司 | 薛盛鹏 | 2019-05-24 | 2019-05-24至无固定期限 | 100万 | 91610117MA6WTRL7XT | 查看详情 |
365656 | 辽宁航信金税服财税管理集团有限公司 | 李秀艳 | 2020-06-28 | 2020-06-28至2040-06-27 | 1000万人民币 | 91210800MA10FLWW3H | 查看详情 |
365657 | 富适扣铁路器材(浙江)有限公司 | 汤啸 | 2019-08-12 | 2019-08-12至2039-08-11 | 350万美元 | 91331000MA2DWP080Q | 查看详情 |
365658 | 易顺(大连)国际贸易有限公司 | 刘腾飞 | 2020-01-02 | 2020-01-02至2040-01-01 | 1000万人民币 | 91210242MA105YAY0T | 查看详情 |
365659 | 湖南国藏电子商务有限公司 | 苏广明 | 2018-01-10 | 2018-01-10至2038-01-09 | 3000万人民币 | 91430600MA4PBTW18T | 查看详情 |
365660 | 贵州迈吉维商业管理有限公司 | 姜维 | 2020-08-13 | 2020-08-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91520113MAAJUW0R4E | 查看详情 |
365661 |
江苏二泉环保集团有限公司
[在业]
www.jseqhb.cn
|
吴建芳 | 1984-03-15 | 1998-12-17至2026-09-30 | 5188万人民币 | 913202821428806057 | 查看详情 |
365662 | 上海音科专利商标代理有限公司合肥分公司 | 方蓉 | 2019-09-04 | 2019-09-04至无固定期限 | 0人民币 | 91340100MA2U2YMU7K | 查看详情 |
365663 | 西安智网云电子科技有限公司 | 贾荣辉 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 50万 | 91610136MAB0MC7A6F | 查看详情 |
365664 |
安徽省阜阳市庆霖木业有限责任公司
[存续]
www.qinglinwoods.com
|
汤瀚 | 2007-06-13 | 2007-06-13至2057-06-13 | 500万人民币 | 913412006629239550 | 查看详情 |
365665 | 大连触点鲸彩医疗科技有限公司 | 万智慧 | 2019-09-17 | 2019-09-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210231MA0YY6GYX4 | 查看详情 |
365666 |
凌海金城航空器材有限公司
[存续]
www.lhjcam.com
|
周文忠 | 2002-10-23 | 2002-10-23至无固定期限 | 1500万人民币 | 91210724X040432004 | 查看详情 |
365667 | 成都九威全然科技有限公司 | 董全喜 | 2019-01-10 | 2019-01-10至3999-01-01 | 500万人民币 | 91510100MA63ET583L | 查看详情 |
365668 | 临泉快抖网络工作室 | 马明灿 | 2020-07-02 | - | - | 92341221MA2UYKLJ7R | 查看详情 |
365669 | 沈阳健坤体育文化有限公司 | 肖力楠 | 2018-12-14 | 2018-12-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91210106MA0YC4DK0Q | 查看详情 |
365670 | 南京赢智信息科技有限公司 | 吴传鲲 | 2020-01-17 | 2020-01-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320105MA20UD907L | 查看详情 |
365671 |
宁波全佳气动元件制造有限公司
[存续]
www.nbquanjia.com
|
吴利萍 | 2010-06-24 | 2010-06-24至9999-09-09 | 150万人民币 | 9133021255795635XJ | 查看详情 |
365672 | 大连港湾轮渡客运服务有限公司 | 刘俊巧 | 2020-06-10 | 2020-06-10至无固定期限 | 10万人民币 | 91210242MA10ED1E15 | 查看详情 |
365673 | 南京泰合华科贸有限公司 | 徐媛 | 2020-09-28 | 2020-09-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91320105MA22KPW386 | 查看详情 |
365674 | 上海翼泽五金有限公司 | 秦丽娜 | 2020-04-09 | 2020-04-09至2040-04-08 | 300万人民币 | 91310120MA1HWCWY3U | 查看详情 |
365675 | 辽宁众合鼎业商贸有限公司 | 李大勇 | 2019-02-28 | 2019-02-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91210105MA0YFTAE70 | 查看详情 |
365676 | 安徽工布智造工业科技有限公司 | 王继文 | 2017-07-10 | 2017-07-10至无固定期限 | 3858.5366万人民币 | 91340181MA2NRPA51Q | 查看详情 |
365677 | 西安快云商贸有限公司 | 刘瑜 | 2020-08-12 | 2020-08-12至无固定期限 | 100万 | 91610104MAB0JJ2U0T | 查看详情 |
365678 | 沈阳银球玻璃有限公司 | 卜彪 | 2020-01-17 | 2020-01-17至无固定期限 | 3000万人民币 | 91210105MA106MFX7T | 查看详情 |
365679 | 梦工厂电子商务(常州)有限公司 | 丁飞 | 2015-07-02 | 2015-07-02至2035-07-01 | 100万人民币 | 913204113462024274 | 查看详情 |
365680 | 细河区益友互联网信息服务社 | 黄艳伟 | 2019-06-25 | - | - | 92210900MA0YQWUE23 | 查看详情 |
365681 |
五广(上海)基础工程有限公司
[存续]
www.marugo-china.com
|
胡晓虎 | 2014-10-23 | 2014-10-23至2034-10-22 | 1000万人民币 | 91310000310534390B | 查看详情 |
365682 | 上海晶冠环保科技有限公司 | 吴志梯 | 2010-05-27 | 2010-05-27至2030-05-26 | 100万人民币 | 91310230555946828G | 查看详情 |
365683 | 西安共进移动通信有限公司 | 胡祖敏 | 2019-10-25 | 2019-10-25至无固定期限 | 3000万人民币 | 91610131MA6TP12H53 | 查看详情 |
365684 | 合肥博纳斯瓷砖美缝工艺有限责任公司 | 孙凯 | 2016-04-15 | 2016-04-15至2046-04-14 | 50万人民币 | 91340100MA2MUKUXXE | 查看详情 |
365685 | 上海品绰网络科技有限公司 | 王涛 | 2020-01-13 | 2020-01-13至2040-01-12 | 20万人民币 | 91310120MA1HUU6C6A | 查看详情 |
365686 |
陕西热屏网络科技有限公司
[在业]
www.hotscreen.cn
|
安黄军 | 2019-11-11 | 2019-11-11至无固定期限 | 1000万 | 91610113MA6TQ6U626 | 查看详情 |
365687 | 湖南思文教育信息咨询有限公司 | 方红梅 | 2020-08-25 | 2020-08-25至2070-08-24 | 818万人民币 | 91430105MA4RLP9335 | 查看详情 |
365688 | 安徽省力邦建材有限责任公司 | 杨军 | 1998-03-16 | 1998-03-16至无固定期限 | 500万人民币 | 9134010070504007XU | 查看详情 |
365689 | 贵州君杰聚锦招标有限公司 | 吴忠君 | 2017-12-18 | 2017-12-18至2027-12-17 | 100万人民币 | 91520115MA6GNBCT1P | 查看详情 |
365690 | 西安云柜小生信息科技有限公司 | 李京生 | 2020-12-19 | 2020-12-19至无固定期限 | 100万 | 91610131MAB0P42L94 | 查看详情 |
365691 | 长沙天维数据科技有限公司 | 刘子洋 | 2004-02-26 | 2004-02-26至2054-02-28 | 500万人民币 | 91430100758023978K | 查看详情 |
365692 | 西安乾唐斋食品科技有限公司 | 晁景恒 | 2018-03-30 | 2018-03-30至无固定期限 | 100万 | 91610104MA6URYLE3G | 查看详情 |
365693 | 河南昌翔商贸有限公司 | 蒋松桦 | 2020-12-08 | 2020-12-08至2021-12-07 | 101万人民币 | 91411481MA9G4QH09T | 查看详情 |
365694 | 湖南酷盈体育发展有限公司 | 罗洋 | 2016-03-16 | 2016-03-16至2066-03-15 | 500万人民币 | 91430105MA4L392QXX | 查看详情 |
365695 | 云南省重点项目投资基金管理有限公司 | 赵建平 | 2016-06-14 | 2016-06-14至无固定期限 | 28500万人民币 | 91530000MA6K6JBT8D | 查看详情 |
365696 | 长沙光达会展开发运营有限公司 | 王迎佳 | 2018-12-04 | 2018-12-04至无固定期限 | 10000万人民币 | 91430121MA4Q5CHT39 | 查看详情 |
365697 | 安徽华熙环保科技有限公司 | 田纪宇 | 2019-09-03 | 2019-09-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91340621MA2U2UUB14 | 查看详情 |
365698 | 上海谦隐网络科技有限公司 | 黄万根 | 2018-08-01 | 2018-08-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310117MA1J330Q3C | 查看详情 |
365699 | 陕西创今裕安电子科技有限公司 | 王倩 | 2019-09-25 | 2019-09-25至无固定期限 | 1000万 | 91610102MA6X5C243B | 查看详情 |
365700 | 大连博妍科技有限公司 | 于晓岩 | 2020-06-22 | 2020-06-22至无固定期限 | 600万人民币 | 91210203MA10FD6A65 | 查看详情 |