序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365801 |
北京中标新亚节能工程股份有限公司
[存续]
www.hcazb.com
|
高剑云 | 1996-10-18 | 2004-02-12至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110000101209567E | 查看详情 |
365802 | 上海利隆职业服饰有限公司 | 贾耀平 | 2005-06-21 | 2005-06-21至2015-06-20 | 50万人民币 | - | 查看详情 |
365803 | 上海世超自动化仪器仪表有限公司 | 李建和 | 2003-05-22 | 2003-05-22至2023-05-21 | 50万人民币 | 9131011875034462XF | 查看详情 |
365804 |
上海飞乐天和电容器有限公司
[存续]
www.feilotianhe.com
|
郑伟 | 2000-04-18 | 2000-04-18至2050-07-21 | 150.2323万人民币 | 913101048323678175 | 查看详情 |
365805 | 北京美源宏业印刷器材有限公司 | 孙志国 | 2004-01-02 | 2004-01-02至2024-01-01 | 20万人民币 | 91110115757711808P | 查看详情 |
365806 | 上海艾列安奴贸易有限公司 | 李丽 | 2004-10-13 | 2004-10-13至2014-10-12 | 50万人民币 | - | 查看详情 |
365807 | 上海共欣冷气工程有限公司 | 郭兆华 | 1998-10-13 | 1998-10-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91310106134695506A | 查看详情 |
365808 |
北京建磊国际装饰工程股份有限公司
[存续]
www.jianlei.com
|
石明剑 | 1996-06-04 | 2008-08-19至无固定期限 | 11000万人民币 | 911101091014170400 | 查看详情 |
365809 | 杭州艾常释生物科技有限公司 | 常青 | 2018-03-30 | 2018-03-30至9999-09-09 | 5000万人民币 | 91330109MA2B1N7Y1P | 查看详情 |
365810 | 温州夏果游乐设备有限公司 | 黄晶晶 | 2020-12-22 | 2020-12-22至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330324MA2JCY5B8G | 查看详情 |
365811 | 浙江海力生生物科技股份有限公司 | 王加斌 | 2004-10-11 | 2004-10-11至9999-09-09 | 2666.66万人民币 | 913309007679655619 | 查看详情 |
365812 | 丽水市枫柠影视有限公司 | 叶尧圭 | 2016-05-30 | 2016-05-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91331102MA28J4NY7G | 查看详情 |
365813 | 义乌市初楚电子商务商行 | 王庆飞 | 2018-02-09 | - | 3人民币 | 92330782MA29RNM92U | 查看详情 |
365814 | 嵊州市森利菌业有限公司 | 宓永波 | 2020-01-21 | 2020-01-21至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330683MA2D81RB0R | 查看详情 |
365815 | 杭州创添科技有限公司 | 范淼宁 | 2020-12-10 | 2020-12-10至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330109MA2KCFKU8M | 查看详情 |
365816 | 芒果日记(杭州)商业发展有限公司 | 陈相 | 2020-12-22 | 2020-12-22至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330104MA2KCR5H9Y | 查看详情 |
365817 | 浙江品控科技管理有限公司 | 张飞南 | 2019-12-16 | 2019-12-16至9999-09-09 | 1111万人民币 | 91330100MA2H1DW43N | 查看详情 |
365818 | 浙江杭消消防设备有限公司 | 周军 | 2016-05-18 | 2016-05-18至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA27XMHF8B | 查看详情 |
365819 | 温州峰峰网络科技有限公司 | 林远锋 | 2020-10-23 | 2020-10-23至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330302MA2JBFP08B | 查看详情 |
365820 | 浙江名炜机械有限公司 | 肖玲英 | 2020-12-23 | 2020-12-23至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330381MA2JCYJC5K | 查看详情 |
365821 | 杭州亨康医疗器械有限公司 | 应丽青 | 2014-12-01 | 2014-12-01至9999-09-09 | 100万人民币 | 913301063218960204 | 查看详情 |
365822 | 珍爱儿(杭州)医疗管理有限公司 | 徐悦凯 | 2020-03-03 | 2020-03-03至2120-03-02 | 1000万美元 | 91330109MA2H2FJ25A | 查看详情 |
365823 | 中禾佰荣(杭州)科技有限公司 | 黄建超 | 2020-04-16 | 2020-04-16至9999-09-09 | 800万人民币 | 91330100MA2H3MLM6D | 查看详情 |
365824 | 温岭市箬横安圣电子商务商行 | 陈香花 | 2020-12-22 | 2020-12-22至9999-09-09 | - | 92331081MA2K7EBR6E | 查看详情 |
365825 | 浙江浩晶化纤有限公司 | 于哲 | 2014-06-03 | 2014-06-03至2034-06-02 | 4000万人民币 | 913306813075913433 | 查看详情 |
365826 | 德清征程科技有限公司 | 崔云龙 | 2019-04-09 | 2019-04-09至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330521MA2B6DWG3C | 查看详情 |
365827 | 金华市益田水务科技有限公司 | 吴丽萍 | 2020-09-04 | 2020-09-04至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330703MA2JX7BN59 | 查看详情 |
365828 | 温州亿顺膜结构工程有限公司 | 陈旭东 | 2020-12-30 | 2020-12-30至9999-09-09 | 288万人民币 | 91330302MA2L15FA6H | 查看详情 |
365829 | 云南帮臣网络科技有限公司 | 赵梅 | 2020-06-22 | 2020-06-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91530102MA6PKUEB08 | 查看详情 |
365830 | 云南高特网络科技有限公司 | 闪丹 | 2020-11-13 | 2020-11-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91530114MA6PY4525N | 查看详情 |
365831 | 云南捷羽环保科技有限公司 | 杜媛媛 | 2020-05-12 | 2020-05-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91530121MA6PH1L42E | 查看详情 |
365832 | 昆明甩洋芋餐饮管理有限公司 | 肖锐 | 2020-09-04 | 2020-09-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91530102MA6PRNCK0F | 查看详情 |
365833 | 天津速购科技发展有限公司 | 纪立华 | 2020-10-13 | 2020-10-13至2070-10-12 | 500万人民币 | 91120223MA075E5357 | 查看详情 |
365834 |
天津铁枭商贸有限公司
[存续]
www.tjtiexiao.com
|
袁冬梅 | 2010-10-28 | 2010-10-28至2030-10-27 | 1000万人民币 | 91120113562676504X | 查看详情 |
365835 | 天津聚宝通源塑料制品有限公司 | 韩爱民 | 2017-12-05 | 2017-12-05至2047-12-04 | 50万人民币 | 91120111MA068QTB1M | 查看详情 |
365836 | 天津叁本账财务服务有限公司 | 白淼 | 2020-10-30 | 2020-10-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91120118MA075YEF5X | 查看详情 |
365837 | 斯缇姆(天津)教育科技有限公司 | 庞磊 | 2018-11-07 | 2018-11-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA06G4HQ1G | 查看详情 |
365838 | 瑞丽市端复珠宝有限公司 | 高峰 | 2020-07-15 | 2020-07-15至2070-07-14 | 500万人民币 | 91533102MA6PMHJ24E | 查看详情 |
365839 | 勐海杰承房地产投资管理有限公司 | 韩承杰 | 2020-07-08 | 2020-07-08至无固定期限 | 2000万人民币 | 91532822MA6PM5XT1C | 查看详情 |
365840 |
普洱新逸代驾服务有限公司
[注销]
www.xydj88.com
|
夏青松 | 2020-12-04 | 2020-12-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91530802MA6Q0HQ03A | 查看详情 |
365841 | 香格里拉市尚居房地产经纪有限公司 | 杨志龙 | 2019-07-17 | 2019-07-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91533421MA6NYT8D0Q | 查看详情 |
365842 | 昆明天音文化传播有限公司 | 张宜 | 2008-09-17 | 2008-09-17至无固定期限 | 200万人民币 | 915301126787351588 | 查看详情 |
365843 | 昆明建涂工贸有限公司 | 张付贵 | 2020-08-14 | 2020-08-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91530102MA6PP92M4P | 查看详情 |
365844 |
云南氢盐科技有限公司
[存续]
www.2020h2.cn
|
左冬雪 | 2020-10-16 | 2020-10-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91530114MA6PUAC405 | 查看详情 |
365845 | 新余市迅信科技有限公司 | 鄢珠根 | 2019-02-21 | 2019-02-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91360502MA38CXDWXG | 查看详情 |
365846 |
云南荣城装饰工程有限公司
[存续]
www.ynrczs.com
|
杨秋平 | 2007-05-18 | 2007-05-18至2027-05-18 | 200万人民币 | 91530100799892491C | 查看详情 |
365847 | 河南仁和广告有限公司 | 刘柏林 | 2004-06-16 | 2004-06-16至2008-06-15 | 100万 | - | 查看详情 |
365848 | 常州新区赛恩机电设备有限公司 | 孙志敏 | 1994-03-03 | 1998-12-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91320411713253091L | 查看详情 |
365849 | 上海申安建设工程监理咨询有限公司 | 吴卓俊 | 1993-02-22 | 1993-02-22至2023-09-28 | 100万人民币 | 913102301322267650 | 查看详情 |
365850 | 广西昊华科技股份有限公司 | 吴岚 | 2007-01-23 | 2007-01-23至无固定期限 | 1400万人民币 | 91450100796831853E | 查看详情 |