序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365751 | 千家诗文化传媒(江苏)有限公司 | 程广柱 | 2020-05-06 | 2020-05-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320621MA21DQKN9Y | 查看详情 |
365752 | 九亚新材(江苏)有限公司 | 易科漫 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320583MA2461KG8M | 查看详情 |
365753 | 苏州豆田机械有限公司 | 王志 | 2017-12-21 | 2017-12-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91320509MA1URCQ44U | 查看详情 |
365754 | 苏州煦曦房地产经纪有限公司 | 杨东 | 2015-07-31 | 2015-07-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91320594346388225T | 查看详情 |
365755 | 昆山诚聚合企业管理中心(有限合伙) | 梁荣莲 | 2018-06-13 | 2018-06-13至2068-06-12 | 50万人民币 | 91320583MA1WPFWC72 | 查看详情 |
365756 | 北京中路诚建市政工程有限公司 | 许章海 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110302MA01XDDA8U | 查看详情 |
365757 | 南京精准传感科技有限公司 | 宋礼明 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 1200万人民币 | 91320104MA234WDU05 | 查看详情 |
365758 |
泰州市鸿晟液压机械制造有限公司
[在业]
tzhcyyjx.1688.com
|
刘伟 | 2012-03-26 | 2012-03-26至2022-03-25 | 100万人民币 | 913212025925552289 | 查看详情 |
365759 |
苏州市鹰之艺包装制品有限公司
[在业]
www.yingzhiyi.com
|
袁全 | 2001-07-10 | 2001-07-10至2021-07-05 | 150万人民币 | 91320506729017464F | 查看详情 |
365760 | 北京峰林伟业建筑工程有限公司 | 王新峰 | 2018-07-12 | 2018-07-12至无固定期限 | 11000万人民币 | 91110109MA01DENN1U | 查看详情 |
365761 | 贵州居易酒业有限责任公司 | 肖正君 | 2020-10-14 | 2020-10-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520115MAAK0TEF4K | 查看详情 |
365762 | 云南润航机电设备安装有限公司 | 李燕 | 2012-07-19 | 2012-07-19至2022-07-19 | 500万人民币 | 91530112599325919H | 查看详情 |
365763 | 锦州贝贝牛教育咨询有限公司 | 孙佳璐 | 2017-11-20 | 2017-11-20至2037-11-19 | 100万人民币 | 91210700MA0UNYYP3G | 查看详情 |
365764 | 苏州承弼基消防设备有限公司 | 王宇宏 | 2020-08-03 | 2020-08-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91320583MA224F419L | 查看详情 |
365765 |
云南天弓文化发展有限公司
[存续]
www.mylm.org.cn
|
陈曦 | 2006-07-31 | 2006-07-31至2026-07-30 | 1000万人民币 | 91530100790282419X | 查看详情 |
365766 | 南京盛家乐防水工程有限公司 | 盛家乐 | 2016-06-28 | 2016-06-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91320102MA1MNT9513 | 查看详情 |
365767 |
南京仲景建筑工程材料有限公司
[存续]
www.zj-marble.com
|
张恒立 | 2012-11-19 | 2012-11-19至2032-11-18 | 1000万人民币 | 91320115057957604H | 查看详情 |
365768 | 无锡市欣达康电气科技有限公司 | 陈健 | 2014-03-26 | 2014-03-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91320206094143554H | 查看详情 |
365769 |
泰州市华庭数控设备有限公司
[在业]
www.tzhtsk.com
|
姜华 | 2018-08-30 | 2018-08-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91321291MA1X4E8BXB | 查看详情 |
365770 | 南京迈成网络科技有限公司 | 陈俊澎 | 2016-05-30 | 2016-05-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320115MA1MLLD543 | 查看详情 |
365771 | 南京万宇文化传媒发展有限公司 | 吕昊韦 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91320115MA248QRQ32 | 查看详情 |
365772 |
无锡华瑛微电子技术有限公司
[存续]
www.huayingmicro.com
|
WEN SOPHIA ZIYING | 2008-11-28 | 2008-11-28至无固定期限 | 1350.534万人民币 | 913202146829854836 | 查看详情 |
365773 | 北京卓越联腾科技有限公司 | 王岩 | 2013-05-13 | 2013-05-13至2033-05-12 | 2000万人民币 | 911101080696127348 | 查看详情 |
365774 | 花轱辘文旅商业运营管理(云南)有限公司 | 郭徽 | 2020-03-31 | 2020-03-31至无固定期限 | 3000万人民币 | 91530111MA6PDQX100 | 查看详情 |
365775 | 云南穗特丰农业科技有限公司 | 何志全 | 2016-01-28 | 2016-01-28至2046-01-27 | 2000万人民币 | 91530111MA6K4CK088 | 查看详情 |
365776 | 云南省电子工业研究所 | 刘坚 | 2000-11-13 | 2000-11-13至无固定期限 | 624.7万人民币 | 915300004312008213 | 查看详情 |
365777 |
北京爱特茂商业发展有限公司
[存续]
j.youzan.com/wtaqgY
|
王纯 | 2019-01-03 | 2019-01-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110107MA01GJ8X8G | 查看详情 |
365778 | 智网慧通科技(北京)有限公司 | 周明华 | 2017-08-29 | 2017-08-29至2037-08-28 | 500万人民币 | 91110108MA01776W54 | 查看详情 |
365779 | 湖南鑫长胜材料科技有限公司 | 沈增晖 | 2017-11-08 | 2017-11-08至2067-11-07 | 2000万人民币 | 91430100MA4P81B97R | 查看详情 |
365780 | 燕赵众合文化传媒(北京)有限公司 | 宋双江 | 2013-07-12 | 2013-07-12至2033-07-11 | 1000万人民币 | 911101080741874371 | 查看详情 |
365781 | 帕羽卡纱业(苏州)有限公司 | 宋羽 | 2018-07-10 | 2018-07-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320581MA1WUMPD74 | 查看详情 |
365782 | 天津市妙音视光电子科技有限公司 | 王鲁玮 | 2010-07-22 | 2010-07-22至2030-07-21 | 2350万人民币 | 911201165594548206 | 查看详情 |
365783 | 四川省政廉文化传媒有限公司 | 李阳 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91511702MA69GQYHX5 | 查看详情 |
365784 | 上海敷华实业有限公司 | 秦金华 | 2020-08-10 | 2020-08-10至2050-08-09 | 100万人民币 | 91310120MA1HXW7P0F | 查看详情 |
365785 | 湖南广亿通信息技术有限公司 | 龙娟 | 2020-03-18 | 2020-03-18至2070-03-17 | 500万人民币 | 91430102MA4R60C75J | 查看详情 |
365786 | 苏州智科防水工程有限公司 | 代良良 | 2020-05-14 | 2020-05-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91320594MA21GBQ8XN | 查看详情 |
365787 | 迪庆松林文化旅游传播有限公司 | 江参 | 2013-07-04 | 2013-07-04至无固定期限 | 5000万人民币 | 91533400072462191F | 查看详情 |
365788 | 文山广厦房地产开发有限公司 | 席勇 | 2013-02-04 | 2013-02-04至2063-02-04 | 1000万人民币 | 915326250615713843 | 查看详情 |
365789 | 上海恩斯塔精密机械有限公司 | 陶敏 | 2020-09-22 | 2020-09-22至2070-09-21 | 500万人民币 | 91310120MA1HYB8197 | 查看详情 |
365790 | 古蔺县青禾文化传媒有限公司 | 杜庆 | 2019-03-28 | 2019-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91510525MA66HT603W | 查看详情 |
365791 |
云南菜人家食品有限公司
[存续]
www.yncrj.com
|
廖兴巧 | 2013-03-12 | 2013-03-12至2063-03-12 | 4700万人民币 | 915306250615954158 | 查看详情 |
365792 | 珠海市韦田自动化设备有限公司 | 刘伟洋 | 1997-12-31 | 1997-12-31至无固定期限 | 50万 | 91440400707512253B | 查看详情 |
365793 |
深圳市佳安达贸易有限公司
[存续]
www.engine-zone.com
|
罗洪强 | 2006-03-06 | 2006-03-06至2026-03-06 | 100万人民币 | 91440300785281403P | 查看详情 |
365794 | 北京英雄门数码影像科技发展有限公司 | 晋向慧 | 2002-11-06 | 2002-11-06至2022-11-05 | 111.8万人民币 | 91110105744726349A | 查看详情 |
365795 | 成都极致在线信息技术有限公司 | 郑仲兴 | 2011-04-01 | 2011-04-01至无固定期限 | 3万人民币 | - | 查看详情 |
365796 | 深圳市山水田园实业有限公司观澜山水田园旅游文化园 | 温长青 | 2001-06-06 | 2001-06-06至5000-01-01 | - | 914403007298623261 | 查看详情 |
365797 |
广州市英迪尔服饰有限公司
[在业]
www.endear.me
|
颜金龙 | 2011-09-26 | 2011-09-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440111583353632D | 查看详情 |
365798 |
运城市阳光文化传媒有限公司
[存续]
www.365yg.com
|
张利东 | 2005-09-14 | 2005-09-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91140800779582189W | 查看详情 |
365799 | 北京圣煌科技发展有限公司 | 邵宪生 | 2000-04-04 | 2000-04-04至2020-04-03 | 10万 | - | 查看详情 |
365800 |
中国商标专利事务所有限公司河南分公司
[存续]
www.henantm.cn
|
张博理 | 2003-07-15 | 2003-07-15至无固定期限 | 0 | 9141010575226755XP | 查看详情 |