序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365701 | 七星关区学群日用百货店 | 王学群 | 2014-09-05 | - | 5人民币 | 92520502MA6FQWG37P | 查看详情 |
365702 | 神木市大耳兔文化传媒有限公司 | 杨义 | 2019-03-25 | 2019-03-25至无固定期限 | 100万 | 91610821MA70ANMR8B | 查看详情 |
365703 | 云南地球村农业科技有限责任公司 | 陈宪斌 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91530111MA6Q1G0786 | 查看详情 |
365704 | 安徽文化金融服务中心有限公司 | 王胜 | 2016-01-28 | 2016-01-28至2046-01-27 | 1000万人民币 | 91340000MA2MT6EX4C | 查看详情 |
365705 | 天津九牛数据有限公司 | 吴文亮 | 2020-11-02 | 2020-11-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91120116MA0760DM9W | 查看详情 |
365706 | 大连威尔体系认证有限公司 | 王会堂 | 2020-09-14 | 2020-09-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91210231MA10LDYX56 | 查看详情 |
365707 | 衡阳中燃能源有限公司 | 胡克武 | 2019-01-18 | 2019-01-18至2049-01-17 | 30000万人民币 | 91430400MA4Q8FXH1W | 查看详情 |
365708 | 西安深蓝骐骥网络科技有限公司 | 李磊 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 100万 | 91610131MAB0N8266H | 查看详情 |
365709 | 安康飞乐网络科技有限公司 | 陈帅 | 2020-04-30 | 2020-04-30至无固定期限 | 50万 | 91610902MA70RB373C | 查看详情 |
365710 | 铜陵烁隆供应链管理有限责任公司 | 张小六 | 2020-07-16 | 2020-07-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91340705MA2W10P55B | 查看详情 |
365711 | 哈尔滨赛弗特安全技术有限公司陕西省分公司 | 崔龙 | 2020-03-24 | 2020-03-24至无固定期限 | - | 91610102MA712AH071 | 查看详情 |
365712 | 西安鑫茜宇建筑材料有限公司 | 陶增辉 | 2020-11-11 | 2020-11-11至无固定期限 | 500万 | 91610112MAB0LMNN6H | 查看详情 |
365713 |
西安宇翔铁艺装饰工程有限公司
[在业]
www.18089297447.com
|
吴丽丽 | 2014-06-27 | 2014-06-27至无固定期限 | 500万 | 91610112396094479P | 查看详情 |
365714 | 北京无限前程科技发展有限公司 | 常迪 | 2017-07-13 | - | 500万 | 92110115MA00G6FX68 | 查看详情 |
365715 | 北京亚太京鹏实业发展集团有限公司 | 赵祯 | 2020-10-14 | 2020-10-14至2050-10-13 | 5000万人民币 | 91110105MA01WEJD8U | 查看详情 |
365716 | 天津市武清区米酷科技工作室 | 高腾飞 | 2020-08-19 | - | - | 92120222MA0744NW4W | 查看详情 |
365717 | 杭州能链通行科技有限公司 | 陈凌鹏 | 2020-12-16 | 2020-12-16至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330106MA2KCKYG64 | 查看详情 |
365718 |
南通市万礼佳商贸有限公司
[在业]
www.ntgwsc.com
|
孙健晶 | 2015-11-24 | 2015-11-24至无固定期限 | 103万人民币 | 91320602MA1MBLF799 | 查看详情 |
365719 | 扬州市蓝欧机械设备有限公司 | 徐立树 | 2020-03-03 | 2020-03-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91321012MA20XMXD78 | 查看详情 |
365720 | 北京好得智服科技有限公司 | 程邦煜 | 2020-12-07 | 2020-12-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MA01XTW86A | 查看详情 |
365721 | 贵州欣炜工程管理服务有限公司 | 黄云 | 2020-06-08 | 2020-06-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91520115MAAJPAG91B | 查看详情 |
365722 | 西安旭络服饰有限公司 | 张旭涛 | 2019-08-20 | 2019-08-20至无固定期限 | 100万 | 91610132MA6X3AD98Y | 查看详情 |
365723 | 浙江轩意电气有限公司 | 钟艺 | 2013-08-05 | 2013-08-05至9999-09-09 | 1000万人民币 | 913303820753319392 | 查看详情 |
365724 | 北京瑞腾德丽国际体育科技有限公司 | 杨瑞慷 | 2020-12-18 | 2020-12-18至2050-12-17 | 500万人民币 | 91110108MA01Y6MN87 | 查看详情 |
365725 |
安徽博途信息技术有限公司
[存续]
www.botuinfo.cn
|
张伟 | 2020-12-25 | 2020-12-25至2050-12-24 | 500万人民币 | 91340100MA2WJUF78Q | 查看详情 |
365726 | 北京极术云科技有限公司 | 韩秀文 | 2019-12-09 | 2019-12-09至2039-12-08 | 100万人民币 | 91110108MA01P72W8J | 查看详情 |
365727 | 杭州探底企业管理有限公司 | 易顺 | 2020-12-09 | 2020-12-09至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330109MA2KCDWJ94 | 查看详情 |
365728 | 贵州凤伊茶叶有限公司 | 徐鸿飞 | 2016-11-22 | 2016-11-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91520302MA6DP3DJ2X | 查看详情 |
365729 | 未来可一科技(北京)有限公司 | 张跃 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MA01XYWK8U | 查看详情 |
365730 | 特惠玩儿(北京)科技有限公司 | 杨钰雯 | 2018-06-26 | 2018-06-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91110102MA01D4PM9U | 查看详情 |
365731 |
北京全亚信息服务有限公司
[存续]
www.toutougo.com
|
滕真 | 2015-06-30 | 2015-06-30至2045-06-29 | 5000万人民币 | 91110108348370336P | 查看详情 |
365732 | 常州永耀环保科技有限公司 | 陈文炳 | 2007-01-04 | 2007-01-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 913204117965173116 | 查看详情 |
365733 | 北京泽麟商贸有限公司 | 王丹丹 | 2017-06-29 | 2017-06-29至2037-06-28 | 100万人民币 | 91110105MA00FQHB85 | 查看详情 |
365734 |
贵州省顺天电梯工程有限公司
[存续]
www.gzstdt.com.cn
|
孙建忠 | 2010-04-19 | 2010-04-19至无固定期限 | 300万人民币 | 91520102551930220L | 查看详情 |
365735 |
陕西优态网络传媒有限公司
[在业]
www.uokay.cn
|
杨杉江 | 2014-07-24 | 2014-07-24至无固定期限 | 1000万 | 91610136311113256P | 查看详情 |
365736 |
西安东龙物资回收有限公司
[在业]
www.13572884063.com
|
臧东月 | 2014-11-18 | 2014-11-18至无固定期限 | 500万 | 91610112311057063L | 查看详情 |
365737 | 北京池有嘉鱼信息技术有限公司 | 范常青 | 2020-05-07 | 2020-05-07至2050-05-06 | 500万人民币 | 91110108MA01R4B73A | 查看详情 |
365738 | 北京多点梦想科技有限公司 | 吴兆焕 | 2019-09-09 | 2019-09-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91110109MA01MH9H0D | 查看详情 |
365739 | 清镇精神病医院 | 徐惠 | 2009-11-05 | - | 20万人民币 | 915201814299302518 | 查看详情 |
365740 | 陕西奥德锐隆工贸有限公司 | 俱天平 | 2020-06-04 | 2020-06-04至无固定期限 | 500万 | 91610304MA6XHXLM45 | 查看详情 |
365741 | 江苏名典节能门窗科技有限公司 | 陈霞 | 2016-11-11 | 2016-11-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91321282MA1MYQ4B0N | 查看详情 |
365742 | 济宁峻熙环卫设备有限公司 | 袁文朋 | 2016-04-06 | 2016-04-06至无固定期限 | 200万 | 91370829MA3C8KM36P | 查看详情 |
365743 |
华威特(江苏)生物制药有限公司
[存续]
www.sinovetah.com
|
武华 | 2011-11-03 | 2011-11-03至2031-11-02 | 8000万人民币 | 91321291585530049W | 查看详情 |
365744 | 铭伊影视文化传媒(温州市)有限公司 | 李河 | 2020-12-25 | 2020-12-25至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330302MA2L119EXX | 查看详情 |
365745 | 北京立本企业管理有限公司 | 张国华 | 2017-12-20 | 2017-12-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110302MA019G4N4K | 查看详情 |
365746 | 常州努倍国际贸易有限公司 | 李敏佳 | 2018-03-06 | 2018-03-06至2038-03-05 | 55万人民币 | 91320402MA1W5J1W5X | 查看详情 |
365747 | 西安群卓电子科技有限公司 | 陈勇 | 2017-05-19 | 2017-05-19至无固定期限 | 110万 | 91610103MA6U4UR869 | 查看详情 |
365748 | 湖州明创网络科技有限公司 | 吴羽东 | 2020-01-02 | 2020-01-02至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330501MA2D17E497 | 查看详情 |
365749 | 北京嘉友华菱科技有限公司 | 杨凡 | 2002-09-26 | 2002-09-26至2022-09-25 | 50万人民币 | 911101057426071510 | 查看详情 |
365750 | 西安轻装尚阵网络科技有限公司 | 段强强 | 2015-06-26 | 2015-06-26至无固定期限 | 200万 | 91610112333807988P | 查看详情 |