序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366901 | 南京莱顿国际文化发展(集团)有限公司 | 刘骏 | 2020-11-11 | 2020-11-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91320104MA23265K6K | 查看详情 |
366902 | 北京猫头鹰兄弟咨询有限责任公司 | 王月平 | 2020-06-15 | 2020-06-15至2040-06-14 | 500万人民币 | 91110105MA01RYNN2M | 查看详情 |
366903 | 江苏錱镁网架钢结构有限公司 | 杜振生 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320302MA23D2UW23 | 查看详情 |
366904 | 北京信达创新商贸有限公司 | 蔡洪浩 | 2008-04-23 | 2008-04-23至2028-04-22 | 10万人民币 | 91110111675097939D | 查看详情 |
366905 |
北京建信国培教育咨询有限公司
[存续]
www.bjjxgp.org.cn
|
冯立成 | 2020-07-07 | 2020-07-07至2050-07-06 | 500万人民币 | 91110113MA01TDPL2Q | 查看详情 |
366906 | 福州盛盟物流有限公司 | 徐荣继 | 2015-05-08 | 2015-05-08至2035-05-07 | 100万人民币 | 913501113375879949 | 查看详情 |
366907 | 合肥嬴洲信息科技有限公司 | 李风 | 2018-07-23 | 2018-07-23至2048-07-22 | 600万人民币 | 91340111MA2RX6933N | 查看详情 |
366908 | 贵州银行股份有限公司黔西南分行 | 陆昊 | 2016-04-15 | 2016-04-15至2046-04-14 | - | 91522300MA6DL462X5 | 查看详情 |
366909 | 北京依艾偶艾斯科技有限责任公司 | 王源友 | 2020-09-04 | 2020-09-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA01UN3M3W | 查看详情 |
366910 |
西特洛实业镇江有限公司
[在业]
www.zhenzhuyan.co
|
冷小林 | 2018-10-12 | 2018-10-12至无固定期限 | 5000万人民币 | 91321191MA1XAD3E2G | 查看详情 |
366911 | 宁德市蕉城区蕉南名将日用品经营部 | 王和铀 | 2011-09-09 | - | 2万人民币 | 92350902MA2Y77E59T | 查看详情 |
366912 | 北京亿达亚安建筑工程有限公司 | 孟德海 | 2004-03-31 | 2004-03-31至2024-03-30 | 1100万人民币 | 91110106760942869A | 查看详情 |
366913 | 浙江广纳建筑材料有限公司 | 赵影 | 2020-11-27 | 2020-11-27至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330782MA2K1K3T5X | 查看详情 |
366914 | 遵义市弘毅科技有限公司 | 李义萍 | 2012-07-16 | 2012-07-16至2032-06-25 | 10万人民币 | 91520302050849045C | 查看详情 |
366915 | 北京无域空间设计咨询有限公司 | 王庆华 | 2017-04-26 | 2017-04-26至2037-04-25 | 100万人民币 | 91110105MA00E91H3W | 查看详情 |
366916 | 贵州群伦医疗器械有限公司 | 谭有超 | 2020-03-26 | 2020-03-26至无固定期限 | 1080万人民币 | 91522632MA6JBPDG7J | 查看详情 |
366917 | 合肥市蜀山区悦玖日用百货经营部 | 吴超 | 2018-10-24 | - | - | 92340104MA2T60QB58 | 查看详情 |
366918 |
济南华医特环保器材有限公司
[在业]
www.c-rp.cn
|
贺宝珠 | 2004-05-21 | 2004-05-21至无固定期限 | 100万 | 91370113762865641D | 查看详情 |
366919 | 北京原子律动广告有限公司 | 刘晓舟 | 2019-04-25 | 2019-04-25至2049-04-24 | 500万人民币 | 91110105MA01JQ8L5U | 查看详情 |
366920 | 尖果文创(北京)咨询有限公司 | 杨志刚 | 2020-04-20 | 2020-04-20至2050-04-19 | 100万人民币 | 91110112MA01QUEJ67 | 查看详情 |
366921 | 北京晟慧语润文化发展有限公司 | 崔蒙蒙 | 2020-11-13 | 2020-11-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01X8HP2A | 查看详情 |
366922 |
青岛费尔检测科技有限公司
[在业]
www.fair-test.com
|
李庆龙 | 2015-08-10 | 2015-08-10至无固定期限 | 900万 | 913702223503024393 | 查看详情 |
366923 |
深圳市易讯天空网络技术有限公司
[存续]
www.esunsky.com
|
余波 | 2006-05-22 | 2006-05-22至5000-01-01 | 5000万人民币 | 914403007892202294 | 查看详情 |
366924 |
重庆正路人力资源服务有限公司
[存续]
www.rcrsrc.com
|
沈二双 | 2017-11-06 | 2017-11-06至无固定期限 | 50万 | 91500102MA5YMWGM6N | 查看详情 |
366925 |
成都慧达天下信息科技有限责任公司
[存续]
www.xiaolianmai.com
|
李玉川 | 2018-05-16 | 2018-05-16至3999-01-01 | 1万人民币 | 91510100MA6CF67B1B | 查看详情 |
366926 | 连云港市旺连机械有限公司 | 茆学宜 | 2013-03-11 | 2013-03-11至2043-03-10 | 101万人民币 | 91320706063253988F | 查看详情 |
366927 | 安徽利伟康药业有限公司 | 朱献忠 | 2011-05-06 | 2011-05-06至2021-05-05 | 108万人民币 | 913412225744195487 | 查看详情 |
366928 |
上海枫浅教育科技有限公司
[存续]
www.boluozaixian.com
|
葛思齐 | 2018-03-16 | 2018-03-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91310116MA1JAEEM8F | 查看详情 |
366929 |
上海弈廊网络科技有限公司
[存续]
www.tlbyx.com
|
邹国良 | 2015-06-12 | 2015-06-12至2045-06-11 | 1000万人民币 | 913101093422632579 | 查看详情 |
366930 |
成都庚庚有付信息科技有限公司
[存续]
www.wangjuan.com
|
黄河 | 2016-10-20 | 2016-10-20至3999-01-01 | 1000万人民币 | 91510100MA62L3HK4W | 查看详情 |
366931 | 温州市瓯海仙岩川集电子厂 | 蔡成城 | 2006-06-13 | - | - | 92330304MA2BTRUN17 | 查看详情 |
366932 |
广州市百果园网络科技有限公司
[在业]
www.520hello.com
|
钟文贤 | 2014-12-17 | 2014-12-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440113327573230P | 查看详情 |
366933 |
北京曜辉信息科技有限公司
[存续]
www.alpha-car.cn
|
吴晶辉 | 2016-05-16 | 2016-05-16至2046-05-15 | 600万人民币 | 91110108MA005FW173 | 查看详情 |
366934 | 北京湖畔青苗国际教育科技有限公司 | 王笑琳 | 2017-01-17 | 2017-01-17至2047-01-16 | 108.108109万人民币 | 91110105MA00BCRCXY | 查看详情 |
366935 | 上海国际信托有限公司 | 潘卫东 | 1981-05-06 | 1981-05-06至无固定期限 | 500000万人民币 | 913101011322022450 | 查看详情 |
366936 | 上海易昌特种陶瓷科技发展有限公司 | 王得刚 | 2005-03-18 | 2005-03-18至2025-03-17 | 248万人民币 | 913101127728594803 | 查看详情 |
366937 | 郑州超洋建筑模型有限公司 | 李冬洋 | 2006-11-01 | 2006-11-01至2011-10-31 | 10万 | - | 查看详情 |
366938 |
北京中广电系统工程有限公司
[存续]
www.cbt-tech.com
|
魏宝森 | 2002-10-17 | 2002-10-17至2032-10-16 | 3600万人民币 | 911101057433142112 | 查看详情 |
366939 |
北京金储自动化技术有限公司
[存续]
www.jinchu.com.cn
|
胡碧倩 | 2001-04-11 | 2010-05-13至2060-05-12 | 8008万人民币 | 91110108802651059W | 查看详情 |
366940 | 苏州利友机电有限公司 | 沈平元 | 2005-09-19 | 2005-09-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91320506779682550K | 查看详情 |
366941 | 苏州开宝时装印制有限公司 | 土肥哲 | 1993-11-26 | 1993-11-26至2043-11-25 | 90万美元 | - | 查看详情 |
366942 | 辽宁富创拍卖行有限公司 | 徐玉华 | 2003-02-20 | 2003-02-20至2033-02-20 | 1000万人民币 | 91210100746459467U | 查看详情 |
366943 |
上海耀诚通信科技有限公司
[存续]
www.n22s.com
|
刘洪伦 | 1997-05-22 | 1997-05-22至2027-05-21 | 380.7741万人民币 | 91310115600064286E | 查看详情 |
366944 |
华晓精密工业(苏州)有限公司
[存续]
www.huaxiao.com.cn
|
刘晓静 | 2003-01-21 | 2003-01-21至2023-01-20 | 6000万人民币 | 913205057455852770 | 查看详情 |
366945 | 银川宏兴昌宁石油设备有限公司 | 孙苏宁 | 2004-11-09 | 2004-11-09至2014-11-08 | 30万 | - | 查看详情 |
366946 | 天津市双建化工有限公司 | 柴建军 | 1999-06-17 | 1999-06-17至2049-06-16 | 100万人民币 | 91120221712911726T | 查看详情 |
366947 |
木色嘉华(北京)国际贸易有限公司
[存续]
www.musejiahua.com
|
梁欣欣 | 2007-07-17 | 2007-07-17至2027-07-16 | 1000万人民币 | 911101056646144518 | 查看详情 |
366948 |
巩义市浩洋宝珠砂有限公司
[存续]
www.321zc.com
|
张湛陂 | 2016-01-12 | 2016-01-12至无固定期限 | 3000万人民币 | 91410181MA3X6HYQ0Y | 查看详情 |
366949 | 杭州点阵盒子网络科技有限公司 | 贾晓娟 | 2020-07-21 | 2020-07-21至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330100MA2J052T1L | 查看详情 |
366950 | 安徽润鑫新型建材有限公司 | 陈浩 | 2014-06-30 | 2014-06-30至无固定期限 | 1030万人民币 | 91340300397963605L | 查看详情 |