序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366601 | 上海康路联医疗科技有限公司 | 肖亮 | 2018-11-23 | 2018-11-23至无固定期限 | 555.556万人民币 | 91310110MA1G8ULTXA | 查看详情 |
366602 | 成都绪尼卡装饰设计有限公司 | 朱旭 | 2017-03-03 | 2017-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6CL58C61 | 查看详情 |
366603 | 天津红桥区永先一扬生物电子科技有限责任公司 | 赵永先 | 2020-12-11 | 2020-12-11至2070-12-10 | 100万人民币 | 91120106MA0777N587 | 查看详情 |
366604 | 宁夏旭晨工贸有限公司 | 张旭 | 2019-10-30 | 2019-10-30至无固定期限 | 200万 | 91640181MA76G5H474 | 查看详情 |
366605 | 上海时颖激光科技有限公司 | 刘海波 | 2019-04-09 | 2019-04-09至2039-04-08 | 800万人民币 | 91310120MA1HR68D5C | 查看详情 |
366606 | 上海幸福果儿家政服务有限公司 | 李端阳 | 2017-01-24 | 2017-01-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91310116MA1J96KU44 | 查看详情 |
366607 | 上海美全信息科技有限公司 | 戚振波 | 2020-12-23 | 2020-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91310105MA1FWMKT1K | 查看详情 |
366608 | 上海中安能健康管理集团有限公司 | 杨俐运 | 2018-07-11 | 2018-07-11至2038-07-10 | 28000万人民币 | 91310113MA1GMTCC73 | 查看详情 |
366609 | 杭州知晓物联科技有限公司 | 陈晓明 | 2019-08-19 | 2019-08-19至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330122MA2GPJ4H83 | 查看详情 |
366610 | 襄阳餐餐添香餐饮管理有限公司 | 刘桥梁 | 2017-06-30 | 2017-06-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91420600MA490FAU20 | 查看详情 |
366611 |
湖南成禹环保科技有限公司
[存续]
www.cyhbkj.com
|
谢钊 | 2008-01-11 | 2008-01-11至2038-01-10 | 1000万人民币 | 914301036707566408 | 查看详情 |
366612 | 宁夏丝之路心选商贸有限公司 | 马努尔 | 2020-05-07 | 2020-05-07至无固定期限 | 100万 | 91640100MA76HQ7DXF | 查看详情 |
366613 | 上海恺盛消防科技有限公司 | 宋炜 | 2018-04-23 | 2018-04-23至2038-04-22 | 1188万人民币 | 91310230MA1K0QE82A | 查看详情 |
366614 | 美蕃(上海)科技有限公司 | 周英兵 | 2020-11-02 | 2020-11-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91310112MA1GDQXPX8 | 查看详情 |
366615 | 东阳市鹊桥科技有限公司 | 陈桥 | 2019-12-25 | 2019-12-25至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330783MA2EETUK3H | 查看详情 |
366616 | 上海井宣装饰有限公司 | 李胜利 | 2016-10-08 | 2016-10-08至2046-10-07 | 100万人民币 | 91310116MA1J8TUQ21 | 查看详情 |
366617 |
上海韦度木业有限公司
[存续]
www.ved1861.com
|
吕俊梅 | 2009-07-02 | 2009-07-02至2039-07-01 | 50万人民币 | 91310116691578871Q | 查看详情 |
366618 |
上海蝶飞贸易有限公司
[存续]
www.graceland.cc
|
徐静 | 2008-08-22 | 2008-08-22至2048-08-22 | 1000万人民币 | 913101146793274207 | 查看详情 |
366619 | 上海爱尔清亮眼科医院有限公司 | 许丹 | 2019-09-27 | 2019-09-27至2049-09-26 | 3500万人民币 | 91310118MA1JN9WE41 | 查看详情 |
366620 | 长沙务中浦惠科技有限公司 | 黄敏 | 2020-12-10 | 2020-12-10至2070-12-09 | 30万人民币 | 91430100MA4RY1T87D | 查看详情 |
366621 | 氧宜多硅藻新材料(宜昌)有限责任公司上海分公司 | 刘书生 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | - | 91310117MA1J4UHE2L | 查看详情 |
366622 | 上海信奥营销顾问有限公司 | 王旭 | 2019-05-21 | 2019-05-21至2039-05-20 | 500万人民币 | 91310230MA1JTHKF0U | 查看详情 |
366623 |
上海雯袖工业设计有限公司
[存续]
www.wxdesign-one.com
|
段文秀 | 2018-04-13 | 2018-04-13至2028-04-12 | 100万人民币 | 91310120MA1HNWDN83 | 查看详情 |
366624 | 上海今都市政工程有限公司 | 李国东 | 2020-08-18 | 2020-08-18至2040-08-17 | 1200万人民币 | 91310117MA1J4HK52E | 查看详情 |
366625 | 四川川柜电气设备有限公司 | 凌姚 | 2016-08-22 | 2016-08-22至3999-01-01 | 1000万人民币 | 91510106MA61XA647L | 查看详情 |
366626 | 上海优证信息科技有限公司 | 杜乃央 | 2020-12-17 | 2020-12-17至2040-12-16 | 100万人民币 | 91310230MA1HH2B10B | 查看详情 |
366627 | 深圳市鹏立智科技有限公司 | 周旭东 | 2019-05-27 | 2019-05-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5FMCY337 | 查看详情 |
366628 | 上海岚泽广告设计有限公司 | 曹培恒 | 2014-12-03 | 2014-12-03至2024-12-02 | 10万人民币 | 91310116323199413A | 查看详情 |
366629 | 上海恩哲动力科技有限公司 | 金震威 | 2020-10-28 | 2020-10-28至2040-10-27 | 300万人民币 | 91310117MA1J4PD173 | 查看详情 |
366630 | 樽灏国际贸易(上海)有限公司 | 陶俊浩 | 2019-01-17 | 2019-01-17至2049-01-16 | 500万人民币 | 91310114MA1GW4FW67 | 查看详情 |
366631 | 诸暨海越仓储有限公司 | 翁仁建 | 2020-10-29 | 2020-10-29至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330681MA2JQM1A8M | 查看详情 |
366632 | 上海和本企业管理咨询有限公司 | 张瑞高 | 2010-09-08 | 2010-09-08至无固定期限 | 100万人民币 | 913101165618816377 | 查看详情 |
366633 | 上海高田网络科技有限公司 | 钟文敏 | 2020-11-20 | 2020-11-20至2040-11-19 | 100万人民币 | 91310000MA1H3CKG1E | 查看详情 |
366634 | 上海浅水商贸有限公司 | 杨涵 | 2020-10-16 | 2020-10-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91310116MA1JDX1A5L | 查看详情 |
366635 | 上海创成永迎信息科技有限公司 | 赵硕 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91310116MA1JE2RMX7 | 查看详情 |
366636 | 上海笑笑亮实业有限公司 | 傅建明 | 2018-12-12 | 2018-12-12至2048-12-11 | 1000万人民币 | 91310106MA1FYET511 | 查看详情 |
366637 |
上海锋港实业有限公司
[存续]
www.shfghs.com
|
吴玉贵 | 2017-03-30 | 2017-03-30至2037-03-29 | 500万人民币 | 91310117MA1J22E87Q | 查看详情 |
366638 |
上海博瑞饰品有限公司
[存续]
www.shborui.com.cn
|
黄晨 | 2009-09-15 | 2009-09-15至2039-09-14 | 200万人民币 | 91310117694206264K | 查看详情 |
366639 | 唐醉(上海)生物科技有限公司 | 郝朝亮 | 2019-10-23 | 2019-10-23至2029-10-22 | 100万人民币 | 91310116MA1JCHCM4W | 查看详情 |
366640 | 湖北久大品种盐有限责任公司湖南分公司 | 李成 | 2018-04-02 | 2018-04-02至无固定期限 | - | 91430102MA4PFRA068 | 查看详情 |
366641 | 上海康得新晨诺光学材料有限公司 | 邵振江 | 2020-03-05 | 2020-03-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310105MA1FWHTG9W | 查看详情 |
366642 | 四川南派华采堂建筑规划设计有限公司 | 达娃卓玛 | 2019-05-24 | 2019-05-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91510107MA634A667Q | 查看详情 |
366643 |
武汉市江汉区熙艾福匹商务信息服务中心
[存续]
www.xiaifupi.cn
|
周端 | 2019-05-13 | - | - | 92420103MA4JLXB14N | 查看详情 |
366644 |
湖南砼力兄弟重工科技有限公司
[存续]
www.sicmequip.com
|
周正新 | 2014-06-19 | 2014-06-19至2064-06-18 | 200万人民币 | 9143010039788478X9 | 查看详情 |
366645 | 上海旻沄智能科技有限公司 | 刘贇杰 | 2020-11-23 | 2020-11-23至2040-11-22 | 10万人民币 | 91310000MA1H3CNQ2T | 查看详情 |
366646 | 上海旭传文化传媒有限公司 | 王旭瑞 | 2013-01-15 | 2013-01-15至2023-01-14 | 500万人民币 | 91310112060891415J | 查看详情 |
366647 | 上海鹿威石油设备有限公司 | 付琴 | 2019-07-17 | 2019-07-17至2039-07-16 | 100万人民币 | 91310120MA1HT2J84P | 查看详情 |
366648 | 湖南富居梦家居有限公司 | 黄娟 | 2020-05-06 | 2020-05-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91430405MA4RAB3103 | 查看详情 |
366649 |
上海永易通信科技有限公司
[存续]
www.shyongyi.com.cn
|
陈晓岚 | 2011-10-10 | 2011-10-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91310116583453676M | 查看详情 |
366650 | 恒昌(上海)信息技术有限公司 | 江琎 | 2020-11-11 | 2020-11-11至2030-11-10 | 1000万人民币 | 91310113MA1GPN2C3G | 查看详情 |