序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366851 | 北京智友广益科技有限公司 | 邓可可 | 2016-03-16 | 2016-03-16至2036-03-15 | 1000万人民币 | 91110108MA0045QC6L | 查看详情 |
366852 | 徐州九鼎门窗有限公司 | 王保斌 | 2011-01-27 | 2011-01-27至2031-01-26 | 500万人民币 | 91320300569128279N | 查看详情 |
366853 | 贵阳观山湖浩晟建筑设备租赁部 | 吴号 | 2018-10-11 | - | - | 92520115MA6H9MH35U | 查看详情 |
366854 |
江苏中耐电气有限公司
[在业]
www.jszndq.com
|
陈静 | 2017-12-22 | 2017-12-22至无固定期限 | 8888万人民币 | 91321191MA1URJ9D9A | 查看详情 |
366855 | 北京晨曦科尔文化发展有限公司 | 康晨曦 | 2016-04-22 | 2016-04-22至2046-04-21 | 200万人民币 | 91110228MA0051496Y | 查看详情 |
366856 |
山东万里行电缆有限公司
[在业]
www.ygwlxdl.com
|
李书建 | 2014-07-24 | 2014-07-24至无固定期限 | 16800万人民币 | 913715003126474796 | 查看详情 |
366857 | 高密市柏城镇一点利女装店 | 葛晓燕 | 2016-09-08 | - | 10人民币 | 92370785MA3G82PPX9 | 查看详情 |
366858 | 高密市爱娃小儿保健中心 | 于华 | 2019-04-29 | - | - | 92370785MA3PN4LR60 | 查看详情 |
366859 | 安徽珠联智慧物流科技有限公司 | 陈超 | 2020-11-09 | 2020-11-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91340304MA2WDMD11K | 查看详情 |
366860 |
山东卓越精工集团有限公司
[在业]
www.sdzyjg.com
|
刘海英 | 2014-01-14 | 2014-01-14至2034-01-15 | 15000万 | 91370882089786678C | 查看详情 |
366861 | 山东鑫蓝环保设备有限公司 | 刘雷 | 2019-11-13 | 2019-11-13至无固定期限 | 2000万 | 91371724MA3QYQXB2D | 查看详情 |
366862 | 北京学易聚合教育科技有限公司 | 王晓 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01Y6PA02 | 查看详情 |
366863 |
温州市强能食品有限公司
[存续]
www.qiangneng.net
|
黄旭辉 | 2009-02-09 | 2009-02-09至9999-09-09 | 650万人民币 | 91330304685567148H | 查看详情 |
366864 | 菏泽华忠口腔医院有限公司 | 陈广华 | 2020-06-05 | 2020-06-05至无固定期限 | 1000万 | 91371700MA3T7MRM9B | 查看详情 |
366865 | 南明区知书教育咨询服务部 | 张波 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | - | 92520102MAAK83CA3R | 查看详情 |
366866 | 浩英生物科技(苏州)有限公司 | 胡沁 | 2020-08-11 | 2020-08-11至无固定期限 | 1800万人民币 | 91320507MA2266KY7X | 查看详情 |
366867 | 黔南州飞图印像传媒有限公司 | 邹新月 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91522701MAAK84HF9H | 查看详情 |
366868 | 昆山盘古时代金属材料有限公司 | 吴素珍 | 2020-09-11 | 2020-09-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91320583MA22E7497A | 查看详情 |
366869 | 贵州乐水行商贸有限公司 | 张朋斐 | 2020-12-29 | 2020-12-29至无固定期限 | 1001万人民币 | 91520382MAAK825G5G | 查看详情 |
366870 |
茂名市中建科技有限公司
[在业]
www.mmzj.com.cn
|
叶什学 | 2001-10-10 | 2001-10-10至无固定期限 | 520万人民币 | 914409007799701571 | 查看详情 |
366871 | 安徽创都云计算有限公司 | 程章 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91340111MA2WB8511J | 查看详情 |
366872 | 贵州智创优品科技有限公司 | 邓翔文 | 2019-09-04 | 2019-09-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91520112MA6HYGCJ42 | 查看详情 |
366873 | 四川味兴邦科技有限公司 | 钟南荣 | 2012-07-30 | 2012-07-30至无固定期限 | 600万人民币 | 91510681599990273E | 查看详情 |
366874 | 安徽宝能新能源科技有限责任公司 | 袁祥生 | 2020-07-10 | 2020-07-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA2W0DDD4N | 查看详情 |
366875 |
中国广播电视国际经济技术合作总公司
[存续]
www.crtv.com.cn
|
赵刚 | 1987-07-22 | 1987-07-22至无固定期限 | 3600万人民币 | 91110000100006282Y | 查看详情 |
366876 | 贵州九草灵药业有限责任公司 | 王朝礼 | 2014-05-29 | 2014-05-29至无固定期限 | 600万人民币 | 91522622308783486U | 查看详情 |
366877 | 苏州张家港市正天机械科技有限公司 | 喻胜婷 | 2020-03-25 | 2020-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91320582MA213EQJ7H | 查看详情 |
366878 | 安徽知了装饰设计有限公司 | 刘恩来 | 2020-11-06 | 2020-11-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91340102MA2WDEFL68 | 查看详情 |
366879 | 贵州省苗钦堂生物科技有限公司 | 王名锋 | 2020-01-13 | 2020-01-13至无固定期限 | 1200万人民币 | 91522601MA6J9G4461 | 查看详情 |
366880 | 巨好(北京)广告传媒有限公司 | 玍丹凤 | 2020-12-23 | 2020-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA01YAT21A | 查看详情 |
366881 | 北京云源聚成科技有限公司 | 韦泊 | 2019-08-29 | 2019-08-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91110108MA01MBQX3E | 查看详情 |
366882 | 贵州名桥重工有限公司 | 禹奇 | 2020-12-04 | 2020-12-04至2030-12-03 | 100万人民币 | 91520490MAAK5G928P | 查看详情 |
366883 | 陕西亮利优才企业管理咨询有限公司 | 邱祖亮 | 2020-03-31 | 2020-03-31至无固定期限 | 50万 | 91610104MA712R590R | 查看详情 |
366884 | 合肥肯为信息科技有限公司 | 万川 | 2015-10-21 | 2015-10-21至2035-10-20 | 200万人民币 | 91340100MA2MQ9HT2F | 查看详情 |
366885 | 安徽省事事顺酒业销售有限公司 | 郑元庆 | 2020-05-15 | 2020-05-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91341602MA2URM9G3U | 查看详情 |
366886 | 江门市蓬江区江汇木线厂 | 张永华 | 2013-06-04 | - | 3万人民币 | 91440703070264108U | 查看详情 |
366887 |
佛山市顺德区恒畅塑料管材有限公司
[在业]
www.hcslgc.com
|
欧伟能 | 2002-06-14 | 2002-06-14至无固定期限 | 16000万 | 91440606740828006W | 查看详情 |
366888 | 北京昌隆汇金商贸有限公司 | 陈银关 | 2010-03-11 | 2010-03-11至2030-03-10 | 100万人民币 | 911101025513760392 | 查看详情 |
366889 | 北京慧心信息技术有限公司 | 韩雨霏 | 2020-09-18 | 2020-09-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MA01W1224X | 查看详情 |
366890 | 北京中益互联科技有限公司 | 王桂珍 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91110114MA01Y9M91F | 查看详情 |
366891 | 西安寓艺景观工程有限公司 | 王合 | 2017-02-17 | 2017-02-17至无固定期限 | 500万 | 91610131MA6U1MLX4B | 查看详情 |
366892 | 无人智境(北京)技术有限公司 | 邢春梅 | 2018-06-27 | 2018-06-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91110108MA01D4RG23 | 查看详情 |
366893 | 大连市沙河口区新朋朋修脚店 | 高广东 | 2011-05-24 | - | 1万人民币 | - | 查看详情 |
366894 | 陕西巅峰人生贸易有限责任公司 | 刘楠 | 2020-11-20 | 2020-11-20至无固定期限 | 100万 | 91610113MAB0M31P6F | 查看详情 |
366895 | 深圳市怡和兴工业材料有限公司 | 岳文才 | 2012-08-08 | 2012-08-08至2022-08-08 | 200万人民币 | 91440300051515442Q | 查看详情 |
366896 | 绿色星火电子商务(北京)有限公司 | 陈隆 | 2020-05-18 | 2020-05-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MA01RBKP7E | 查看详情 |
366897 | 北京东方联达国际教育咨询有限公司 | 陈玉花 | 2007-12-11 | 2007-12-11至2027-12-10 | 10万人民币 | 911101086699099614 | 查看详情 |
366898 | 北京穿梭时空科技有限公司 | 刘松兵 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91110113MA01Y7FB88 | 查看详情 |
366899 | 贵州兴胜生态农业旅游发展有限公司 | 潘胜海 | 2015-11-17 | 2015-11-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91522633MA6DJGLU6P | 查看详情 |
366900 | 合肥小虎教育科技有限公司 | 董胜龙 | 2020-05-25 | 2020-05-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91340104MA2UTLMM3C | 查看详情 |