序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366751 | 杭州金葵装饰工程有限公司 | 陈东海 | 2020-07-28 | 2020-07-28至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330105MA2J0B0328 | 查看详情 |
366752 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 | 潘晓勇 | 2020-06-18 | 2020-06-18至无固定期限 | 10000万人民币 | 91510100MA67G71FX6 | 查看详情 |
366753 |
浙江昊扬电气有限公司
[存续]
www.haoyang-dq.com
|
李亚萌 | 2017-09-11 | 2017-09-11至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330382MA298R8D3R | 查看详情 |
366754 | 北京富禄荣创家居有限公司 | 李长明 | 2019-01-03 | 2019-01-03至2049-01-02 | 100万人民币 | 91110113MA01GJDR0M | 查看详情 |
366755 | 北京中昊纬达科技有限公司 | 刘彦军 | 2006-03-16 | 2006-03-16至2026-03-15 | 1500万人民币 | 91110105786896880C | 查看详情 |
366756 | 宁夏一铭医疗器械有限公司 | 刘杰 | 2013-08-27 | 2013-08-27至2023-08-26 | 100万 | 916403000738163345 | 查看详情 |
366757 | 吴中区木渎上善健康信息咨询部 | 张林三 | 2018-03-21 | 2018-03-21至无固定期限 | 4万人民币 | 92320506MA1W8CLAX9 | 查看详情 |
366758 |
元辉精英(北京)俱乐部管理有限公司
[存续]
www.smeidh.com
|
刘永利 | 2019-04-09 | 2019-04-09至无固定期限 | 300万人民币 | 91110105MA01JC6R3Q | 查看详情 |
366759 | 宁夏浩扬办公设备有限公司 | 刘明 | 2015-06-09 | 2015-06-09至无固定期限 | 500万 | 91640103317867999A | 查看详情 |
366760 | 无锡莱湘菲金属科技有限公司 | 龙保岸 | 2020-11-20 | 2020-11-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91320214MA23858878 | 查看详情 |
366761 | 扬州优洁斯体育用品有限公司 | 俞凯 | 2020-03-30 | 2020-03-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91321012MA214BQGXU | 查看详情 |
366762 | 浙江励销信息科技有限公司 | 谢聪捷 | 2020-11-24 | 2020-11-24至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA2KC1WP5P | 查看详情 |
366763 | 小连科技(浙江)有限公司 | 刘欣祥 | 2020-12-31 | 2020-12-31至9999-09-09 | 1000万 | 91330106MA2KD1PJ77 | 查看详情 |
366764 |
苏州市倍咏医疗科技有限公司
[存续]
www.beyond-med.com
|
徐星岗 | 2018-07-16 | 2018-07-16至无固定期限 | 2200万人民币 | 91320506MA1WWEFJ1T | 查看详情 |
366765 |
扬州市玉程液压机械有限公司
[在业]
www.yzycjx.com
|
郭宏波 | 2013-05-27 | 2013-05-27至无固定期限 | 1018万人民币 | 91321084069496761J | 查看详情 |
366766 |
成都天奥科技开发有限公司
[存续]
www.tianaotech.com
|
郭晨东 | 2000-06-21 | 2000-06-21至无固定期限 | 1372万人民币 | 915101077234003583 | 查看详情 |
366767 | 北京柏嘉居科技有限公司 | 李恒 | 2017-10-11 | 2017-10-11至2067-10-10 | 1000万人民币 | 91110114MA0182293W | 查看详情 |
366768 | 徐州市瓷城机械有限公司 | 谢勇 | 2018-06-05 | 2018-06-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91320312MA1WN50X7F | 查看详情 |
366769 | 宁夏才华商贸有限公司 | 张勇强 | 2020-08-27 | 2020-08-27至无固定期限 | 100万 | 91640100MA76K2UD7D | 查看详情 |
366770 | 泰州市考拉电子科技有限公司 | 张凤林 | 2014-07-04 | 2014-07-04至无固定期限 | 10万人民币 | 913212043982464212 | 查看详情 |
366771 | 宁夏播祥广告设计有限公司 | 陈欢 | 2017-10-31 | 2017-10-31至无固定期限 | 100万 | 91641100MA76CC7LXM | 查看详情 |
366772 | 苏州市速派电子科技有限公司 | 陆彬彬 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91320506MA23GRUEXR | 查看详情 |
366773 | 宁夏伊美姿商贸有限公司 | 米宝弟 | 2020-03-24 | 2020-03-24至无固定期限 | 200万 | 91640100MA76H6F77G | 查看详情 |
366774 | 成都天天喜洗涤有限公司 | 廖家富 | 2020-12-02 | 2020-12-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91510104MAACE3WB41 | 查看详情 |
366775 | 浙江天钥企业服务有限公司 | 王佩佩 | 2017-01-18 | 2017-01-18至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330108MA28LJ5T3E | 查看详情 |
366776 | 贵州亿诚装饰设计工程有限公司 | 侯郑伟 | 2020-06-29 | 2020-06-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520103MAAJQXHF58 | 查看详情 |
366777 |
河南大成模具有限公司
[存续]
www.cnzzdc.com
|
胡国玉 | 2017-02-27 | 2017-02-27至无固定期限 | 101万人民币 | 91410100MA40KHT394 | 查看详情 |
366778 |
天津市派瑞特包装制品有限公司
[存续]
www.parott.com
|
梁杰 | 2004-06-02 | 2004-06-02至2024-06-01 | 100万人民币 | 911201107612822760 | 查看详情 |
366779 | 天津才云科技有限公司 | 张国强 | 2018-09-29 | 2018-09-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91120222MA06FBYK49 | 查看详情 |
366780 | 陕西华旭同创信息科技有限公司 | 王桂明 | 2020-01-14 | 2020-01-14至无固定期限 | 500万 | 91610301MA6XHGC6XC | 查看详情 |
366781 | 西安征途众包信息技术有限公司 | 张晓辉 | 2020-09-21 | 2020-09-21至2030-09-09 | 50万 | 91610131MAB0KGAL5W | 查看详情 |
366782 |
中移物联网有限公司西安分公司
[在业]
iot.10086.cn
|
李晋刚 | 2019-12-16 | 2019-12-16至无固定期限 | - | 91610131MA6TTXAQ9M | 查看详情 |
366783 | 西安财荣腾网络科技有限公司 | 王荣财 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 200万 | 91610132MAB0PP4FX0 | 查看详情 |
366784 | 安徽昱康网络信息科技有限公司 | 刘斌 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340100MA2WHBHW2U | 查看详情 |
366785 | 西安欣智慧教育科技有限公司 | 郭志斌 | 2018-10-10 | 2018-10-10至2046-08-31 | 500万 | 91610132MA6W43XH6E | 查看详情 |
366786 | 江苏天淇车辆配件有限公司 | 韩帛隽 | 2018-03-19 | 2018-03-19至无固定期限 | 5000万人民币 | 91320411MA1W7T3P9T | 查看详情 |
366787 | 咸阳博阳粉体工程材料有限公司 | 王波 | 2011-11-25 | 2011-11-25至无固定期限 | 400万 | 91610423590257040W | 查看详情 |
366788 | 南京保顺机械加工有限公司 | 徐四保 | 2020-09-22 | 2020-09-22至无固定期限 | 30万人民币 | 91320117MA22HBM3XM | 查看详情 |
366789 | 江苏星河瀚海环保设备有限公司 | 陈志威 | 2019-06-10 | 2019-06-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320583MA1YHG0P0N | 查看详情 |
366790 | 扬州鸿信生物制品有限公司 | 师仁红 | 2004-12-29 | 2004-12-29至无固定期限 | 2048万人民币 | 91321084768258578H | 查看详情 |
366791 | 荷博特(北京)能源科技有限公司 | 张宁 | 2015-02-10 | 2015-02-10至2035-02-09 | 100万人民币 | 911103023303554968 | 查看详情 |
366792 | 镱星科技(上海)有限公司 | 汪涛 | 2020-12-16 | 2020-12-16至2050-12-15 | 500万人民币 | 91310000MA1H3EE401 | 查看详情 |
366793 | 北京吉祥屋网络科技有限公司 | 朱琪 | 2018-12-25 | 2018-12-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MA01GCHU1Y | 查看详情 |
366794 | 上海希愿文化传播有限公司 | 张旦红 | 2017-06-12 | 2017-06-12至2027-06-11 | 120万人民币 | 91310230MA1JYD752M | 查看详情 |
366795 | 上海同鹭信息科技有限公司 | 陈芳 | 2018-09-13 | 2018-09-13至2038-09-12 | 500万人民币 | 91310120MA1HPUDK9K | 查看详情 |
366796 |
上海安防电子股份有限公司
[存续]
www.hunda.net
|
蒋达先 | 1996-08-12 | 1996-08-12至无固定期限 | 1200万人民币 | 91310000630434479E | 查看详情 |
366797 | 上海寓能科技有限公司 | 高敬梅 | 2020-11-04 | 2020-11-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91310106MA1FYNK917 | 查看详情 |
366798 | 上海维斯太流体设备有限公司 | 蒋元贵 | 2020-01-13 | 2020-01-13至2050-01-12 | 50万人民币 | 91310114MA1GWRAL7D | 查看详情 |
366799 | 爱唯爱健康科技(上海)有限公司 | 张伟强 | 2020-08-28 | 2020-08-28至2040-08-27 | 1000万人民币 | 91310000MA1H37WH2H | 查看详情 |
366800 | 上海亮剑教育科技有限公司 | 田绍辉 | 2020-11-23 | 2020-11-23至无固定期限 | 50万人民币 | 91310112MA1GDU399X | 查看详情 |