序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366651 | 沁润泽环保股份有限公司 | 贾磊 | 2018-02-09 | 2018-02-09至2048-02-08 | 5000万人民币 | 91411600MA44X01R5K | 查看详情 |
366652 | 合肥酱韵数码产品有限公司 | 郑江成 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91340103MA2WHP764L | 查看详情 |
366653 | 房县御品轩酒业有限公司 | 代明洲 | 2020-11-05 | 2020-11-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91420325MA49LHQC7G | 查看详情 |
366654 | 合肥琳宙宠物用品有限公司 | 郑江成 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91340111MA2WHP3Q2W | 查看详情 |
366655 | 深圳凌扬微电子有限公司 | 李娟 | 2019-08-21 | 2019-08-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FR9PJ6H | 查看详情 |
366656 | 原速数据科技(上海)有限公司 | 刘金荣 | 2015-05-29 | 2015-05-29至2025-05-28 | 100万人民币 | 913101183420390016 | 查看详情 |
366657 | 南阳禾亿月季有限公司 | 齐锐 | 2020-10-20 | 2020-10-20至2030-10-19 | 200万人民币 | 91411300MA9FWCUH4N | 查看详情 |
366658 |
湖南信达新材料有限公司
[存续]
www.hnxinda.com.cn
|
彭天剑 | 2011-07-28 | 2011-07-28至2031-07-27 | 1000万人民币 | 91430181578643715F | 查看详情 |
366659 | 达轮国际物流(上海)有限公司 | 梅昆琳 | 2016-10-28 | 2016-10-28至2036-10-27 | 500万人民币 | 91310113MA1GL28D0J | 查看详情 |
366660 |
浙江创源环境科技股份有限公司
[存续]
www.zjcyhj.cn
|
陈晓军 | 2005-04-14 | 2005-04-14至9999-09-09 | 1200万人民币 | 91330400773143927B | 查看详情 |
366661 | 天津红桥区奥丁思特商贸有限责任公司 | 陈丽 | 2020-12-11 | 2020-12-11至2070-12-10 | 100万人民币 | 91120106MA0777TD1G | 查看详情 |
366662 | 嘉兴助力人力资源管理有限公司 | 李强 | 2020-07-02 | 2020-07-02至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330402MA2JDK3G3C | 查看详情 |
366663 | 湖南不染电子商务有限公司 | 彭鑫 | 2016-03-08 | 2016-03-08至2066-03-07 | 200万人民币 | 91430104MA4L34EF2J | 查看详情 |
366664 | 广州创博科技有限公司 | 吴玉玲 | 2020-08-20 | 2020-08-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9URD0544 | 查看详情 |
366665 | 花开星辰化妆品(浙江)有限公司 | 高海玲 | 2020-02-27 | 2020-02-27至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330602MA2D83H53K | 查看详情 |
366666 | 长沙鹏远电子科技有限公司 | 郭鹏程 | 2019-12-06 | 2019-12-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91430124MA4R1FXPXF | 查看详情 |
366667 |
深圳市欢乐思创网络科技有限公司
[存续]
www.187ok.cn
|
张孟春 | 2017-07-21 | 2017-07-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5EMRF24F | 查看详情 |
366668 | 厦门易哲勋贸易有限公司 | 杨求波 | 2019-07-29 | 2019-07-29至2069-07-28 | 100万人民币 | 91350206MA3333GE6K | 查看详情 |
366669 | 郴州市景美服装贸易有限公司 | 熊景美 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 110万人民币 | 91431023MA4RY7LT4H | 查看详情 |
366670 | 天津华海摩尔教育科技有限公司 | 贺杰 | 2015-08-20 | 2015-08-20至2045-08-19 | 2000万人民币 | 91120118351524906C | 查看详情 |
366671 | 佛山优趣体艺信息技术有限公司 | 林珈兴 | 2020-10-29 | 2020-10-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604MA55G2AR8C | 查看详情 |
366672 | 湖南八九机械有限公司 | 沈勇 | 2016-04-18 | 2016-04-18至2066-04-17 | 200万人民币 | 91430104MA4L3U6XXD | 查看详情 |
366673 | 安徽纳迪企业管理有限公司 | 冯现海 | 2020-04-01 | 2020-04-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340221MA2ULDKEX2 | 查看详情 |
366674 | 深圳才墨企业管理咨询有限公司 | 贺玲玲 | 2018-03-15 | 2018-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5F1D4659 | 查看详情 |
366675 | 福建众联捷讯科技有限公司 | 郑钦彬 | 2018-12-21 | 2018-12-21至无固定期限 | 3000万人民币 | 91350122MA32CQ4Y4L | 查看详情 |
366676 | 鑫德广(厦门)自动化设备有限公司 | 黄浩 | 2018-10-18 | 2018-10-18至2068-10-17 | 158.1689万人民币 | 91350212MA3261958L | 查看详情 |
366677 |
广州数数物联网科技有限公司
[在业]
www.shushuiot.com
|
罗琪琛 | 2016-12-30 | 2016-12-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA59HH3374 | 查看详情 |
366678 | 天津天创盛合机电技术有限公司 | 李宝生 | 2013-12-30 | 2013-12-30至2033-12-29 | 200万人民币 | 911201110865752690 | 查看详情 |
366679 | 四川省一带三代科技服务有限公司 | 刘波 | 2020-04-26 | 2020-04-26至无固定期限 | 200万人民币 | 91510116MA6BWXYJ4W | 查看详情 |
366680 | 什邡艾美墅家居有限公司 | 罗绵华 | 2019-01-24 | 2019-01-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91510682MA68992A3K | 查看详情 |
366681 | 天津市捷纳特自行车有限公司 | 侯瑞 | 2014-08-26 | 2014-08-26至2034-08-25 | 100万人民币 | 911202223004562456 | 查看详情 |
366682 | 四川海创公用设施有限公司 | 肖树彬 | 2019-05-23 | 2019-05-23至无固定期限 | 2200万人民币 | 91511803MA66GKA33C | 查看详情 |
366683 | 成都市双流区萌享未来教育培训学校有限公司 | 黄丹 | 2019-05-29 | 2019-05-29至无固定期限 | 30万人民币 | 91510122MA6A86867Y | 查看详情 |
366684 | 成都驼来网络科技有限公司 | 罗登怀 | 2020-09-01 | 2020-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MA6AXHJH3N | 查看详情 |
366685 | 中惠云服(厦门)科技有限公司 | 王少伟 | 2020-10-13 | 2020-10-13至2070-10-12 | 300万人民币 | 91350200MA34U5521D | 查看详情 |
366686 | 天津中地环境修复有限公司 | 赵强 | 2018-09-13 | 2018-09-13至无固定期限 | 800万人民币 | 91120116MA06EYWM5R | 查看详情 |
366687 | 四知堂医疗管理有限公司 | 周亚欣 | 2019-02-22 | 2019-02-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410100MA46BX5B1L | 查看详情 |
366688 |
四川超鸿鑫阳科技有限公司
[存续]
www.scchzdm.com
|
谢刚仁 | 2016-07-06 | 2016-07-06至3999-01-01 | 500万人民币 | 91510107MA61WL6L0E | 查看详情 |
366689 | 晋江三戒贸易有限公司 | 陈建青 | 2020-12-14 | 2020-12-14至2030-12-13 | 100万人民币 | 91350582MA357Q3B51 | 查看详情 |
366690 | 成都市森德教学设备有限公司 | 谢德贤 | 2009-08-27 | 2009-08-27至无固定期限 | 300万人民币 | 9151013269366719XC | 查看详情 |
366691 | 攀枝花市三七科技发展有限公司 | 鲁红梅 | 2015-02-03 | 2015-02-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91510402327077990H | 查看详情 |
366692 | 重庆景成家置业顾问有限公司 | 宋亮辉 | 2017-04-14 | 2017-04-14至无固定期限 | 100万 | 91500106MA5UHEH028 | 查看详情 |
366693 | 福建匠一项目管理有限公司 | 余芳 | 2020-06-11 | 2020-06-11至2070-06-10 | 1000万人民币 | 91350103MA341HLU7J | 查看详情 |
366694 | 四川汇铄视讯科技有限公司 | 尹治农 | 2004-01-17 | 2004-01-17至2024-01-16 | 200万人民币 | 91510100755990241N | 查看详情 |
366695 | 厦门威尔固机电设备有限公司 | 江涛 | 2015-12-08 | 2015-12-08至2035-12-07 | 50万人民币 | 91350203MA344WXEX8 | 查看详情 |
366696 | 四川常知乐健康科技有限公司 | 刘国林 | 2020-10-12 | 2020-10-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91510100MA6BF3FL56 | 查看详情 |
366697 | 肇东市优胜教育信息咨询服务有限责任公司 | 于兵 | 2020-06-24 | 2020-06-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91231282MA1C59UY05 | 查看详情 |
366698 | 哈尔滨市点乾教育科技有限公司 | 李文浩 | 2019-07-15 | 2019-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91230109MA1BNL0CXB | 查看详情 |
366699 | 哈尔滨金云智能装饰工程设计有限公司 | 王鹏 | 2019-07-23 | 2019-07-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91230110MA1BP0CT9L | 查看详情 |
366700 | 嘉兴市谷桃广告代理有限公司 | 黄晓强 | 2020-12-23 | 2020-12-23至9999-09-09 | 2万人民币 | 91330411MA2JFMKM7P | 查看详情 |