序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366551 | 武汉楚晨金尚网络科技有限公司 | 徐达 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91420107MA49M34H54 | 查看详情 |
366552 | 今舆(武汉)文化传媒有限公司 | 张先锋 | 2020-11-05 | 2020-11-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91420106MA49LJ1N38 | 查看详情 |
366553 | 德阳聚和财税服务有限公司 | 高建军 | 2019-01-25 | 2019-01-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91510600MA6894G23X | 查看详情 |
366554 | 金牛区家易五金产品经营部 | 钟润萍 | 2018-07-03 | - | - | 92510106MA6CHU0T0T | 查看详情 |
366555 | 湖北小陌科技有限公司 | 周昆 | 2020-09-01 | 2020-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91420100MA49K0036P | 查看详情 |
366556 | 湖北鑫骏威专用汽车有限公司 | 朱宇 | 2018-10-23 | 2018-10-23至无固定期限 | 5000万人民币 | 91420100MA4K22TT05 | 查看详情 |
366557 |
武汉沣浩新材料有限公司
[存续]
www.027whfh.com
|
安静 | 2016-09-22 | 2016-09-22至2036-09-21 | 100万人民币 | 91420100MA4KNK408U | 查看详情 |
366558 | 武汉蔓越莓信息科技有限公司 | 王庆玉 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91420116MA49MMTG8C | 查看详情 |
366559 | 湖北衡联工程管理有限公司 | 王会法 | 2020-08-24 | 2020-08-24至无固定期限 | 700万人民币 | 91420100MA49JPW831 | 查看详情 |
366560 | 中证廉盟(武汉)文化科技有限公司 | 周学军 | 2016-03-14 | 2016-03-14至2026-03-13 | 1018万人民币 | 91420111MA4KM453XF | 查看详情 |
366561 | 谷城县向日葵网络技术服务部 | 邱文强 | 2019-12-04 | - | - | 92420625MA4DUK434P | 查看详情 |
366562 | 河南特莱斯生物科技有限公司 | 刘勇军 | 2019-12-10 | 2019-12-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91411626MA47UD5E6X | 查看详情 |
366563 | 海南添然生物科技有限公司 | 苏然 | 2020-11-11 | 2020-11-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MA5TQT8479 | 查看详情 |
366564 | 洛阳九朝文化发展有限公司 | 单敏杰 | 2019-11-21 | 2019-11-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91410305MA47QB862B | 查看详情 |
366565 | 广东顺德浦拓贸易有限公司 | 李洁华 | 2015-03-27 | 2015-03-27至无固定期限 | 500万 | 914406063380226452 | 查看详情 |
366566 | 绵阳市九融纸制品有限公司 | 夏足远 | 2013-10-28 | 2013-10-28至2033-10-27 | 300万人民币 | 9151070408073357X4 | 查看详情 |
366567 | 广东问皋贸易有限公司 | 温席珍 | 2020-08-31 | 2020-08-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9UT2E03K | 查看详情 |
366568 |
头一波文化传播(南京)有限公司
[在业]
www.ilive.cn
|
李祖鹏 | 2019-10-11 | 2019-10-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320192MA206XUN23 | 查看详情 |
366569 | 广东溢丰环保集团股份有限公司 | 谭炜樑 | 2010-10-12 | 2010-10-12至无固定期限 | 19782.1429万人民币 | 91441900562614602P | 查看详情 |
366570 | 无锡麦田教育科技有限公司 | 胡春燕 | 2017-12-13 | 2017-12-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91320213MA1TN6445H | 查看详情 |
366571 | 双月汇健康无锡有限公司 | 庄娟 | 2020-10-10 | 2020-10-10至无固定期限 | 10万 | 91320213MA22M3G023 | 查看详情 |
366572 | 郑州航翔重工科技有限公司 | 张航 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410106MA9G2WE3XQ | 查看详情 |
366573 | 江苏大道物业服务有限公司 | 桂云霞 | 2012-09-25 | 2012-09-25至2032-09-24 | 1000万人民币 | 913204120535415640 | 查看详情 |
366574 | 成都仰天窝网络科技有限公司 | 周政 | 2011-06-27 | 2011-06-27至3999-01-01 | 100万人民币 | 915101125773680451 | 查看详情 |
366575 | 镇江欣泽密封科技有限公司 | 张伟 | 2020-08-20 | 2020-08-20至无固定期限 | 150万人民币 | 91321182MA22918J0U | 查看详情 |
366576 | 璟淮(江苏)网络科技有限公司 | 王基权 | 2019-05-21 | 2019-05-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320800MA1YE89C3Y | 查看详情 |
366577 |
南京艾普太阳能设备有限公司
[在业]
www.apricus.com
|
高令全 | 2003-03-17 | 2003-03-17至2023-03-16 | 18.99万美元 | 91320100738898726W | 查看详情 |
366578 | 中宁县东毅商贸有限公司 | 严东 | 2018-01-05 | 2018-01-05至无固定期限 | 100万 | 91640521MA7740L60T | 查看详情 |
366579 |
天津今朝源制冷科技有限公司
[存续]
www.tjjzyzl.com
|
董秋芬 | 2015-06-11 | 2015-06-11至2045-06-10 | 600万人民币 | 91120118340909077A | 查看详情 |
366580 | 安徽吉特威科技有限公司 | 卞乾坤 | 2020-05-21 | 2020-05-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91340104MA2UT9DW5W | 查看详情 |
366581 | 宁夏泽然网络科技有限公司 | 徐文静 | 2016-10-21 | 2016-10-21至2036-10-19 | 100万 | 91640500MA75X8AY8C | 查看详情 |
366582 | 湖南煜安科技有限公司 | 周俊希 | 2013-04-09 | 2013-04-09至2063-04-08 | 1000万人民币 | 91430111066351209C | 查看详情 |
366583 | 厦门康霖云智能科技有限公司 | 周红秋 | 2020-10-19 | 2020-10-19至9999-12-31 | 100万人民币 | 91350212MA34W6Y11M | 查看详情 |
366584 | 宁夏顺驰恒泰商贸有限公司 | 余波 | 2018-03-09 | 2018-03-09至无固定期限 | 500万 | 91640100MA76DG1E0U | 查看详情 |
366585 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 张静 | 2017-02-20 | 2017-02-20至2037-02-19 | 11000万 | 91640000MA75YLCT0F | 查看详情 |
366586 | 上海津略贸易有限公司 | 杨莹 | 2020-07-07 | 2020-07-07至无固定期限 | 3000万人民币 | 91310107MA1G16WJ4R | 查看详情 |
366587 |
上海快焱企业服务有限公司
[存续]
www.quickaitrain.com
|
徐晶 | 2019-06-28 | 2019-06-28至2029-06-27 | 1000万人民币 | 91310113MA1GNL1B2G | 查看详情 |
366588 | 上海秋雅俊电子商务有限公司 | 李秋子 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91310230MA1HGUCC82 | 查看详情 |
366589 | 上海聪鹿科技有限公司 | 李冲 | 2019-11-13 | 2019-11-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91310116MA1JCKET2M | 查看详情 |
366590 | 天津鹏展金属制品有限公司 | 轷佳兴 | 2014-04-09 | 2014-04-09至无固定期限 | 200万人民币 | 911202220936070039 | 查看详情 |
366591 | 厦门瑞之宝实业有限公司 | 何宝林 | 2014-05-16 | 2014-05-16至2064-05-15 | 1000万人民币 | 913502033028228353 | 查看详情 |
366592 | 湖南一零二健康科技有限公司 | 杨可政 | 2020-11-19 | 2020-11-19至2070-11-18 | 200万人民币 | 91430103MA4RW48Y33 | 查看详情 |
366593 | 贝墨(上海)工程咨询有限公司 | 高瞻 | 2015-12-17 | 2015-12-17至2045-12-16 | 100万人民币 | 91310114MA1GT3KR8A | 查看详情 |
366594 | 上海竹润投资有限公司 | 乐征楠 | 2015-12-23 | 2015-12-23至2035-12-22 | 1000万人民币 | 91310114MA1GT3X340 | 查看详情 |
366595 | 上海鎏旺实业有限公司 | 李刘旺 | 2009-08-12 | 2009-08-12至2029-08-11 | 300万人民币 | 91310112692953880R | 查看详情 |
366596 | 宁夏新之美广告传媒有限公司 | 曹凯 | 2020-03-19 | 2020-03-19至2023-03-18 | 30万 | 91640221MA76H4CJ09 | 查看详情 |
366597 |
帕诺(上海)贸易有限公司
[存续]
www.casajolie.com
|
董勇 | 2018-08-08 | 2018-08-08至2038-08-07 | 20万欧元 | 91310000MA1FPBPT5A | 查看详情 |
366598 | 上海希永商贸中心 | 谭德艳 | 2020-11-03 | - | 1万人民币 | 91310116MA1JE0C5XE | 查看详情 |
366599 | 上海明湖医学生物技术研究有限公司 | 蔡晓康 | 2020-03-26 | 2020-03-26至2040-03-25 | 1000万人民币 | 91310115MA1HB5Y20K | 查看详情 |
366600 | 温州市宝鸽儿童用品有限公司 | 李飞 | 2017-12-26 | 2017-12-26至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330324MA29A9948H | 查看详情 |